Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

0 986 494 621 Комплект гальмівних накладок, дискове гальмо SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

Бренд:
BOSCH
Код товару:
0 986 494 621
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
В наявності
Кількість
(10 од.)
971 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Товщина [мм]:
    16
  • Знак відповідності нормам:
    ECE-R90
  • Ширина [мм]:
    87
  • Висота [мм]:
    52,9
  • Матеріал:
    Низькометалев.
  • Додатковий виріб/додаткова інформація 2:
    з посібником з монтажу
  • Додатковий виріб/додаткова інформація 2:
    з гвинтами
  • Номер WVA:
    20960
  • Кількість ресор:
    4
  • Кількість гвинтів:
    4
MEYLE 025 209 6115/PD
TRW GDB823DTE
BRECK 23224 00 702 10
ATE 13.0460-2845.2
QUICK BRAKE 109-1233
QUICK BRAKE 109-1685
ATE 13.0460-2984.2
ATE 13.0470-2740.2
ATE 13.0460-2872.2
MEYLE 025 235 5417/W
DELPHI LP3801
POLCAR S70-1023
POLCAR S70-1001
POLCAR S70-1003
POLCAR S70-1057
POLCAR S70-1345
POLCAR S72-1001
POLCAR S70-1137
POLCAR S70-1164
POLCAR S70-1500
POLCAR S70-1157
POLCAR S70-1488
POLCAR S70-1581
POLCAR GDB823
POLCAR IE181650-703
POLCAR IE180789-700
POLCAR IE180697-703
POLCAR P85020
POLCAR IE180697-700
POLCAR P85017
POLCAR BS0986467720
POLCAR BS0986494597
POLCAR IE181387-700
POLCAR GDB823DTE
POLCAR GDB1328
POLCAR IE181393-700
POLCAR GDB1416
POLCAR GDB1504
POLCAR GDB1330DTE
POLCAR BS0986424751
POLCAR GDB1163
POLCAR BS0986494596
POLCAR GDB1813
POLCAR GDB1415
POLCAR P85066
POLCAR BS0986494600
POLCAR FDB1481
POLCAR GDB1622
ATE 13.0460-2860.2
POLCAR BS0986494598
POLCAR BS0986494025
ATE 13.0460-2753.2
POLCAR P85020X
POLCAR GDB1622DTE
POLCAR P85059
QUICK BRAKE 109-1749
ATE 13.0460-2864.2
ATE 13.0470-2623.2
MEYLE 025 209 6117
ATE 13.0470-2894.2
ATE 13.0470-2845.2
ATE 13.0470-2860.2
ATE 13.0460-2775.2
AUTOFREN SEINSA D7214C
WAI IBR304
ATE 13.0470-2886.2
QUICK BRAKE 109-1211
QUICK BRAKE 109-1606
QUICK BRAKE 109-1827
MAXGEAR 49-1937
QUICK BRAKE 113-1302X
MAXGEAR 19-0429
MAXGEAR 19-0428
MAXGEAR 19-0430
MAXGEAR 19-2060
QUARO QP7107
QUARO QP8078
MEYLE 025 209 6115
QUARO QP8041
MEYLE 025 209 6117
QUARO QP8538
MAXGEAR 19-1993
QUARO QP7107C
QUARO QP8078C
TRW GDB823
FEBI BILSTEIN 22846
MEYLE 025 209 6117/PD
TEXTAR 2355406
TEXTAR 2355402
QUARO QP8538C
TRW GDB1330
TEXTAR 2355401
QUARO QP8041C
QUARO QP6081
MEYLE 025 239 1417
QUARO QP8211
TRW GDB1504
TEXTAR 2382301
ATE 13.0460-2937.2
TRW GDB1330DTE
TRW GDB1415
TRW GDB1328
QUARO QP8211C
ATE 13.0460-2820.2
FEBI BILSTEIN 171740
ATE 13.0460-2886.2
TRW GDB1973
TRW GDB1813
MEYLE 025 239 1417/PD
ATE 13.0460-2894.2
TRW GDB1622
ATE 13.0460-2740.2
ATE 13.0460-2787.2
TEXTAR 2511201
TRW GDB1622DTE
ATE 13.0470-2820.2
ATE 13.0460-2623.2
ATE 13.0470-2787.2
TEXTAR 2344605
ATE 24.0125-0223.1
TRW GDB1416
POLCAR FDB1491
POLCAR ERT410227
SIGNEDA BPD003801KK
SIGNEDA BPD161599LPR
SIGNEDA BPD777110MX
SIGNEDA BPD777110MX
SIGNEDA BPD777110MX
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD116517KK
SIGNEDA BPD432440CF
SIGNEDA BPD327990KK
SIGNEDA BPD327990KK
SIGNEDA BPD858858KK
BLUE PRINT ADBP420154
SIGNEDA BPD084707JP
SIGNEDA BPD084707JP
SIGNEDA BPD120528PK
QUARO QP6081C
SIGNEDA BPD156276VA
SIGNEDA BPD773446FI
SIGNEDA BPD773446FI
SIGNEDA BPD632703AB
SIGNEDA BPD102347FI
SIGNEDA BPD800543DH
SIGNEDA BPD116435BE
SIGNEDA BPD384952ML
SIGNEDA BPD148133BR
SIGNEDA BPD148133BR
POLCAR BS0986494399
POLCAR P68024
POLCAR FDB4178
POLCAR GDB1330
SIGNEDA BPD212517BO
POLCAR 2355406
POLCAR 2355402
POLCAR 13.0460-2937.2
SIGNEDA BPD429124BO
SIGNEDA BPD087098ML
SIGNEDA BPD087098ML
SIGNEDA BPD087098ML
POLCAR FDB4260
POLCAR 13.0460-2864.2
POLCAR 13.0460-2984.2
POLCAR 13.0460-2886.2
POLCAR GDB1973
TRW GDB1417
POLCAR 13.0460-2820.2
SIGNEDA BPD660619TW
POLCAR IE181895
POLCAR 13.0460-2623.2
POLCAR BS0986494621
SIGNEDA BPD249265ZM
SIGNEDA BPD249265ZM
SIGNEDA BPD404007AT
SIGNEDA BPD976098AT
SIGNEDA BPD676732BO
SIGNEDA BPD676732BO
POLCAR 13.0460-2845.2
POLCAR 13.0460-2740.2
POLCAR 13.0460-2894.2
POLCAR 13.0460-2753.2
SIGNEDA BPD040948ZM
SIGNEDA BPD040948ZM
SIGNEDA BPD040948ZM
POLCAR 13.0470-2820.2
SIGNEDA BPD661564ZM
ATE 13.0460-2819.2
POLCAR 13.0460-2787.2
POLCAR P68063
POLCAR 13.0460-2860.2
POLCAR 13.0460-2775.2
POLCAR 13.0470-2894.2
POLCAR 2344605
SIGNEDA BPD698418AT
POLCAR 13.0460-2872.2
POLCAR BS0986424542
MEYLE 025 234 4616/PD
MEYLE 025 234 4616/W
MAXGEAR 19-1824
MEYLE 025 235 5417/PD
  • FORD: 1001096
  • MG: 10030811
  • SAIC MOTOR: 10030811
  • ROEWE (SAIC): 10030811
  • FORD: 1027640
  • FORD: 1027650
  • FORD: 1029782
  • MG: 10807527
  • ROEWE (SAIC): 10807527
  • FORD: 1115107
  • FORD: 1133448
  • FORD: 1205557
  • FORD: 1343514
  • FORD: 1345340
  • CITROËN: 16 070 832 80
  • PEUGEOT: 16 070 832 80
  • CITROËN: 16 085 203 80
  • PEUGEOT: 16 085 203 80
  • CITROËN: 16 086 815 80
  • PEUGEOT: 16 086 815 80
  • CITROËN: 16 092 528 80
  • CITROËN: 16 114 563 80
  • PEUGEOT: 16 114 563 80
  • CITROËN: 16 131 934 80
  • PEUGEOT: 16 168 726 80
  • CITROËN: 16 172 501 80
  • CITROËN: 16 172 504 80
  • PEUGEOT: 16 172 504 80
  • CITROËN: 16 197 906 80
  • PEUGEOT: 16 197 906 80
  • PEUGEOT: 16 231 805 80
  • PEUGEOT: 16 231 807 80
  • CITROËN: 16 682 474 80
  • PEUGEOT: 16 682 474 80
  • VW: 191 615 415 A
  • VW: 191 615 415 D
  • VW: 191 698 451 A
  • AUDI: 1E0 698 451
  • SEAT: 1E0 698 451
  • SKODA: 1E0 698 451
  • VW: 1E0 698 451
  • VW: 1E0 698 451 B
  • VW: 1E0 698 451 C
  • VW: 1E0 698 451 D
  • VW: 1E0 698 451 E
  • VW: 1E0 698 451 G
  • AUDI: 1H0 615 415
  • SEAT: 1H0 615 415
  • SKODA: 1H0 615 415
  • VW: 1H0 615 415
  • AUDI: 1H0 615 415 A
  • SEAT: 1H0 615 415 A
  • SKODA: 1H
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.07.2009 - 01.05.2011 Хетчбек 60.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.05.2010 - 01.05.2015 Купе 75.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.05.2011 - 01.05.2015 Купе 81.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.05.2011 - 01.05.2015 Хетчбек 81.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.03.2008 - 01.05.2015 Хетчбек 70.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.03.2008 - 01.05.2015 Хетчбек 85.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.07.2008 - 01.06.2010 Хетчбек 80.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.07.2008 - 01.06.2010 Хетчбек 90.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2008 - 01.05.2015 Купе 70.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2008 - 01.05.2015 Купе 85.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2008 - 01.06.2010 Купе 80.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.06.2008 - 01.06.2010 Купе 90.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.03.2008 - 01.06.2010 Хетчбек 105.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2008 - 01.06.2010 Купе 105.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.02.2012 - 01.05.2015 Універсал 150.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.05.2008 - 01.03.2012 Хетчбек 105.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2008 - 01.05.2015 Купе 105.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.10.2008 - 01.05.2015 Хетчбек 115.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.10.2008 - 01.05.2015 Купе 115.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.06.2009 - 01.05.2015 Хетчбек 150.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.05.2009 - 01.05.2015 Хетчбек 90.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.07.2009 - 01.05.2015 Купе 60.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.06.2009 - 01.05.2015 Купе 180.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.05.2009 - 01.05.2015 Купе 90.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.05.2009 - 01.05.2015 Хетчбек 105.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.01.2010 - 01.05.2015 Хетчбек 143.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.05.2009 - 01.05.2015 Купе 105.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.01.2010 - 01.05.2015 Купе 143.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.04.2010 - 01.05.2015 Універсал 75.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.09.2010 - 01.05.2015 Універсал 105.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.05.2010 - 01.05.2015 Універсал 60.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.03.2010 - 01.05.2015 Універсал 85.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.03.2010 - 01.05.2015 Універсал 90.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.03.2010 - 01.05.2015 Універсал 105.0000
VW POLO V (6R1, 6C1) 01.05.2010 - 01.05.2014 Хетчбек 180.0000
SKODA FABIA II (542) 01.05.2010 - 01.12.2014 Хетчбек 180.0000
SKODA FABIA II Combi (545) 01.05.2010 - 01.12.2014 Універсал 180.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.09.2010 - 01.03.2012 Хетчбек 105.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.06.2010 - 01.05.2015 Хетчбек 75.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.08.2012 - 01.05.2015 Хетчбек 86.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.09.2012 - 01.05.2015 Універсал 86.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.08.2012 - 01.05.2015 Купе 86.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.10.2013 - 01.05.2015 Хетчбек 140.0000
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 01.10.2013 - 01.05.2015 Купе 140.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.10.2013 - 01.05.2015 Універсал 140.0000
VW POLO V (6R1, 6C1) 01.11.2014 - 01.10.2017 Хетчбек 192.0000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 01.02.2012 - 01.05.2015 Універсал 105.0000
VW POLO V (6R1, 6C1) 01.04.2016 - 01.10.2017 Хетчбек 230.0000
SEAT IBIZA IV Фургон/хетчбек (6J1) 01.05.2009 - 01.05.2015 Фургон/хетчбек 90.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.03.2008 - 01.05.2011 Хетчбек 70.0000
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 01.03.2008 - 01.05.2011 Хетчбек 85.0000
VW T-CROSS (C11, D31) 01.12.2018 - По цей час Джип 116.0000
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 01.10.2018 - 01.08.2021 Хетчбек 150.0000
SKODA SCALA (NW1) 01.02.2019 - По цей час Хетчбек 116.0000
SKODA SCALA (NW1) 01.02.2019 - По цей час Хетчбек 95.0000
SKODA KAMIQ (NW4) 01.07.2019 - По цей час Джип 95.0000
SKODA KAMIQ (NW4) 01.07.2019 - По цей час Джип 115.0000
SEAT IBIZA IV Фургон/хетчбек (6J1) 01.05.2010 - 01.05.2015 Фургон/хетчбек 75.0000
SKODA KAMIQ (NW4) 01.11.2019 - По цей час Джип 90.0000
SKODA SCALA (NW1) 01.11.2019 - По цей час Хетчбек 90.0000
VW T-CROSS (C11, D31) 01.06.2020 - По цей час Джип 110.0000
SKODA KAMIQ (NW4) 01.08.2020 - По цей час Джип 110.0000
SKODA SCALA (NW1) 01.08.2020 - По цей час Хетчбек 110.0000
SKODA SCALA (NW1) 01.09.2019 - По цей час Хетчбек 95.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.06.2021 - По цей час Хетчбек 110.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.06.2021 - По цей час Хетчбек 95.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.06.2021 - По цей час Хетчбек 80.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.08.2021 - По цей час Хетчбек 65.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.11.2021 - По цей час Хетчбек 150.0000
SKODA KAMIQ (NW4) 01.09.2019 - По цей час Джип 95.0000
SKODA FABIA IV (PJ3) 01.06.2021 - По цей час Хетчбек 110.0000
SEAT LEON (1P1) 01.11.2010 - 01.12.2012 Хетчбек 90.0000
SEAT LEON (1P1) 01.02.2010 - 01.12.2012 Хетчбек 105.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2009 - 01.12.2013 Хетчбек 102.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 102.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.06.2009 - 01.02.2013 Універсал 105.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.08.2009 - 01.11.2012 Універсал 102.0000
AUDI A3 (8P1) 01.01.2011 - 01.08.2012 Хетчбек 102.0000
SKODA YETI (5L) 01.11.2010 - 01.05.2015 Джип 105.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.05.2004 - 01.05.2006 Універсал 75.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2010 - 01.12.2013 Хетчбек 86.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.03.2011 - 01.05.2016 Кабріолет 105.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.11.2011 - 01.05.2016 Кабріолет 122.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.03.2011 - 01.05.2016 Кабріолет 160.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.03.2011 - 01.05.2016 Кабріолет 105.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.11.2011 - 01.05.2016 Кабріолет 140.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.05.2010 - 01.11.2012 Хетчбек 86.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.11.2010 - 01.08.2015 Кабріолет 136.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.02.2011 - 01.05.2013 Кабріолет 125.0000
VW SCIROCCO III (137, 138) 01.11.2009 - 01.11.2017 Купе 256.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.11.2013 - 01.05.2016 Кабріолет 105.0000
VW GOLF V (1K1) 01.01.2004 - 01.11.2008 Хетчбек 150.0000
AUDI A3 (8P1) 01.05.2003 - 01.08.2012 Хетчбек 136.0000
VW GOLF V (1K1) 01.01.2004 - 01.11.2008 Хетчбек 75.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.06.2004 - 01.12.2010 Хетчбек 105.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.05.2004 - 01.05.2006 Хетчбек 75.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.06.2004 - 01.06.2013 Хетчбек 102.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.09.2004 - 01.09.2007 Хетчбек 115.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.09.2004 - 01.06.2008 Хетчбек 150.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.02.2004 - 01.10.2008 Універсал 115.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.09.2004 - 01.12.2010 Універсал 105.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.09.2004 - 01.03.2013 Хетчбек 136.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.10.2004 - 01.05.2009 Мінівен 102.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.10.2004 - 01.05.2009 Мінівен 105.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.04.2004 - 01.05.2009 Мінівен 140.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.12.2004 - 01.05.2008 Хетчбек 115.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.01.2005 - 01.01.2009 Хетчбек 105.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.01.2005 - 01.12.2013 Хетчбек 140.0000
SEAT LEON (1P1) 01.09.2005 - 01.05.2006 Хетчбек 185.0000
SEAT LEON (1P1) 01.07.2005 - 01.12.2010 Хетчбек 105.0000
VW GOLF V (1K1) 01.11.2005 - 01.11.2008 Хетчбек 170.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2005 - 01.06.2008 Хетчбек 150.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2005 - 01.12.2008 Хетчбек 90.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2005 - 01.12.2013 Хетчбек 102.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.06.2006 - 01.05.2008 Кабріолет 115.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.06.2006 - 01.05.2008 Кабріолет 140.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2005 - 01.12.2013 Хетчбек 136.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2006 - 01.12.2013 Хетчбек 80.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2006 - 01.06.2008 Хетчбек 140.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2006 - 01.06.2008 Хетчбек 170.0000
VW GOLF V (1K1) 01.05.2006 - 01.11.2008 Хетчбек 80.0000
VW GOLF V (1K1) 01.05.2006 - 01.11.2008 Хетчбек 140.0000
SEAT LEON (1P1) 01.05.2006 - 01.12.2012 Хетчбек 170.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.03.2006 - 01.03.2013 Хетчбек 170.0000
AUDI A3 (8P1) 01.06.2005 - 01.06.2008 Хетчбек 140.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.06.2005 - 01.06.2008 Хетчбек 140.0000
SEAT LEON (1P1) 01.10.2005 - 01.10.2010 Хетчбек 140.0000
SEAT LEON (1P1) 01.05.2005 - 01.03.2009 Хетчбек 200.0000
SEAT LEON (1P1) 01.11.2006 - 01.05.2011 Хетчбек 240.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.05.2005 - 01.05.2007 Хетчбек 131.0000
SEAT LEON ST (5F8) 01.10.2013 - 01.08.2018 Універсал 143.0000
SEAT LEON ST (5F8) 01.10.2013 - 01.08.2018 Універсал 180.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.10.2006 - 01.11.2010 Мінівен 102.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.10.2006 - 01.03.2009 Мінівен 150.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.10.2006 - 01.07.2015 Мінівен 140.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.10.2006 - 01.11.2010 Мінівен 140.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.01.2007 - 01.07.2015 Мінівен 160.0000
VW GOLF V (1K1) 01.05.2007 - 01.11.2008 Хетчбек 122.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.01.2007 - 01.07.2015 Мінівен 160.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.01.2007 - 01.05.2009 Мінівен 160.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.05.2006 - 01.06.2013 Універсал 80.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.11.2007 - 01.07.2015 Мінівен 125.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.11.2007 - 01.07.2015 Мінівен 125.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.06.2007 - 01.05.2009 Мінівен 200.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.04.2008 - 01.05.2013 Кабріолет 160.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.04.2008 - 01.05.2013 Кабріолет 140.0000
VW GOLF VI Кабріолет (517) 01.11.2013 - 01.05.2016 Кабріолет 150.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.05.2006 - 01.05.2011 Мінівен 86.0000
SEAT LEON (1P1) 01.06.2006 - 01.12.2012 Хетчбек 86.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.01.2006 - 01.05.2009 Мінівен 170.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.11.2005 - 01.05.2009 Мінівен 200.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.11.2005 - 01.05.2009 Мінівен 140.0000
AUDI A3 (8P1) 01.09.2007 - 01.08.2012 Хетчбек 125.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.09.2007 - 01.03.2013 Хетчбек 125.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.06.2008 - 01.12.2013 Хетчбек 160.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.11.2006 - 01.03.2009 Мінівен 136.0000
SEAT LEON (1P1) 01.06.2007 - 01.12.2010 Хетчбек 90.0000
SEAT LEON (1P1) 01.11.2007 - 01.12.2012 Хетчбек 125.0000
SEAT LEON (1P1) 01.06.2007 - 01.12.2012 Хетчбек 160.0000
VW SCIROCCO III (137, 138) 01.05.2008 - 01.11.2009 Купе 200.0000
SEAT TOLEDO III (5P2) 01.09.2004 - 01.05.2009 Мінівен 136.0000
SEAT LEON ST (5F8) 01.11.2013 - 01.08.2018 Універсал 86.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 80.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 122.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 160.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 110.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.11.2007 - 01.12.2013 Хетчбек 102.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.01.2008 - 01.06.2013 Хетчбек 102.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.01.2008 - 01.06.2013 Універсал 102.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.04.2009 - 01.11.2012 Хетчбек 170.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.03.2009 - 01.11.2012 Хетчбек 102.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.09.2008 - 01.05.2010 Кабріолет 102.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.11.2007 - 01.08.2015 Кабріолет 122.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.05.2008 - 01.08.2015 Кабріолет 160.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.05.2009 - 01.11.2010 Кабріолет 260.0000
AUDI A3 (8P1) 01.05.2009 - 01.08.2012 Хетчбек 90.0000
AUDI A3 (8P1) 01.05.2009 - 01.08.2012 Хетчбек 105.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.05.2009 - 01.03.2013 Хетчбек 90.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.05.2009 - 01.03.2013 Хетчбек 105.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.05.2009 - 01.05.2013 Кабріолет 105.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.01.2009 - 01.12.2013 Хетчбек 110.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.02.2009 - 01.11.2012 Хетчбек 105.0000
SEAT LEON (1P1) 01.06.2009 - 01.12.2012 Хетчбек 211.0000
SEAT LEON (1P1) 01.09.2009 - 01.12.2012 Хетчбек 265.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.06.2009 - 01.04.2013 Хетчбек 105.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.06.2009 - 01.04.2013 Універсал 105.0000
SEAT LEON (1P1) 01.12.2009 - 01.12.2012 Хетчбек 102.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.10.2008 - 01.11.2012 Хетчбек 136.0000
VW SCIROCCO III (137, 138) 01.11.2009 - 01.11.2017 Купе 210.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.11.2009 - 01.08.2015 Кабріолет 210.0000
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 01.11.2009 - 01.12.2013 Хетчбек 105.0000
AUDI A3 (8P1) 01.06.2006 - 01.06.2008 Хетчбек 163.0000
AUDI A3 Sportback (8PA) 01.06.2006 - 01.06.2008 Хетчбек 163.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.04.2008 - 01.05.2013 Кабріолет 136.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.10.2009 - 01.07.2015 Мінівен 105.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.10.2009 - 01.07.2015 Мінівен 105.0000
SKODA YETI (5L) 01.09.2009 - 01.05.2015 Джип 105.0000
SKODA YETI (5L) 01.11.2009 - 01.12.2017 Джип 110.0000
VW GOLF VI (5K1) 01.02.2009 - 01.11.2012 Хетчбек 90.0000
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 01.02.2010 - 01.06.2013 Хетчбек 105.0000
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 01.02.2010 - 01.04.2013 Універсал 105.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.04.2010 - 01.07.2015 Мінівен 105.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.04.2010 - 01.07.2015 Мінівен 105.0000
SEAT LEON (1P1) 01.02.2010 - 01.12.2012 Хетчбек 105.0000
AUDI A3 (8P1) 01.04.2010 - 01.08.2012 Хетчбек 105.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.08.2009 - 01.12.2010 Мінівен 90.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.08.2009 - 01.12.2010 Мінівен 90.0000
AUDI A3 Кабріолет (8P7) 01.03.2010 - 01.05.2013 Кабріолет 105.0000
VW EOS (1F7, 1F8) 01.05.2008 - 01.08.2015 Кабріолет 140.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.09.2009 - 01.06.2013 Мінівен 102.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.09.2009 - 01.06.2013 Мінівен 102.0000
SKODA YETI (5L) 01.06.2010 - 01.05.2015 Джип 122.0000
SEAT ALTEA (5P1) 01.11.2010 - 01.07.2015 Мінівен 90.0000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 01.05.2009 - 01.07.2015 Мінівен 211.0000
