114-0025 Ремонтний комплект, гальмівний супорт FORD GALAXY II (WA6)
Бренд:
QUICK BRAKE
Код товару:
114-0025
Артикул: 114-0025
-
Діаметр [мм]:38
-
Кількість на вісь:2
TRW BHN995E
TRW BHN996E
TRW BHN1012E
TRW BHN927E
TRW BHN1011E
TRW BHN928E
TRW BHN1012
AUTOFREN SEINSA D41648
AUTOFREN SEINSA D42838
TRW BHN1313E
TRW BHN1314E
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 136.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.02.2011 - 01.06.2015 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.02.2011 - 01.12.2014 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.02.2011 - 01.12.2014 | Мінівен | 160.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.07.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 240.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.11.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 160.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.11.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 200.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 145.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 100.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 130.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 145.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 220.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 130.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 125.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 125.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.03.2008 - 01.12.2012 | Мінівен | 175.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.07.2007 - 01.12.2014 | Мінівен | 160.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.11.2007 - 01.12.2014 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.09.2007 - 01.06.2015 | Мінівен | 160.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.11.2007 - 01.06.2015 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.03.2008 - 01.12.2012 | Мінівен | 175.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 145.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 145.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.01.2007 - 01.12.2010 | Мінівен | 100.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 203.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 203.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.07.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 199.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.07.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 199.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.02.2011 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 160.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 145.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 203.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.03.2013 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.01.2007 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.11.2006 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 131.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.03.2013 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 200.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.02.2011 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 160.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 145.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 203.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.07.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 239.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.01.2007 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 136.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.11.2005 - 01.05.2007 | Універсал | 120.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.11.2010 - 01.01.2012 | Купе | 211.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.11.2008 - 01.05.2010 | Купе | 152.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.01.2011 - 01.01.2012 | Купе | 160.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.06.2008 - 01.01.2012 | Купе | 280.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 115.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 105.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.06.2008 | Універсал | 115.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 105.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 102.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.02.2006 | Універсал | 122.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.07.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 200.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 200.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.08.2010 | Ліфтбек | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.09.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.09.2005 - 01.11.2010 | Універсал | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.05.2009 | Ліфтбек | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.08.2005 - 01.07.2006 | Ліфтбек | 122.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.08.2005 - 01.05.2009 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.06.2008 - 01.01.2012 | Купе | 160.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.06.2008 - 01.01.2012 | Купе | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.05.2007 - 01.11.2010 | Універсал | 122.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.05.2007 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 122.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.05.2007 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 160.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.03.2005 - 01.11.2010 | Ліфтбек | 136.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.06.2008 - 01.01.2012 | Купе | 170.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.06.2008 - 01.05.2011 | Купе | 136.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.11.2005 - 01.05.2007 | Ліфтбек | 120.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2005 - 01.05.2009 | Універсал | 163.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.01.2009 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.01.2009 - 01.11.2010 | Універсал | 150.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.11.2008 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 110.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.11.2008 - 01.11.2010 | Універсал | 110.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.01.2009 - 01.11.2010 | Універсал | 143.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.01.2009 - 01.11.2010 | Ліфтбек | 143.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.08.2009 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 105.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.08.2009 - 01.11.2010 | Універсал | 105.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.05.2009 - 01.11.2010 | Купе | 143.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.08.2009 - 01.01.2012 | Купе | 140.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.05.2009 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 170.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.11.2009 - 01.01.2012 | Купе | 170.0000 |
| VW PASSAT B6 Variant (3C5) | 01.11.2009 - 01.11.2010 | Універсал | 152.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.11.2009 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 152.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.11.2010 - 01.09.2016 | Мінівен | 95.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2011 - 01.09.2016 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 109.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 140.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 106.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.09.2016 | Мінівен | 116.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.01.2013 - 01.09.2016 | Мінівен | 132.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.11.2015 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 150.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.11.2015 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 200.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.11.2015 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 110.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.11.2015 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 130.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 150.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 200.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 130.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 160.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 95.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.09.2016 | Мінівен | 107.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.04.2017 - 01.07.2022 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.04.2017 - 01.03.2023 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT ESPACE V (JR_) | 01.10.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 225.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.01.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 140.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.01.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 163.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.01.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 140.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.01.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 163.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.01.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.01.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 159.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 159.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.08.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 120.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.08.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 120.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.08.2018 - 01.07.2022 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.08.2018 - 01.03.2023 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.07.2014 - 01.09.2016 | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.01.2019 - 01.03.2022 | Універсал | 160.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.07.2021 - 01.03.2022 | Універсал | 158.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.07.2021 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 158.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.01.2022 - 01.03.2023 | Мінівен | 158.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.07.2010 - 01.12.2012 | Універсал | 203.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.07.2010 - 01.12.2011 | Універсал | 205.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.07.2010 - 01.12.2011 | Універсал | 205.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.07.2010 - 01.12.2014 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.09.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 150.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.09.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 180.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.09.2010 - 01.12.2014 | Універсал | 241.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.09.2010 - 01.02.2017 | Джип | 241.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.01.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 114.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.02.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 114.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 215.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 215.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 215.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 215.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Джип | 215.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 180.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.05.2008 - 01.12.2009 | Джип | 185.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.07.2009 - 01.06.2011 | Джип | 205.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.04.2009 - 01.12.2010 | Джип | 175.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.07.2009 - 01.12.2010 | Джип | 238.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 240.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 304.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.12.2009 - 01.12.2012 | Джип | 203.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.03.2010 - 01.12.2015 | Джип | 243.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.03.2010 - 01.02.2017 | Джип | 304.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Джип | 163.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.09.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 253.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.06.2012 - 01.12.2015 | Універсал | 280.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2010 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.10.2013 - 01.12.2015 | Джип | 181.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.10.2013 - 01.12.2015 | Універсал | 181.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.10.2013 - 01.12.2018 | Універсал | 306.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.10.2013 - 01.12.2015 | Джип | 181.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.10.2013 - 01.02.2017 | Джип | 245.0000 |
| VOLVO XC60 I Джип (156) | 01.10.2013 - 01.02.2017 | Джип | 306.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.09.2013 - 01.12.2018 | Ліфтбек | 306.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.09.2013 - 01.12.2018 | Ліфтбек | 245.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.09.2013 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 181.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2014 - 01.12.2016 | Ліфтбек | 220.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2014 - 01.12.2016 | Ліфтбек | 116.0000 |
| VOLVO V60 I (155) | 01.07.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 305.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.10.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 180.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.03.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 114.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 215.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 215.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2010 - 01.12.2014 | Універсал | 243.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 243.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.08.2007 - 01.12.2009 | Універсал | 200.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.08.2007 - 01.12.2010 | Універсал | 286.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.10.2007 - 01.12.2011 | Універсал | 145.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.08.2007 - 01.12.2010 | Універсал | 238.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.03.2013 - 01.12.2015 | Універсал | 214.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.05.2008 - 01.12.2009 | Універсал | 200.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.01.2008 - 01.12.2011 | Універсал | 146.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2009 - 01.12.2010 | Універсал | 175.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2009 - 01.12.2011 | Універсал | 231.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.12.2009 - 01.12.2011 | Універсал | 205.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.04.2009 - 01.12.2012 | Універсал | 231.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.10.2013 - 01.04.2016 | Універсал | 181.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.10.2013 - 01.04.2016 | Універсал | 181.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.10.2013 - 01.04.2016 | Універсал | 245.0000 |
| VOLVO V70 III Фургон/універсал (135) | 01.09.2013 - 01.12.2015 | Фургон/універсал | 215.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.11.2013 - 01.04.2016 | Універсал | 329.0000 |
| VOLVO V70 III Фургон/універсал (135) | 01.09.2013 - 01.12.2015 | Фургон/універсал | 163.0000 |
| VOLVO V70 III Фургон/універсал (135) | 01.09.2013 - 01.12.2015 | Фургон/універсал | 136.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.10.2010 - 01.04.2014 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.10.2010 - 01.12.2016 | Ліфтбек | 241.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.06.2011 - 01.04.2015 | Ліфтбек | 215.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.06.2011 - 01.04.2015 | Ліфтбек | 215.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2007 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 286.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.05.2008 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 200.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2008 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 146.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.02.2008 - 01.03.2011 | Ліфтбек | 136.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 231.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.03.2011 | Ліфтбек | 175.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 205.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 205.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 109.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 231.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.05.2011 | Ліфтбек | 203.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2008 - 01.09.2012 | Ліфтбек | 146.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2009 - 01.03.2010 | Ліфтбек | 241.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.10.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 305.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.07.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 200.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2016 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 243.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.05.2010 - 01.12.2014 | Універсал | 243.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.01.2010 - 01.04.2015 | Універсал | 304.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 215.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.04.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.08.2007 - 01.04.2016 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.04.2009 - 01.12.2011 | Універсал | 205.0000 |
| VOLVO XC70 II (136) | 01.06.2009 - 01.12.2010 | Універсал | 175.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.01.2010 - 01.12.2014 | Універсал | 241.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.01.2010 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 243.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.06.2011 - 01.01.2014 | Ліфтбек | 114.0000 |
| VW PASSAT CC B6 (357) | 01.02.2008 - 01.05.2009 | Купе | 163.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| VOLVO S80 II (124) | 01.05.2011 - 01.01.2014 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.01.2011 - 01.12.2015 | Універсал | 180.0000 |
| VOLVO V70 III (135) | 01.01.2010 - 01.12.2015 | Універсал | 305.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.07.2002 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 215.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.07.2002 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 185.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.04.2006 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 185.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.09.2003 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 163.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.07.2002 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 170.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.07.2002 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 150.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.05.2003 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 175.0000 |
| LANCIA THESIS (841_) | 01.05.2003 - 01.07.2009 | Ліфтбек | 230.0000 |
| VW PASSAT B6 (3C2) | 01.08.2005 - 01.07.2010 | Ліфтбек | 170.0000 |
