114-0047 Ремонтний комплект, гальмівний супорт FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Бренд:
QUICK BRAKE
Код товару:
114-0047
Артикул: 114-0047
-
Діаметр [мм]:52
-
Кількість на вісь:2
AUTOFREN SEINSA D4701
AUTOFREN SEINSA D4787
TRW BHS790E
NK 212377
NK 212378
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Автобус | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Автобус | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.09.2011 - 01.12.2014 | Автобус | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.09.2011 - 01.12.2014 | Фургон | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 155.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 155.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 110.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 130.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 110.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 130.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 145.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.11.2006 - 01.08.2014 | Автобус | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.11.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.11.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2007 - 01.08.2014 | Фургон | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.10.2007 - 01.08.2014 | Автобус | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2007 - 01.09.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2008 - 01.08.2014 | Фургон | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.10.2008 - 01.08.2014 | Автобус | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2008 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.09.2011 - 01.08.2014 | Автобус | 135.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 136.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 145.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 145.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 136.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Фургон | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.10.2011 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 110.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 130.0000 |
| IVECO DAILY IV Автобус | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Автобус | 136.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2006 - 01.08.2014 | Фургон | 145.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.02.2008 - 01.08.2014 | Автобус | 200.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.09.2007 - 01.08.2014 | Фургон | 200.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 01.09.2007 - 01.08.2014 | Платформа/шасі | 200.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 105.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 205.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.06.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 145.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 204.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - 01.07.2021 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 205.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.04.2016 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.04.2016 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 205.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 82.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2003 - 01.05.2006 | Автобус | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 156.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 180.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 156.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 179.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.10.2015 - По цей час | Фургон | 82.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 82.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.2001 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.07.2021 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.10.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 82.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Автобус | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Автобус | 170.0000 |
