Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

16-16 010 0005/HD Нижній/верхній кульовий шарнір MEYLE-HD: Better than OE. OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83)

Бренд:
MEYLE
Код товару:
16-16 010 0005/HD
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
В наявності
Кількість
(10 од.)
777 ₴
Купити
- +
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Сторона монтажу:
    знизу
  • Сторона монтажу:
    Передня вісь ліворуч
  • Сторона монтажу:
    Передня вісь праворуч
  • потрібна кількість:
    2
  • Розмір нарізі:
    M16x1,5
  • Розмір конуса [мм]:
    19,5
  • Тип руля:
    для поперечного важеля підвіски
  • посилена конструкція:
  • Додатковий виріб / додаткова інформація:
    з приладдям
  • Діаметр отвору фланця [мм]:
    10
  • з екологічним знаком:
    З нейтральними викидами по вуглецю
  • рекомендована попарна заміна:
LEMFÖRDER 26938 01
FEBI BILSTEIN 39604
NTY ZWD-RE-031
NTY ZWD-RE-030
POLCAR S2060014
POLCAR S6060515
POLCAR S2060015
POLCAR R-655K
POLCAR RE-BS062
POLCAR RE-BS054
POLCAR 603737
POLCAR 603738
POLCAR 603738-K
POLCAR 602638
POLCAR 602637
POLCAR 603737-K
POLCAR 602638-K
POLCAR 602637-K
POLCAR 602738-K
POLCAR 602737-K
NK 5013929
FEBI BILSTEIN 39603
LEMFÖRDER 33496 01
NK 5013930
MAXGEAR 72-6852
MAXGEAR 72-1955
MAXGEAR 72-0464
FEBI BILSTEIN 22822
NK 5043634
QUARO QS7883/HQ
FEBI BILSTEIN 22265
LEMFÖRDER 27219 02
FEBI BILSTEIN 36345
FEBI BILSTEIN 36346
POLCAR S2060015
NTY ZSD-RE-001
FEBI BILSTEIN 22825
SASIC 4005278
LEMFÖRDER 26939 01
SIGNEDA SRN101597TW
LEMFÖRDER 33497 01
  • RENAULT: 401606676R
  • OPEL: 44 19 075
  • VAUXHALL: 44 19 075
  • NISSAN: 54502-00Q0A
  • NISSAN: 54502-00Q0B
  • NISSAN: 54502-00QAA
  • NISSAN: 54503-00Q0A
  • NISSAN: 54503-00Q0B
  • NISSAN: 54503-00QAA
  • RENAULT: 6040002105
  • RENAULT: 7701476576
  • RENAULT: 7701478029
  • GENERAL MOTORS: 93196923
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2001 - 01.07.2014 Платформа/шасі 82.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.04.2003 - 01.03.2010 Платформа/шасі 135.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.04.2003 - 01.07.2014 Платформа/шасі 120.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 117.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 117.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 117.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.07.2006 Автобус 80.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.07.2014 Автобус 101.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.07.2006 Фургон 80.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.07.2014 Фургон 101.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Автобус 80.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Автобус 101.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Фургон 80.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Фургон 101.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.07.2006 Автобус 120.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.07.2006 Фургон 120.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Автобус 120.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2001 - 01.12.2006 Фургон 120.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.04.2003 - 01.03.2010 Автобус 135.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.04.2003 - 01.03.2010 Фургон 135.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.07.2003 - 01.07.2014 Автобус 135.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.07.2003 - 01.07.2014 Фургон 135.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 90.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 114.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 146.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 117.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 117.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 90.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 114.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 146.0000
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.03.2010 Фургон 114.0000
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.03.2010 Автобус 114.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.01.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 90.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 117.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 114.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.03.2010 Платформа/шасі 114.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 146.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.01.2002 - 01.07.2006 Платформа/шасі 120.0000
OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.02.2001 - 01.12.2010 Платформа/шасі 101.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.01.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 90.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 114.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Платформа/шасі 146.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 146.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Фургон 114.0000
VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) 01.01.2006 - 01.07.2014 Фургон 90.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.01.2006 - 01.07.2014 Автобус 90.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.08.2006 - 01.07.2014 Автобус 114.0000
VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) 01.04.2003 - 01.07.2006 Платформа/шасі 135.0000
VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) 01.01.2006 - 01.07.2014 Автобус 146.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Хетчбек 107.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Хетчбек 121.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.08.2007 Хетчбек 207.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.09.2007 Хетчбек 120.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.12.2007 Універсал 107.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Універсал 121.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.12.2007 Універсал 207.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.09.2007 Універсал 120.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Автобус 82.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Автобус 101.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.04.2001 - 01.09.2007 Хетчбек 140.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.06.2001 - 01.05.2005 Хетчбек 105.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.10.2001 - 01.08.2006 Хетчбек 150.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.04.2001 - 01.09.2007 Універсал 140.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.06.2001 - 01.05.2005 Універсал 105.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.10.2001 - 01.08.2006 Універсал 150.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.09.2007 Хетчбек 120.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.12.2007 Хетчбек 116.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Універсал 116.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Універсал 120.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.06.2002 - 01.08.2009 Хетчбек 163.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.06.2002 - По цей час Хетчбек 241.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.06.2002 - 01.08.2009 Хетчбек 150.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.06.2002 - 01.06.2006 Хетчбек 177.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.10.2001 - 01.05.2005 Хетчбек 100.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.10.2001 - 01.05.2005 Універсал 100.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - По цей час Мінівен 163.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - 01.08.2006 Мінівен 150.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.03.2001 - 01.08.2006 Автобус 120.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - По цей час Мінівен 241.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - 01.08.2006 Мінівен 177.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - 01.01.2015 Мінівен 136.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - По цей час Мінівен 120.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.08.2002 - 01.12.2007 Хетчбек 135.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.01.2003 - 01.03.2005 Хетчбек 163.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.08.2002 - 01.12.2007 Універсал 135.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.01.2003 - 01.08.2005 Універсал 163.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.05.2003 - 01.10.2006 Фургон 135.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.05.2003 - 01.10.2006 Автобус 135.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2004 - 01.05.2005 Універсал 92.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2004 - 01.05.2005 Хетчбек 92.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.09.2004 - По цей час Хетчбек 140.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.01.2005 - 01.09.2007 Хетчбек 170.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.01.2005 - 01.09.2007 Хетчбек 204.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.01.2005 - 01.08.2007 Хетчбек 110.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.01.2005 - 01.09.2007 Універсал 170.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.01.2005 - 01.09.2007 Універсал 204.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.01.2005 - 01.12.2007 Універсал 110.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.04.2004 - По цей час Хетчбек 170.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.04.2004 - По цей час Хетчбек 116.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.05.2005 - 01.08.2007 Хетчбек 130.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.05.2005 - 01.08.2007 Хетчбек 140.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.05.2005 - 01.12.2007 Універсал 140.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.05.2005 - 01.12.2007 Універсал 130.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.04.2005 - По цей час Мінівен 170.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.02.2005 - 01.08.2007 Хетчбек 112.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.02.2005 - 01.08.2007 Універсал 112.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.08.2005 - 01.08.2006 Хетчбек 150.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.08.2005 - 01.08.2006 Універсал 150.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.01.2006 - 01.08.2007 Хетчбек 173.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.01.2006 - 01.12.2007 Універсал 173.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.01.2006 - По цей час Мінівен 150.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.01.2006 - По цей час Мінівен 173.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.01.2006 - 01.01.2015 Мінівен 181.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Платформа/шасі 120.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Платформа/шасі 82.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Платформа/шасі 101.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Платформа/шасі 135.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.08.2005 - По цей час Хетчбек 150.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.01.2006 - По цей час Хетчбек 173.0000
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 01.06.2006 - 01.08.2009 Хетчбек 181.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.02.2006 - По цей час Мінівен 139.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.04.2004 - 01.10.2005 Хетчбек 116.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.04.2004 - 01.10.2005 Універсал 116.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.04.2003 - 01.02.2005 Мінівен 116.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.01.2006 - По цей час Мінівен 131.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.09.2007 Хетчбек 107.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.12.2007 Універсал 107.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.04.2001 - 01.07.2003 Автобус 80.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.04.2001 - 01.07.2003 Фургон 80.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.09.2001 - 01.07.2003 Платформа/шасі 80.0000
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 01.11.2002 - 01.12.2015 Мінівен 133.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Хетчбек 117.0000
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 01.03.2001 - 01.05.2005 Універсал 117.0000
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 01.08.2002 - 01.12.2006 Хетчбек 133.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.03.2001 - По цей час Автобус 120.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.03.2001 - По цей час Фургон 120.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Фургон 82.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.03.2001 - 01.10.2006 Фургон 101.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.08.2006 - По цей час Автобус 90.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.08.2006 - По цей час Автобус 114.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.08.2006 - По цей час Автобус 146.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.08.2006 - По цей час Фургон 90.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.08.2006 - По цей час Фургон 114.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.08.2006 - По цей час Фургон 146.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.08.2006 - По цей час Платформа/шасі 90.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.08.2006 - По цей час Платформа/шасі 114.0000
RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) 01.08.2006 - По цей час Платформа/шасі 146.0000
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 01.08.2006 - По цей час Автобус 117.0000
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 01.08.2006 - По цей час Фургон 117.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.03.2001 - По цей час Автобус 80.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.03.2001 - По цей час Автобус 101.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.09.2002 - По цей час Фургон 82.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.09.2002 - По цей час Фургон 100.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.07.2003 - По цей час Фургон 135.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.02.2003 - По цей час Фургон 120.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.07.2003 - По цей час Автобус 135.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.09.2006 - По цей час Автобус 145.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.09.2006 - По цей час Фургон 145.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.09.2006 - По цей час Автобус 114.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.09.2006 - По цей час Фургон 114.0000
NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) 01.09.2006 - По цей час Автобус 90.0000
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 01.09.2006 - По цей час Фургон 90.0000
Показати більше ↓

Інші товари