Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

183410 Антифриз BMW 3 (E30)

Бренд:
FEBI BILSTEIN
Код товару:
183410
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
В наявності
Кількість
(10 од.)
1933 ₴
Купити
- +
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Вага [кг]:
    23,633
  • Місткість [л]:
    5
  • Колір:
    зелений
  • Специфікація:
    AS 2108-2004
  • Специфікація:
    ASTM 6210
  • Специфікація:
    ASTM D3306
  • Специфікація:
    ASTM D4985
  • Специфікація:
    BMW LC-18
  • Специфікація:
    BMW LC-87
  • Специфікація:
    BS 6580-2010
  • Специфікація:
    CUNA NC 956-16
  • Специфікація:
    China GB 29743-2013
  • Специфікація:
    Cummins CES 14439
  • Специфікація:
    Cummins CES 14603
  • Специфікація:
    Deutz DQC CA-14
  • Специфікація:
    Deutz DQC CB-14
  • Специфікація:
    Deutz DQC CC-14
  • Специфікація:
    Fiat 9.55523
  • Специфікація:
    Ford ESD-M97B49-A
  • Специфікація:
    IVECO 18-1830
  • Специфікація:
    JIS K 2234
  • Специфікація:
    MAN 324 NF
  • Специфікація:
    MAN 324 SNF
  • Специфікація:
    MAN 324 Si-OAT
  • Специфікація:
    MB 325.0
  • Специфікація:
    MTU MTL 5048
  • Сп:
POLCAR 99PCH1ZA
POLCAR 99PCH1YA
POLCAR 99PCH1A
POLCAR 99PCH1NZ
POLCAR S99-RF1G11
POLCAR S99-RF5G11
POLCAR 99PCH5YA
POLCAR 99PCH5A
POLCAR 99PCH5NZ
POLCAR 99PCH10A
POLCAR 99PCH10YA
POLCAR S99-RF20G11
POLCAR S99-RF30G11
MAXGEAR 36-0073
MAXGEAR 36-0051
MAXGEAR 36-0075
POLCAR 99PCH1N
POLCAR 99PCH5ZA
POLCAR 99PCH10ZA
POLCAR 99PCH20YA
POLCAR 99PCH20A
POLCAR 99PCH20N
POLCAR 99PCH30A
POLCAR BG2844
  • BMW: 83 19 2 211 191
  • BMW: 83 19 2 211 194
  • BMW: 83 19 2 211 195
  • BMW: 83 19 2 211 913
  • BMW: 83 19 2 211 914
  • BMW: 83 19 2 466 484
  • BMW: 83 19 2 468 442
  • BMW: 83 19 2 468 443
  • BMW: 83 19 5 A32 851
  • BMW: 83 51 2 355 290
  • FIAT: 9.55523
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
BMW 3 (E30) 01.09.1983 - 01.06.1988 Ліфтбек 90.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1987 - 01.06.1991 Ліфтбек 100.0000
BMW 3 (E30) 01.12.1984 - 01.08.1988 Ліфтбек 102.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1982 - 01.08.1987 Ліфтбек 105.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1987 - 01.06.1991 Ліфтбек 115.0000
BMW 3 (E30) 01.06.1987 - 01.12.1991 Ліфтбек 113.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1989 - 01.08.1991 Ліфтбек 136.0000
BMW 3 (E30) 01.10.1986 - 01.04.1991 Ліфтбек 129.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1982 - 01.12.1991 Ліфтбек 125.0000
BMW 3 (E30) 01.07.1986 - 01.06.1991 Ліфтбек 195.0000
BMW 3 (E30) 01.02.1987 - 01.05.1989 Ліфтбек 200.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1982 - 01.08.1983 Ліфтбек 139.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1983 - 01.09.1986 Ліфтбек 150.0000
BMW 3 (E30) 01.01.1986 - 01.12.1990 Ліфтбек 215.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1986 - 01.08.1991 Ліфтбек 170.0000
BMW 3 (E30) 01.12.1986 - 01.06.1991 Ліфтбек 170.0000
BMW 3 (E30) 01.03.1986 - 01.12.1987 Ліфтбек 171.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1983 - 01.11.1989 Ліфтбек 171.0000
BMW 3 (E30) 01.10.1983 - 01.12.1988 Ліфтбек 122.0000
BMW 3 (E30) 01.01.1985 - 01.08.1987 Ліфтбек 129.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1985 - 01.12.1990 Ліфтбек 86.0000
BMW 3 (E30) 01.09.1987 - 01.08.1991 Ліфтбек 115.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.04.1989 - 01.06.1994 Універсал 113.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.01.1988 - 01.12.1991 Універсал 129.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.07.1987 - 01.03.1993 Універсал 170.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.06.1988 - 01.10.1993 Універсал 170.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.01.1988 - 01.06.1993 Універсал 115.0000
BMW 3 (E36) 01.03.1991 - 01.08.1993 Ліфтбек 100.0000
BMW 3 (E36) 01.09.1993 - 01.05.1998 Ліфтбек 102.0000
BMW 3 (E36) 01.09.1990 - 01.08.1993 Ліфтбек 113.0000
BMW 3 (E36) 01.09.1993 - 01.12.1995 Ліфтбек 140.0000
BMW 3 Купе (E36) 01.01.1992 - 01.12.1995 Купе 140.0000
BMW 3 (E36) 01.01.1991 - 01.02.1998 Ліфтбек 150.0000
BMW 3 Купе (E36) 01.12.1991 - 01.11.1998 Купе 150.0000
BMW 3 (E36) 01.09.1990 - 01.12.1995 Ліфтбек 192.0000
BMW 3 Купе (E36) 01.10.1991 - 01.02.1995 Купе 192.0000
BMW 3 (E36) 01.09.1991 - 01.02.1998 Ліфтбек 115.0000
BMW 3 (E36) 01.05.1993 - 01.02.1998 Ліфтбек 143.0000
BMW 3 Touring (E30) 01.09.1991 - 01.06.1994 Універсал 100.0000
BMW 5 (E34) 01.06.1987 - 01.09.1990 Ліфтбек 129.0000
BMW 5 (E34) 01.04.1990 - 01.08.1995 Ліфтбек 150.0000
BMW 5 (E34) 01.03.1988 - 01.08.1991 Ліфтбек 115.0000
BMW 5 (E34) 01.02.1988 - 01.08.1990 Ліфтбек 170.0000
BMW 5 (E34) 01.03.1990 - 01.08.1995 Ліфтбек 192.0000
BMW 5 (E34) 01.10.1991 - 01.08.1995 Ліфтбек 192.0000
BMW 5 (E34) 01.09.1991 - 01.08.1995 Ліфтбек 143.0000
BMW 5 (E34) 01.01.1988 - 01.04.1990 Ліфтбек 188.0000
BMW 5 (E34) 01.09.1992 - 01.12.1995 Ліфтбек 218.0000
BMW 5 (E34) 01.11.1987 - 01.02.1993 Ліфтбек 211.0000
BMW 5 (E34) 01.09.1988 - 01.03.1992 Ліфтбек 315.0000
BMW 5 (E34) 01.01.1992 - 01.07.1995 Ліфтбек 340.0000
BMW 5 (E34) 01.09.1992 - 01.12.1995 Ліфтбек 286.0000
BMW 5 Touring (E34) 01.07.1991 - 01.07.1996 Універсал 150.0000
BMW 5 Touring (E34) 01.07.1991 - 01.07.1996 Універсал 192.0000
BMW 5 Touring (E34) 01.01.1992 - 01.03.1996 Універсал 192.0000
BMW 5 Touring (E34) 01.12.1991 - 01.07.1996 Універсал 143.0000
BMW 5 Touring (E34) 01.09.1992 - 01.07.1996 Універсал 218.0000
BMW 7 (E32) 01.03.1985 - 01.01.1989 Ліфтбек 197.0000
BMW 7 (E32) 01.03.1987 - 01.03.1994 Ліфтбек 188.0000
BMW 7 (E32) 01.04.1992 - 01.09.1994 Ліфтбек 218.0000
BMW 7 (E32) 01.06.1986 - 01.07.1992 Ліфтбек 211.0000
BMW 7 (E32) 01.07.1986 - 01.01.1989 Ліфтбек 220.0000
BMW 7 (E32) 01.05.1992 - 01.03.1994 Ліфтбек 286.0000
BMW 7 (E32) 01.09.1987 - 01.09.1994 Ліфтбек 300.0000
BMW 3 Кабріолет (E30) 01.09.1990 - 01.10.1993 Кабріолет 113.0000
BMW 3 Кабріолет (E30) 01.05.1986 - 01.11.1993 Кабріолет 129.0000
BMW 3 Кабріолет (E30) 01.08.1987 - 01.11.1993 Кабріолет 170.0000
BMW 3 Кабріолет (E30) 01.12.1985 - 01.12.1987 Кабріолет 171.0000
BMW 3 Кабріолет (E36) 01.12.1993 - 01.11.1999 Кабріолет 150.0000
BMW 3 Кабріолет (E36) 01.03.1993 - 01.08.1995 Кабріолет 192.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.04.1990 - 01.08.1993 Ліфтбек 109.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.10.1982 - 01.10.1984 Ліфтбек 90.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.02.1985 - 01.12.1986 Ліфтбек 113.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.01.1986 - 01.05.1990 Ліфтбек 102.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.08.1983 - 01.05.1990 Ліфтбек 105.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.01.1985 - 01.08.1993 Ліфтбек 118.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.10.1982 - 01.06.1993 Ліфтбек 122.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1985 - 01.12.1987 Ліфтбек 170.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1985 - 01.08.1988 Ліфтбек 177.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.04.1984 - 01.01.1987 Ліфтбек 185.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1986 - 01.08.1991 Ліфтбек 132.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.10.1986 - 01.08.1993 Ліфтбек 136.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.03.1989 - 01.08.1993 Ліфтбек 194.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1988 - 01.08.1993 Ліфтбек 204.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1986 - 01.12.1989 Ліфтбек 166.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.08.1983 - 01.08.1989 Ліфтбек 72.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.08.1989 - 01.08.1993 Ліфтбек 75.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.04.1985 - 01.08.1993 Ліфтбек 90.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.08.1989 - 01.08.1993 Ліфтбек 94.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.02.1988 - 01.08.1993 Ліфтбек 122.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.02.1988 - 01.08.1993 Ліфтбек 126.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.05.1990 - 01.08.1993 Ліфтбек 235.0000
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 01.09.1986 - 01.08.1993 Ліфтбек 160.0000
MERCEDES-BENZ 123 Ліфтбек (W123) 01.04.1980 - 01.12.1985 Ліфтбек 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1986 - 01.05.1990 Ліфтбек 102.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.12.1985 - 01.05.1990 Ліфтбек 109.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1988 - 01.08.1993 Ліфтбек 118.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1988 - 01.12.1989 Ліфтбек 122.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.12.1984 - 01.03.1992 Ліфтбек 132.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1985 - 01.06.1993 Ліфтбек 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1986 - 01.08.1992 Ліфтбек 160.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1985 - 01.08.1992 Ліфтбек 160.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1985 - 01.12.1989 Ліфтбек 166.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1985 - 01.12.1985 Ліфтбек 188.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.08.1985 - 01.08.1992 Ліфтбек 180.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1986 - 01.06.1993 Ліфтбек 180.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1986 - 01.02.1992 Ліфтбек 188.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.06.1985 - 01.08.1992 Ліфтбек 188.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.12.1984 - 01.08.1989 Ліфтбек 72.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.08.1989 - 01.06.1993 Ліфтбек 75.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.04.1985 - 01.06.1993 Ліфтбек 90.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1989 - 01.06.1993 Ліфтбек 94.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.07.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 113.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1988 - 01.06.1993 Ліфтбек 126.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.12.1984 - 01.08.1989 Ліфтбек 109.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1986 - 01.08.1992 Ліфтбек 109.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.06.1990 - 01.06.1993 Ліфтбек 110.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.08.1989 - 01.06.1993 Ліфтбек 113.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.08.1989 - 01.06.1993 Ліфтбек 113.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.07.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1986 - 01.09.1988 Ліфтбек 143.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1988 - 01.06.1993 Ліфтбек 147.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1988 - 01.06.1993 Ліфтбек 147.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1986 - 01.10.1992 Ліфтбек 105.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 136.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 150.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 193.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 197.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.09.1988 - 01.08.1992 Ліфтбек 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 279.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) 01.06.1993 - 01.06.1995 Ліфтбек 320.0000
MERCEDES-BENZ 124 Ліфтбек (W124) 01.01.1991 - 01.06.1993 Ліфтбек 326.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1986 - 01.05.1990 Універсал 105.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1985 - 01.08.1989 Універсал 109.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1988 - 01.08.1992 Універсал 118.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.06.1989 - 01.08.1992 Універсал 132.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1985 - 01.08.1992 Універсал 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1986 - 01.06.1993 Універсал 180.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1986 - 01.08.1992 Універсал 180.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1986 - 01.12.1989 Універсал 188.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1985 - 01.08.1991 Універсал 72.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1988 - 01.08.1991 Універсал 75.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1985 - 01.06.1993 Універсал 90.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1989 - 01.06.1993 Універсал 94.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1986 - 01.06.1993 Універсал 109.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1989 - 01.06.1993 Універсал 110.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.01.1989 - 01.06.1993 Універсал 113.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1986 - 01.01.1989 Універсал 143.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 136.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 150.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 197.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1989 - 01.08.1992 Універсал 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 220.0000
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 01.09.1989 - 01.08.1992 Універсал 160.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 113.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) 01.06.1993 - 01.06.1996 Універсал 193.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 01.01.1986 - 01.06.1991 Ліфтбек 180.0000
MERCEDES-BENZ SL (R107) 01.08.1974 - 01.07.1985 Кабріолет 185.0000
MERCEDES-BENZ 123 Купе (C123) 01.04.1980 - 01.12.1985 Купе 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 Купе (C124) 01.03.1987 - 01.12.1992 Купе 136.0000
MERCEDES-BENZ 124 Купе (C124) 01.03.1987 - 01.12.1989 Купе 188.0000
MERCEDES-BENZ 124 Купе (C124) 01.09.1989 - 01.12.1992 Купе 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A124) 01.06.1993 - 01.03.1998 Кабріолет 136.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C124) 01.06.1993 - 01.06.1997 Купе 136.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A124) 01.06.1993 - 01.03.1998 Кабріолет 150.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C124) 01.06.1993 - 01.06.1997 Купе 150.0000
MERCEDES-BENZ 124 Купе (C124) 01.06.1989 - 01.12.1992 Купе 132.0000
MERCEDES-BENZ 124 Купе (C124) 01.03.1987 - 01.05.1993 Купе 180.0000
MERCEDES-BENZ 124 Кабріолет (A124) 01.04.1992 - 01.06.1993 Кабріолет 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A124) 01.06.1993 - 01.03.1998 Кабріолет 220.0000
MERCEDES-BENZ E-CLASS Купе (C124) 01.06.1993 - 01.06.1997 Купе 220.0000
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 01.08.2009 - По цей час Закритий позашляховик 282.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01.09.1991 - 01.08.1996 Закритий позашляховик 136.0000
MERCEDES-BENZ MB Автобус (W631) 01.02.1988 - 01.05.1992 Автобус 72.0000
MERCEDES-BENZ MB Автобус (W631) 01.12.1990 - 01.02.1996 Автобус 75.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.08.1993 - 01.10.2001 Кабріолет 193.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.03.1989 - 01.08.1993 Кабріолет 190.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.03.1989 - 01.07.1993 Кабріолет 231.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.09.1993 - 01.10.2001 Кабріолет 231.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.09.1992 - 01.10.2001 Кабріолет 320.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.09.1989 - 01.08.1992 Кабріолет 326.0000
MERCEDES-BENZ SL (R129) 01.07.1992 - 01.10.2001 Кабріолет 394.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01.06.1990 - 01.08.1997 Закритий позашляховик 174.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 01.06.1993 - 01.07.2000 Закритий позашляховик 95.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01.09.1989 - 01.08.1993 Закритий позашляховик 113.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01.06.1990 - 01.06.1993 Закритий позашляховик 126.0000
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01.09.1989 - 01.08.1993 Закритий позашляховик 170.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.01.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 150.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.02.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 193.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.01.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 197.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.03.1991 - 01.10.1998 Ліфтбек 231.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.01.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 279.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.02.1991 - 01.10.1998 Ліфтбек 286.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.01.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 320.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.02.1991 - 01.10.1998 Ліфтбек 326.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.01.1993 - 01.10.1998 Ліфтбек 394.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 01.04.1991 - 01.12.1992 Ліфтбек 408.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C140) 01.10.1992 - 01.12.1999 Купе 320.0000
MERCEDES-BENZ S-CLASS Купе (C140) 01.09.1992 - 01.02.1999 Купе 394.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.03.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 75.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.08.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 95.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.05.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 113.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.03.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 122.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.03.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 150.0000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) 01.05.1993 - 01.05.2000 Ліфтбек 193.0000
FIAT DOBLO Cargo (263_) 01.02.2010 - По цей час Фургон/мінівен 105.0000
FIAT DOBLO Автобус (263_) 01.02.2010 - По цей час Автобус 90.0000
ABARTH 500 / 595 / 695 01.08.2008 - По цей час Хетчбек 180.0000
ABARTH 500 / 595 / 695 01.08.2008 - По цей час Хетчбек 190.0000
ABARTH 500C / 595C / 695C 01.09.2009 - По цей час Кабріолет 140.0000
ABARTH PUNTO 01.03.2012 - По цей час Хетчбек 163.0000
BMW X5 (E70) 01.04.2010 - 01.07.2013 Джип 245.0000
BMW X5 (E70) 01.09.2010 - 01.06.2013 Джип 306.0000
BMW X5 (E70) 01.04.2010 - 01.07.2013 Джип 306.0000
FIAT DOBLO Автобус (263_) 01.02.2010 - По цей час Автобус 120.0000
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 01.09.2010 - По цей час Хетчбек 69.0000
FIAT FIORINO Фургон/мінівен (225_) 01.07.2009 - По цей час Фургон/мінівен 95.0000
LANCIA YPSILON (843_) 01.08.2010 - 01.12.2011 Хетчбек 69.0000
FIAT 500 (312_) 01.07.2010 - По цей час Хетчбек 86.0000
FIAT DOBLO Cargo (263_) 01.06.2010 - По цей час Фургон/мінівен 120.0000
LADA NIVA Закритий позашляховик (2121, 2131) 01.01.1987 - 01.03.1995 Закритий позашляховик 73.0000
LADA NIVA Закритий позашляховик (2121, 2131) 01.12.1976 - 01.12.1993 Закритий позашляховик 76.0000
FIAT BRAVO II (198_) 01.03.2008 - 01.12.2014 Хетчбек 90.0000
FIAT QUBO (225_) 01.07.2010 - По цей час Мінівен 95.0000
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 01.01.2011 - 01.08.2014 Купе 306.0000
LANCIA MUSA (350_) 01.07.2008 - 01.09.2012 Мінівен 116.0000
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 01.04.2011 - 01.12.2017 Купе 204.0000
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 01.01.2011 - 01.08.2014 Купе 265.0000
ALFA ROMEO MITO (955_) 01.09.2009 - 01.08.2013 Хетчбек 105.0000
TOYOTA STARLET (_P7_) 01.10.1984 - 01.12.1989 Хетчбек 54.0000
TOYOTA STARLET (_P7_) 01.10.1984 - 01.12.1989 Хетчбек 75.0000
TOYOTA STARLET (_P7_) 01.12.1986 - 01.12.1989 Хетчбек 54.0000
TOYOTA STARLET (_P8_) 01.12.1989 - 01.03.1996 Хетчбек 75.0000
TOYOTA COROLLA (_E9_) 01.05.1987 - 01.11.1992 Ліфтбек 90.0000
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 90.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1987 - 01.10.1994 Хетчбек 116.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 90.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 64.0000
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 64.0000
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 01.08.1989 - 01.04.1992 Хетчбек 67.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1989 - 01.04.1992 Хетчбек 67.0000
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 75.0000
TOYOTA COROLLA (_E9_) 01.08.1989 - 01.04.1992 Ліфтбек 75.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1987 - 01.04.1992 Хетчбек 75.0000
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 01.04.1988 - 01.10.1995 Універсал 105.0000
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 01.08.1989 - 01.04.1992 Хетчбек 105.0000
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 01.06.1989 - 01.06.1992 Універсал 75.0000
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 01.12.1987 - 01.06.1992 Універсал 64.0000
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 01.08.1989 - 01.06.1992 Універсал 67.0000
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 01.08.1989 - 01.04.1992 Хетчбек 105.0000
BMW 1 (F20) 01.03.2012 - 01.06.2019 Хетчбек 211.0000
TOYOTA CAMRY (_V1_) 01.06.1991 - 01.08.1996 Ліфтбек 188.0000
TOYOTA CAMRY Універсал (_V1_) 01.09.1991 - 01.07.1996 Універсал 136.0000
TOYOTA CAMRY Універсал (_V2_) 01.11.1986 - 01.05.1991 Універсал 160.0000
TOYOTA CAMRY Універсал (_V1_) 01.09.1991 - 01.07.1996 Універсал 188.0000
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) 01.01.1990 - 01.05.1993 Закритий позашляховик 90.0000
TOYOTA HILUX V Пікап (_N_, KZN1_, VZN1_) 01.10.1991 - 01.07.1997 Пікап 80.0000
TOYOTA CELICA Кабріолет (_T18_) 01.10.1989 - 01.11.1993 Кабріолет 156.0000
TOYOTA HIACE IV Автобус (_H1_) 01.08.1989 - 01.04.1998 Автобус 101.0000
TOYOTA HIACE IV Автобус (_H1_) 01.08.1989 - 01.08.2003 Автобус 120.0000
TOYOTA PREVIA I (_R1_, _R2_) 01.05.1990 - 01.08.2000 Мінівен 132.0000
TOYOTA CARINA E VI Ліфтбек (_T19_) 01.01.1993 - 01.09.1997 Ліфтбек 107.0000
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 01.04.1992 - 01.09.1997 Хетчбек 107.0000
TOYOTA CARINA E VI Ліфтбек (_T19_) 01.01.1993 - 01.09.1997 Ліфтбек 133.0000
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 01.04.1992 - 01.09.1997 Хетчбек 133.0000
TOYOTA CARINA E VI (_T19_) 01.04.1992 - 01.02.1994 Хетчбек 158.0000
