185377 Перетворювач тиску, турбонагнітач febi Plus OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
Бренд:
FEBI BILSTEIN
Код товару:
185377
Артикул: 185377
-
Напруга [В]:12
-
Вага [кг]:0,32
-
Режим роботи:електропневматичн.
-
Кількість роз’ємів:2
PIERBURG 7.03073.01.0
NTY EGR-PL-041
NTY EGR-PL-041
MAGNETI MARELLI 350103164300
NTY EGR-PL-049
NTY EGR-PL-041
NTY EGR-PL-041
-
OPEL: 055494509
-
VAUXHALL: 055494509
-
VAUXHALL: 055566898
-
OPEL: 08 51 014
-
OPEL: 55494509
-
VAUXHALL: 55494509
-
CHEVROLET: 55494509
-
VAUXHALL: 55566898
-
CHEVROLET: 55566898
-
OPEL: 8 51 014
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2014 | Універсал | 95.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 95.0000 |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) | 01.06.2010 - По цей час | Мінівен | 131.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) | 01.06.2011 - 01.10.2015 | Хетчбек | 131.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 01.06.2011 - 01.10.2015 | Універсал | 131.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 01.10.2011 - По цей час | Мінівен | 165.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 01.10.2011 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) | 01.10.2011 - 01.08.2018 | Мінівен | 110.0000 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) | 01.10.2011 - 01.08.2018 | Мінівен | 130.0000 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) | 01.10.2011 - 01.08.2018 | Мінівен | 165.0000 |
| CHEVROLET AVEO Ліфтбек (T300) | 01.07.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 75.0000 |
| CHEVROLET AVEO Хетчбек (T300) | 01.07.2011 - 01.12.2015 | Хетчбек | 75.0000 |
| CHEVROLET AVEO Хетчбек (T300) | 01.07.2011 - 01.12.2015 | Хетчбек | 95.0000 |
| OPEL ASTRA J (P10) | 01.07.2011 - 01.10.2015 | Хетчбек | 131.0000 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 131.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 01.10.2011 - 01.10.2018 | Хетчбек | 110.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 01.10.2011 - 01.10.2018 | Хетчбек | 131.0000 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 01.01.2012 - По цей час | Ліфтбек | 131.0000 |
| CHEVROLET CRUZE Хетчбек (J305) | 01.01.2012 - 01.12.2015 | Хетчбек | 131.0000 |
| OPEL ASTRA J GTC | 01.03.2012 - 01.06.2014 | Хетчбек | 131.0000 |
| CHEVROLET AVEO Ліфтбек (T300) | 01.07.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 95.0000 |
| OPEL ASTRA J (P10) | 01.12.2009 - 01.10.2015 | Хетчбек | 95.0000 |
| OPEL CORSA D (S07) | 01.12.2009 - 01.08.2014 | Хетчбек | 130.0000 |
| VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07) | 01.03.2007 - 01.08.2014 | Хетчбек | 131.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) | 01.12.2009 - 01.10.2015 | Хетчбек | 95.0000 |
| OPEL MERIVA B Мінівен (S10) | 01.06.2010 - 01.10.2013 | Мінівен | 131.0000 |
| CHEVROLET CRUZE Хетчбек (J305) | 01.08.2013 - 01.12.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 01.06.2012 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) | 01.06.2012 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) | 01.06.2012 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| VAUXHALL MOKKA / MOKKA X (J13) | 01.06.2012 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| OPEL ASTRA J Ліфтбек | 01.06.2012 - 01.10.2015 | Ліфтбек | 95.0000 |
| OPEL ASTRA J Ліфтбек | 01.06.2012 - 01.10.2015 | Ліфтбек | 131.0000 |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 01.08.2012 - По цей час | Універсал | 131.0000 |
| CHEVROLET TRAX | 01.12.2012 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 01.01.2013 - По цей час | Мінівен | 194.0000 |
| OPEL ASTRA J GTC | 01.10.2013 - 01.06.2015 | Хетчбек | 194.0000 |
| OPEL ASTRA J (P10) | 01.09.2012 - 01.10.2015 | Хетчбек | 194.0000 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.09.2012 - 01.10.2015 | Універсал | 194.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 01.12.2012 - 01.10.2018 | Хетчбек | 194.0000 |
| VAUXHALL CASCADA Кабріолет (W13) | 01.02.2013 - По цей час | Кабріолет | 194.0000 |
| OPEL CASCADA (W13) | 01.04.2013 - 01.06.2015 | Кабріолет | 194.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) | 01.12.2012 - 01.10.2015 | Хетчбек | 194.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 01.12.2012 - 01.10.2015 | Універсал | 194.0000 |
| VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) | 01.11.2012 - 01.08.2018 | Мінівен | 194.0000 |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | 01.11.2013 - 01.12.2015 | Універсал | 110.0000 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 01.11.2013 - По цей час | Ліфтбек | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J Фургон/хетчбек (P10) | 01.05.2013 - 01.10.2015 | Фургон/хетчбек | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J Фургон/хетчбек (P10) | 01.05.2013 - 01.10.2015 | Фургон/хетчбек | 95.0000 |
| OPEL ASTRA J Фургон/універсал (P10) | 01.10.2012 - 01.10.2015 | Фургон/універсал | 131.0000 |
| OPEL ASTRA J Фургон/універсал (P10) | 01.10.2012 - 01.10.2015 | Фургон/універсал | 95.0000 |
| OPEL CORSA D Фургон/хетчбек (S07) | 01.07.2012 - 01.08.2014 | Фургон/хетчбек | 131.0000 |
| OPEL MERIVA B VAN (S10) | 01.01.2013 - 01.10.2013 | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| OPEL MERIVA B VAN (S10) | 01.01.2013 - 01.10.2013 | Фургон/мінівен | 131.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) | 01.01.2013 - По цей час | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) | 01.01.2012 - По цей час | Фургон/мінівен | 131.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) | 01.01.2013 - По цей час | Фургон/мінівен | 165.0000 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J GTC | 01.03.2012 - 01.10.2013 | Хетчбек | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J (P10) | 01.09.2009 - 01.10.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J Ліфтбек | 01.06.2012 - 01.10.2015 | Ліфтбек | 110.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Універсал (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 110.0000 |
| VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) | 01.12.2009 - 01.10.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 101.0000 |
| VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) | 01.06.2010 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) | 01.10.2011 - По цей час | Мінівен | 130.0000 |
| OPEL MERIVA B Мінівен (S10) | 01.06.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 110.0000 |

