2123164 Гальмівний супорт IVECO DAILY III Платформа/шасі
Бренд:
NK
Код товару:
2123164
Артикул: 2123164
-
Сторона монтажу:за віссю
-
Сторона монтажу:Задня вісь праворуч
-
Обмеження виробника:BREMBO
-
Тип гальмівного диска:з вентиляцією
-
Виконання гальмівного супорта:Супорт з плавальною скобою
-
Виконання гальмівного супорта:Гальмівний супорт (2-поршн.)
-
Матеріал:Чавун
-
для товщини гальмівного диска [мм]:22
-
для діаметра гальмівного диска [мм]:289
-
парні номери артикулів:2123163
-
Вага нетто [кг]:5,68
-
Діаметр поршня [мм]:44
NTY HZT-VC-009
POLCAR ERT401859
POLCAR ERT440420
QUICK BRAKE 113-1386X
MAXGEAR 82-0366
QUICK BRAKE 114-0055
AUTOFREN SEINSA D43833S
MAXGEAR 82-0366
MAXGEAR 49-1975
AUTOFREN SEINSA D41728C
QUICK BRAKE 114-5036
POLCAR EA2285038
ELSTOCK 87-1397
-
IVECO: 42536627
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.2002 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
