2146310002 Гідравлічний насос, механізм рульового керування MEYLE-ORIGINAL: True to OE. FIAT DUCATO Фургон (250_)
Бренд:
MEYLE
Код товару:
214 631 0002
Артикул: 214 631 0002
-
потрібна кількість:1
-
Робочий тиск [бар]:115
-
Режим роботи:гідравлічн.
-
Нова деталь без застави:
POLCAR S5023025
NTY SPW-CT-024
HELLA 8TL 359 003-151
FIAT 504243548
-
CITROËN: 4007.SF
-
CITROËN: 4007.SF
-
PEUGEOT: 4007.SF
-
PEUGEOT: 4007.SF
-
IVECO: 5 0408 8697
-
IVECO: 5 0408 8697
-
IVECO: 5 0424 3548
-
IVECO: 5 0424 3548
-
FIAT: 504088697
-
FIAT: 504088697
-
FIAT: 504243548
-
FIAT: 504243548
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.04.2009 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.04.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.04.2010 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.04.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Автобус | 158.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Фургон | 158.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 158.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.04.2009 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| CITROËN JUMPER II Автобус | 01.09.2006 - По цей час | Автобус | 157.0000 |
| CITROËN JUMPER II Фургон | 01.09.2006 - 01.12.2015 | Фургон | 157.0000 |
| PEUGEOT BOXER Фургон | 01.04.2006 - 01.12.2015 | Фургон | 156.0000 |
| PEUGEOT BOXER Платформа/шасі | 01.04.2006 - 01.12.2015 | Платформа/шасі | 156.0000 |
| IVECO MASSIF Station Wagon | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Закритий позашляховик | 146.0000 |
| IVECO MASSIF Station Wagon | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Закритий позашляховик | 176.0000 |
| IVECO MASSIF Single Cab | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO MASSIF Single Cab | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO MASSIF Пікап | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Пікап | 146.0000 |
| IVECO MASSIF Пікап | 01.10.2008 - 01.02.2011 | Пікап | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.12.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| CITROËN JUMPER II Платформа/шасі | 01.09.2006 - 01.12.2015 | Платформа/шасі | 157.0000 |
| CITROËN JUMPER II Автобус | 01.07.2010 - По цей час | Автобус | 157.0000 |
| CITROËN JUMPER II Фургон | 01.07.2010 - 01.12.2015 | Фургон | 156.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.07.2006 - 01.12.2011 | Фургон | 156.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.07.2006 - 01.12.2011 | Платформа/шасі | 156.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |

