30-12 320 0017 Фільтр, повітря у салоні MEYLE-ORIGINAL: True to OE. TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_)
Бренд:
MEYLE
Код товару:
30-12 320 0017
Артикул: 30-12 320 0017
-
Довжина [мм]:216
-
Ширина [мм]:186
-
Висота [мм]:30
-
Виконання фільтра:з функцією поглинання запахів
-
Виконання фільтра:Вугільний фільтр
-
Виконання фільтра:Фільтрувальний елемент
MANN-FILTER FP 22 032
POLCAR PC8420
POLCAR FLK1310A
POLCAR AS3A2656
POLCAR AS2683
POLCAR PCK8420
BLUE PRINT ADT32552
MAXGEAR 26-1908
MANN-FILTER CU 22 032
BOSCH 1 987 435 590
ALCO FILTER MS-6507
ALCO FILTER MS-6507C
SIGNEDA EF243545KK
POLCAR ASF2683
SIGNEDA EF147518ML
SIGNEDA EF218567DS
SIGNEDA EF218567DS
POLCAR BS1987435590
SIGNEDA EF859156BO
MANN-FILTER CUK 22 032
-
MAZDA: 1M03-61-528
-
TOYOTA: 87139-48050
-
TOYOTA: 87139-58010
-
LEXUS: 87139-58010
-
TOYOTA: 87139-76020
-
TOYOTA: 87139-YZZ34
-
LEXUS: 87139-YZZ34
-
SUZUKI: T8713-95801
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 166.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 177.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 177.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 166.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - 01.12.2017 | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - 01.12.2017 | Джип | 238.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Платформа/шасі (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 166.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - По цей час | Джип | 300.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.11.2015 - По цей час | Джип | 313.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Платформа/шасі (_N1_) | 01.07.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 177.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Платформа/шасі (_N1_) | 01.07.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Платформа/шасі (_N1_) | 01.07.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.07.2015 - По цей час | Пікап | 238.0000 |
| TOYOTA PRIUS (_W5_) | 01.09.2015 - 01.12.2022 | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.08.2015 - По цей час | Пікап | 139.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.08.2015 - По цей час | Пікап | 102.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.11.2015 - 01.12.2017 | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - По цей час | Джип | 313.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 122.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 235.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - 01.03.2019 | Пікап | 101.0000 |
| MAZDA CX-9 (TC) | 01.06.2016 - По цей час | Джип | 231.0000 |
| TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) | 01.01.2016 - 01.12.2022 | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.08.2015 - По цей час | Пікап | 102.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.08.2017 - По цей час | Ліфтбек | 218.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.12.2017 - По цей час | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.12.2017 - По цей час | Джип | 238.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.08.2017 - По цей час | Ліфтбек | 181.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.10.2017 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.10.2017 - По цей час | Ліфтбек | 249.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.10.2018 - По цей час | Пікап | 170.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.10.2018 - По цей час | Пікап | 170.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 171.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 178.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 178.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - По цей час | Джип | 294.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 200.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 249.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 218.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 175.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.01.2019 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 132.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.02.2019 - По цей час | Хетчбек | 180.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 116.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 180.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 144.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.02.2019 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 170.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 151.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.01.2019 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 203.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.09.2019 - По цей час | Ліфтбек | 177.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2019 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.07.2018 - По цей час | Ліфтбек | 218.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.04.2020 - По цей час | Джип | 204.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.08.2019 - По цей час | Ліфтбек | 125.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.06.2020 - По цей час | Джип | 204.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.06.2020 - По цей час | Пікап | 204.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 125.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 261.0000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 01.07.2020 - По цей час | Джип | 98.0000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 01.07.2020 - По цей час | Джип | 140.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 72.0000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 125.0000 |
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 01.12.2019 - По цей час | Джип | 249.0000 |
| SUZUKI ACROSS (A5Z_) | 01.06.2020 - По цей час | Джип | 306.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 218.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 222.0000 |
| TOYOTA C-HR VAN (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Фургон/джип | 122.0000 |
| SUZUKI SWACE (AMZ_) | 01.10.2020 - По цей час | Універсал | 102.0000 |
| SUZUKI SWACE (AMZ_) | 01.10.2020 - По цей час | Універсал | 122.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.05.2021 - По цей час | Хетчбек | 184.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.05.2021 - По цей час | Універсал | 184.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.10.2018 - По цей час | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 122.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.09.2019 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 243.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 243.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 309.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2021 - По цей час | Ліфтбек | 125.0000 |
| MAZDA 2 Хетчбек (KB) | 01.03.2022 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 01.08.2022 - По цей час | Джип | 196.0000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 01.08.2022 - По цей час | Джип | 196.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.05.2022 - По цей час | Ліфтбек | 211.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 126.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.09.2022 - По цей час | Універсал | 140.0000 |
| SUZUKI SWACE (AMZ_) | 01.03.2023 - По цей час | Універсал | 140.0000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) | 01.02.2023 - По цей час | Джип | 140.0000 |
