305208-1 радіатори охолодження IVECO DAILY III Платформа/шасі
Бренд:
POLCAR
Код товару:
305208-1
Артикул: 305208-1
| Назва частини | Радіатори охолодження |
|
Одиниця продажу
|
коробка: 1 шт. |
| Якість | PJ |
| Виробник | SRLine |
| Матеріал | серцевина алюм.крепл.механіч. / Збірники пластикові |
| Ширина | 650 |
| Висота | 455 |
| Товщина | 34 |
| OE | 504008108; 99488591 |
|
Імпортер
|
AutoLimit м.Луцьк вул. стрілецька 4 |
NRF 53612
-
IVECO: 504008108
-
IVECO: 99488591
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 105.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.2001 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.12.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.2002 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |

