305223F1 крильчатка вентилятора IVECO DAILY IV Автобус
Бренд:
POLCAR
Код товару:
305223F1
Артикул: 305223F1
NRF 49846
-
IVECO: 500333136
-
IVECO: 504024647
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY IV Автобус | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 105.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.2001 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.12.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2008 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.06.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 145.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2003 - 01.05.2006 | Автобус | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.2002 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
