3 397 001 803 Щітка двірника Twin KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Бренд:
BOSCH
Код товару:
3 397 001 803
Артикул: 3 397 001 803
-
Сторона монтажу:спереду
-
Одиниця вимірювання:Набір
-
Довжина 1 [мм]:650
-
Довжина 2 [мм]:450
-
Виконання двірника:Каркасний двірник без спойлера
VALEO 574129
VALEO 574145
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.01.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 150.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.01.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 194.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.06.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 189.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.04.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 185.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.06.2009 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 150.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.01.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 177.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.08.2000 - 01.02.2006 | Мінівен | 114.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.09.2003 - 01.02.2006 | Мінівен | 112.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.09.2003 - 01.02.2006 | Мінівен | 136.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.12.2002 - 01.02.2006 | Мінівен | 116.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.08.2000 - 01.01.2003 | Мінівен | 136.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L2_) | 01.10.2006 - 01.12.2010 | Мінівен | 269.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L2_) | 01.01.2007 - 01.03.2010 | Мінівен | 269.0000 |
| HYUNDAI (BEIJING) SONATA (YF) | 01.04.2011 - 01.02.2015 | Ліфтбек | 165.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.03.2002 - 01.10.2008 | Ліфтбек | 115.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.03.2002 - 01.10.2008 | Ліфтбек | 140.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.03.2002 - 01.05.2007 | Ліфтбек | 126.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.03.2002 - 01.05.2007 | Універсал | 115.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.03.2002 - 01.04.2003 | Універсал | 126.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.03.2002 - 01.08.2008 | Ліфтбек | 106.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.07.2002 - 01.08.2008 | Хетчбек | 106.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.07.2002 - 01.10.2008 | Хетчбек | 115.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.07.2002 - 01.10.2008 | Хетчбек | 140.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.07.2002 - 01.05.2007 | Хетчбек | 126.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.04.2003 - 01.10.2007 | Ліфтбек | 120.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.04.2003 - 01.10.2007 | Хетчбек | 120.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.04.2003 - 01.04.2006 | Ліфтбек | 139.0000 |
| HYUNDAI (BEIJING) SONATA (YF) | 01.04.2011 - 01.02.2015 | Ліфтбек | 173.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.01.2002 - 01.04.2006 | Універсал | 109.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.01.2002 - 01.04.2006 | Ліфтбек | 109.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.07.2002 - 01.04.2006 | Хетчбек | 109.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) | 01.01.2010 - По цей час | Мінівен | 269.0000 |
| HYUNDAI (BEIJING) SONATA (YF) | 01.04.2011 - 01.02.2015 | Ліфтбек | 180.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.06.2009 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 144.0000 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 01.02.2012 - 01.12.2016 | Хетчбек | 99.0000 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 01.02.2012 - 01.12.2016 | Хетчбек | 141.0000 |
| INFINITI Q45 I | 01.01.1993 - 01.12.1996 | Ліфтбек | 278.0000 |
| INFINITI Q45 I | 01.01.1989 - 01.12.1993 | Ліфтбек | 278.0000 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 01.03.2000 - 01.11.2003 | Ліфтбек | 140.0000 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 01.03.2000 - 01.11.2003 | Ліфтбек | 209.0000 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 01.03.2000 - 01.11.2003 | Ліфтбек | 200.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.01.2012 - По цей час | Ліфтбек | 318.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 345.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.01.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 75.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.01.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 95.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.01.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 109.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.09.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 68.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.09.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 95.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.05.2005 - 01.06.2006 | Хетчбек | 177.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.09.2005 - 01.09.2008 | Хетчбек | 83.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.09.2005 - 01.12.2011 | Хетчбек | 140.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.09.2005 - 01.12.2011 | Хетчбек | 140.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.02.2005 - 01.06.2006 | Хетчбек | 64.0000 |
| INFINITI Q45 III (F50) | 01.02.2001 - 01.06.2006 | Ліфтбек | 340.0000 |
| SMART FORFOUR (454) | 01.01.2004 - 01.06.2006 | Хетчбек | 122.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.10.2008 - 01.12.2011 | Хетчбек | 100.0000 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 01.10.2008 - По цей час | Хетчбек | 170.0000 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 01.10.2008 - По цей час | Ліфтбек | 170.0000 |
| INFINITI Q45 II (FY33) | 01.01.1997 - 01.01.2001 | Ліфтбек | 278.0000 |
| LEXUS CT (ZWA10_) | 01.09.2011 - По цей час | Хетчбек | 136.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.01.2010 - 01.12.2010 | Мінівен | 246.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 345.0000 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 01.02.2013 - 01.12.2016 | Хетчбек | 120.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.10.2013 - По цей час | Ліфтбек | 223.0000 |
| HONDA CIVIC IX Tourer (FK) | 01.01.2014 - 01.12.2016 | Універсал | 120.0000 |
| HONDA CIVIC IX Tourer (FK) | 01.01.2014 - 01.12.2016 | Універсал | 141.0000 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 01.08.2015 - 01.12.2016 | Хетчбек | 310.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - По цей час | Ліфтбек | 316.0000 |
| HYUNDAI IONIQ (AE) | 01.03.2016 - 01.07.2022 | Хетчбек | 141.0000 |
| HYUNDAI IONIQ (AE) | 01.03.2016 - 01.08.2019 | Хетчбек | 120.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.12.2019 | Універсал | 163.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.12.2019 | Універсал | 245.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.04.2018 | Універсал | 141.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.03.2010 - 01.12.2010 | Хетчбек | 241.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.09.2017 - 01.12.2021 | Хетчбек | 310.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2017 - По цей час | Ліфтбек | 241.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2017 - По цей час | Ліфтбек | 245.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - По цей час | Ліфтбек | 317.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.01.2018 - 01.12.2019 | Універсал | 238.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.01.2018 - 01.12.2019 | Універсал | 179.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.01.2018 - 01.12.2019 | Універсал | 136.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.04.2018 | Універсал | 135.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2016 - 01.04.2018 | Ліфтбек | 135.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2018 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 136.0000 |
| KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.04.2017 - 01.12.2019 | Універсал | 205.0000 |
| LEXUS LC Купе (_Z10_) | 01.11.2018 - По цей час | Купе | 464.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.06.2018 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 238.0000 |
| HYUNDAI IONIQ (AE) | 01.07.2019 - 01.07.2022 | Хетчбек | 136.0000 |
| LEXUS LC Купе (_Z10_) | 01.11.2017 - По цей час | Купе | 359.0000 |
| LEXUS LC Кабріолет (_Z10_) | 01.03.2022 - По цей час | Кабріолет | 359.0000 |
| LEXUS LC Кабріолет (_Z10_) | 01.07.2020 - По цей час | Кабріолет | 464.0000 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 01.02.2012 - 01.12.2016 | Хетчбек | 150.0000 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 01.08.2000 - 01.02.2006 | Мінівен | 115.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 115.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 136.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 140.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 207.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 109.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 133.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 136.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 140.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 207.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 107.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 133.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 115.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.09.2003 - 01.08.2004 | Універсал | 235.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 90.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 90.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.03.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 107.0000 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 01.06.2001 - 01.08.2004 | Універсал | 109.0000 |
| CITROËN C5 I (DC_) | 01.05.2001 - 01.08.2004 | Хетчбек | 213.0000 |
| CITROËN C5 I Фургон/універсал (DE_) | 01.06.2002 - 01.08.2004 | Фургон/універсал | 109.0000 |
| CITROËN C5 I Фургон/універсал (DE_) | 01.06.2002 - 01.08.2004 | Фургон/універсал | 90.0000 |
| CITROËN C5 I Фургон/універсал (DE_) | 01.06.2002 - 01.08.2004 | Фургон/універсал | 133.0000 |
| CITROËN C5 I Фургон/універсал (DE_) | 01.06.2002 - 01.08.2004 | Фургон/універсал | 107.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.12.2011 - 01.08.2016 | Ліфтбек | 215.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.01.2012 - По цей час | Ліфтбек | 209.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.12.2011 - По цей час | Ліфтбек | 318.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2011 - По цей час | Ліфтбек | 310.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.01.2011 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 165.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.09.2012 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 163.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.03.2002 - По цей час | Універсал | 140.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.04.2003 - По цей час | Універсал | 120.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.04.2003 - По цей час | Універсал | 139.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.04.2003 - По цей час | Хетчбек | 139.0000 |
| HONDA FR-V (BE) | 01.07.2005 - По цей час | Мінівен | 140.0000 |
| HONDA FR-V (BE) | 01.01.2007 - По цей час | Мінівен | 140.0000 |
| HONDA FR-V (BE) | 01.02.2005 - По цей час | Мінівен | 150.0000 |
| HONDA FR-V (BE) | 01.08.2004 - По цей час | Мінівен | 125.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.06.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 275.0000 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 01.08.2002 - 01.10.2007 | Хетчбек | 116.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.08.2002 - 01.10.2007 | Ліфтбек | 116.0000 |
| NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) | 01.08.2002 - 01.10.2007 | Універсал | 116.0000 |
| HONDA FR-V (BE) | 01.08.2004 - 01.09.2006 | Мінівен | 155.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L2_) | 01.01.2003 - 01.11.2009 | Мінівен | 230.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L2_) | 01.01.2003 - 01.12.2006 | Мінівен | 230.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L1_) | 01.08.1997 - 01.12.2002 | Мінівен | 194.0000 |
| TOYOTA SIENNA (_L1_) | 01.08.1997 - 01.12.2002 | Мінівен | 209.0000 |
| HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 01.09.2006 - 01.01.2012 | Хетчбек | 201.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.09.2005 - 01.06.2015 | Мінівен | 265.0000 |
| NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 01.12.1999 - 01.11.2003 | Ліфтбек | 214.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.06.2009 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 201.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.09.2011 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 193.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.01.2012 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 172.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.01.2011 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 271.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.06.2009 - 01.11.2010 | Ліфтбек | 174.0000 |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 01.06.2011 - 01.06.2015 | Мінівен | 276.0000 |
| HONDA VEZEL Джип (RU) | 01.09.2013 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.09.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 157.0000 |
| HONDA HR-V (RU) | 01.08.2015 - По цей час | Джип | 120.0000 |
| HONDA HR-V (RU) | 01.08.2015 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.02.2017 - 01.12.2022 | Хетчбек | 182.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.09.2017 - По цей час | Хетчбек | 306.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.07.2018 - 01.12.2022 | Хетчбек | 126.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.07.2018 - 01.12.2022 | Ліфтбек | 126.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 477.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 473.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 245.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.09.2015 - 01.09.2017 | Ліфтбек | 241.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 160.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 177.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.02.2017 - 01.12.2022 | Хетчбек | 129.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.08.2016 - 01.12.2022 | Ліфтбек | 182.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 249.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.11.2015 - 01.04.2018 | Ліфтбек | 141.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 163.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 245.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 154.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 171.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 178.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 150.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - По цей час | Ліфтбек | 180.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2018 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 179.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.10.2014 - По цей час | Джип | 264.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.10.2014 - По цей час | Джип | 264.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.01.2016 - По цей час | Джип | 249.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.01.2016 - По цей час | Джип | 249.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.01.2015 - По цей час | Джип | 252.0000 |
| NISSAN MURANO III VAN (Z52_) | 01.10.2014 - По цей час | Фургон/джип | 264.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.06.2016 - По цей час | Ліфтбек | 141.0000 |
| NISSAN MURANO III (Z52_) | 01.01.2016 - По цей час | Джип | 254.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2016 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 205.0000 |
| KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2016 - По цей час | Ліфтбек | 156.0000 |
| LEXUS LC Купе (_Z10_) | 01.11.2016 - По цей час | Купе | 477.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.10.2012 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 172.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.06.2017 - 01.12.2022 | Хетчбек | 320.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - По цей час | Ліфтбек | 317.0000 |
| LEXUS GS (_L1_) | 01.03.2012 - По цей час | Ліфтбек | 311.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.09.2016 - 01.12.2022 | Ліфтбек | 125.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.01.2019 - 01.12.2022 | Ліфтбек | 125.0000 |
| HONDA CIVIC X Хетчбек (FC_, FK_) | 01.01.2018 - 01.12.2022 | Хетчбек | 120.0000 |
| HONDA CIVIC X Ліфтбек (FC_) | 01.05.2018 - 01.12.2022 | Ліфтбек | 120.0000 |
| NISSAN PRIMERA (P12) | 01.03.2002 - По цей час | Ліфтбек | 115.0000 |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 01.11.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 178.0000 |
| HYUNDAI IONIQ (AE) | 01.03.2016 - 01.07.2022 | Хетчбек | 141.0000 |




