3 397 008 845 Щітка двірника Aerotwin Retro PEUGEOT ION
Бренд:
BOSCH
Код товару:
3 397 008 845
Артикул: 3 397 008 845
-
Довжина 1 [мм]:700
-
Виконання двірника:Безкаркасний двірник
VALEO 578583
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT ION | 01.11.2010 - По цей час | Хетчбек | 64.0000 |
| CITROËN C-ZERO | 01.10.2010 - По цей час | Хетчбек | 48.0000 |
| PEUGEOT ION | 01.11.2010 - По цей час | Хетчбек | 48.0000 |
| CITROËN C-ZERO | 01.10.2010 - По цей час | Хетчбек | 64.0000 |
| CITROËN C-ZERO | 01.10.2014 - По цей час | Хетчбек | 67.0000 |
| PEUGEOT ION | 01.01.2011 - По цей час | Хетчбек | 67.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Фургон | 163.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Автобус | 163.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 120.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 120.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 163.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 120.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 90.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 90.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 120.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 75.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 75.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 75.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 100.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 86.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 86.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.04.2001 - 01.05.2006 | Фургон | 146.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.08.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 86.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.04.2001 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.07.2001 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.08.2002 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.08.2002 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.08.2002 - 01.05.2006 | Фургон | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.07.2001 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.07.2001 - 01.05.2006 | Фургон | 125.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Фургон | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 115.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 137.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Фургон | 137.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.03.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 137.0000 |
| MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) | 01.09.2005 - 01.03.2010 | Мінівен | 136.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 90.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 120.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 90.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 120.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.08.2000 - 01.08.2003 | Фургон | 75.0000 |
| MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) | 01.02.2007 - 01.03.2010 | Мінівен | 140.0000 |
| MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) | 01.04.2004 - 01.12.2011 | Мінівен | 177.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.03.2004 - 01.07.2006 | Платформа/шасі | 115.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.08.2000 - 01.08.2003 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Автобус | 163.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Фургон | 163.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2010 - 01.03.2016 | Фургон | 120.0000 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) | 01.03.2002 - 01.03.2006 | Автобус | 125.0000 |
| NISSAN ALTIMA Купе (CL32) | 01.01.2010 - 01.12.2013 | Купе | 286.0000 |
| CITROËN JUMPY II Платформа/шасі | 01.06.2007 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| CITROËN JUMPY II Платформа/шасі | 01.01.2009 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| CITROËN JUMPY II Платформа/шасі | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 163.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.09.1995 - 01.03.2010 | Мінівен | 90.0000 |
| VW SHARAN VAN (7M_) | 01.09.1996 - 01.05.2003 | Фургон/мінівен | 90.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.09.1995 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| VW SHARAN VAN (7M_) | 01.09.1996 - 01.07.2002 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.09.1995 - 01.04.2000 | Мінівен | 174.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.11.1996 - 01.04.2000 | Мінівен | 174.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.09.1996 - 01.04.2000 | Мінівен | 110.0000 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 01.09.1997 - 01.02.2002 | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| VW SHARAN VAN (7M_) | 01.09.1996 - 01.04.2000 | Фургон/мінівен | 174.0000 |
| VW SHARAN VAN (7M_) | 01.09.1996 - 01.05.2003 | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| FORD GALAXY I (WGR) | 01.03.1995 - 01.05.2006 | Мінівен | 90.0000 |
| FORD GALAXY I (WGR) | 01.01.1997 - 01.05.2006 | Мінівен | 146.0000 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) | 01.09.1996 - 01.03.2006 | Фургон/мінівен | 90.0000 |
| FORD GALAXY I (WGR) | 01.11.1995 - 01.05.2006 | Мінівен | 116.0000 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) | 01.03.1996 - 01.03.2006 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.04.1996 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.04.1996 - 01.03.2010 | Мінівен | 90.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.04.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 280.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.04.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 275.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.04.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 167.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.04.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 280.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.05.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 170.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 01.05.2008 - 01.12.2014 | Мінівен | 170.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 120.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 140.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 90.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 120.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 136.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 140.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 90.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 120.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 136.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 120.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 140.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| CITROËN JUMPY II Платформа/шасі | 01.11.2006 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.08.1996 - 01.06.2000 | Мінівен | 110.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.09.1997 - 01.03.2010 | Мінівен | 150.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.10.1997 - 01.03.2010 | Мінівен | 150.0000 |
| MITSUBISHI i (HA_) | 01.02.2011 - 01.05.2020 | Хетчбек | 67.0000 |
| TESLA ROADSTER (DS) | 01.03.2008 - 01.12.2010 | Кабріолет | 292.0000 |
| AUDI A2 (8Z0) | 01.02.2000 - 01.08.2005 | Хетчбек | 75.0000 |
| AUDI A2 (8Z0) | 01.02.2000 - 01.08.2005 | Хетчбек | 75.0000 |
| AUDI A2 (8Z0) | 01.03.2001 - 01.08.2005 | Хетчбек | 61.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| FORD GALAXY I (WGR) | 01.04.2000 - 01.05.2006 | Мінівен | 204.0000 |
| FORD GALAXY I (WGR) | 01.04.2000 - 01.05.2006 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) | 01.05.2000 - 01.10.2002 | Фургон/мінівен | 145.0000 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) | 01.05.2000 - 01.03.2006 | Фургон/мінівен | 204.0000 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) | 01.05.2000 - 01.03.2006 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Автобус | 75.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Фургон | 75.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.01.2000 - 01.05.2006 | Платформа/шасі | 75.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.04.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 204.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.04.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.03.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| VW SHARAN VAN (7M_) | 01.04.2000 - 01.03.2010 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.04.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 204.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.06.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 204.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.06.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.06.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 204.0000 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 01.06.2000 - 01.03.2010 | Мінівен | 115.0000 |
| NISSAN MAXIMA VII (A35) | 01.09.2008 - По цей час | Ліфтбек | 294.0000 |
| NISSAN MAXIMA VII (A35) | 01.09.2008 - По цей час | Ліфтбек | 291.0000 |
| MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) | 01.04.2004 - 01.12.2011 | Мінівен | 165.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Фургон | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Фургон | 120.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.01.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.01.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 120.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.01.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Фургон | 140.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.01.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 90.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 136.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 136.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| NISSAN ALTIMA (L32) | 01.01.2010 - 01.07.2012 | Ліфтбек | 188.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Фургон | 136.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 136.0000 |
| NISSAN ALTIMA (L32) | 01.01.2010 - 01.07.2012 | Ліфтбек | 286.0000 |
| TOYOTA PREVIA II (_R3_) | 01.08.2000 - 01.12.2005 | Мінівен | 220.0000 |
| TOYOTA PREVIA II (_R3_) | 01.02.2000 - 01.01.2006 | Мінівен | 160.0000 |
| NISSAN ALTIMA (L32) | 01.10.2006 - 01.07.2013 | Ліфтбек | 174.0000 |
| NISSAN ALTIMA (L32) | 01.10.2006 - 01.07.2013 | Ліфтбек | 273.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.03.2001 - 01.03.2006 | Платформа/шасі | 143.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.03.2001 - 01.03.2006 | Фургон | 143.0000 |
| FORD TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 01.03.2001 - 01.03.2006 | Платформа/шасі | 143.0000 |
| FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) | 01.03.2001 - 01.03.2006 | Фургон | 143.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 01.01.2000 - 01.09.2006 | Автобус | 90.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.01.2000 - 01.09.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.01.2000 - 01.09.2006 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 01.08.2001 - 01.12.2006 | Автобус | 140.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 01.07.2001 - 01.09.2006 | Автобус | 125.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.07.2001 - 01.09.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 01.03.2004 - 01.09.2006 | Автобус | 115.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Платформа/шасі (VH, VJ) | 01.03.2004 - 01.09.2006 | Платформа/шасі | 137.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Автобус (VH, VJ) | 01.03.2004 - 01.09.2006 | Автобус | 137.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Фургон (VH, VJ) | 01.01.2000 - 01.09.2006 | Фургон | 120.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Фургон (VH, VJ) | 01.01.2000 - 01.09.2006 | Фургон | 90.0000 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT Фургон (VH, VJ) | 01.07.2001 - 01.09.2006 | Фургон | 125.0000 |
| TESLA ROADSTER (DS) | 01.03.2008 - По цей час | Кабріолет | 252.0000 |
| MITSUBISHI i (HA_) | 01.07.2009 - 01.05.2020 | Хетчбек | 64.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.09.2009 - По цей час | Автобус | 163.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.09.2009 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.09.2009 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| NISSAN ALTIMA Купе (CL32) | 01.04.2007 - 01.06.2013 | Купе | 273.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - 01.08.2016 | Мінівен | 135.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - По цей час | Мінівен | 177.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - 01.08.2016 | Мінівен | 116.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - 01.08.2016 | Мінівен | 136.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - 01.08.2016 | Мінівен | 166.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.07.2015 - 01.08.2016 | Мінівен | 141.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - 01.08.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.03.2013 - По цей час | Мінівен | 135.0000 |
| KIA CARENS IV Van (A4) | 01.04.2015 - 01.08.2016 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| KIA CARENS IV Van (A4) | 01.04.2015 - 01.08.2016 | Фургон/мінівен | 136.0000 |
| KIA CARENS IV | 01.06.2016 - 01.08.2016 | Мінівен | 165.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 90.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 163.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.01.2007 - 01.03.2016 | Автобус | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2007 - По цей час | Фургон | 90.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2010 - По цей час | Фургон | 120.0000 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) | 01.06.2000 - 01.08.2003 | Автобус | 75.0000 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) | 01.06.2000 - 01.03.2005 | Автобус | 101.0000 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 01.03.1996 - 01.03.2010 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 01.03.1996 - 01.03.2010 | Фургон/мінівен | 90.0000 |






