531 0760 10 Натяжний ролик, поліклиновий ремінь JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
Бренд:
Schaeffler INA
Код товару:
531 0760 10
Артикул: 531 0760 10
-
Діаметр [мм]:70
-
Ширина [мм]:25
NTY RNK-AR-012
NTY RNK-FT-002
NTY RRK-CH-001
POLCAR 03-349
POLCAR 03-201
POLCAR 03-865
POLCAR MAMPQ0002
POLCAR MAMPQ0668
POLCAR 531076010
NTY RNK-CH-030
FEBI BILSTEIN 19871
SKF VKMA 36221
NTY RNK-VV-000
MEYLE 214 009 0000
SKF VKM 32243
SKF VKMA 36222
MAXGEAR 54-0159
SNR GA358.94
SKF VKMA 36220
POLCAR RC16-00
SIGNEDA TP562779SF
SKF VKM 36230
SIGNEDA TP360298MX
-
CHRYSLER: 04792835AA
-
CHRYSLER: 04891720AA
-
LADA: 1041056100
-
LADA: 2123104105610
-
TATA: 279023120142
-
VOLVO: 30637071
-
VOLVO: 30637962
-
VOLVO: 30729939
-
FIAT: 46402172
-
FIAT: 46537101
-
CHRYSLER: 53013928AA
-
CHRYSLER: 68061368AA
-
VOLVO: 8627994
-
MAZDA: HF0115940B
-
FIAT: K04891720AA
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.11.2010 - По цей час | Джип | 352.0000 |
| FIAT PUNTO (188_) | 01.07.2010 - 01.07.2012 | Хетчбек | 117.0000 |
| FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) | 01.08.2010 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 117.0000 |
| FIAT IDEA (350_) | 01.08.2010 - По цей час | Мінівен | 116.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.08.2010 - 01.10.2011 | Хетчбек | 117.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.06.2006 - По цей час | Хетчбек | 102.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.01.2008 - 01.12.2009 | Джип | 307.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 340.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.08.1999 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 140.0000 |
| TATA INDICA | 01.10.1998 - По цей час | Хетчбек | 75.0000 |
| TATA INDICA | 01.10.1998 - 01.02.2008 | Хетчбек | 53.0000 |
| FIAT STILO (192_) | 01.10.2001 - 01.11.2006 | Хетчбек | 103.0000 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 01.02.2001 - 01.01.2012 | Універсал | 103.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.03.2011 - По цей час | Джип | 468.0000 |
| FIAT DOBLO Мінівен (119_, 223_) | 01.10.2001 - По цей час | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.10.2001 - 01.06.2010 | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT DOBLO Фургон/мінівен (223_) | 01.10.2001 - По цей час | Фургон/мінівен | 103.0000 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192_) | 01.01.2003 - 01.08.2008 | Універсал | 103.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.01.2009 - 01.12.2010 | Закритий позашляховик | 360.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 01.12.2009 - 01.11.2012 | Ліфтбек | 348.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 01.09.2004 - 01.12.2008 | Ліфтбек | 340.0000 |
| TATA INDIGO (4_V2) | 01.01.2003 - По цей час | Ліфтбек | 85.0000 |
| TATA INDIGO (4_V2) | 01.01.2003 - По цей час | Ліфтбек | 62.0000 |
| TATA INDIGO MARINA (4_V2) | 01.01.2003 - 01.12.2010 | Універсал | 85.0000 |
| TATA INDIGO MARINA (4_V2) | 01.01.2003 - 01.12.2010 | Універсал | 62.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.06.2005 - 01.12.2010 | Закритий позашляховик | 326.0000 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 01.09.2004 - 01.12.2010 | Універсал | 340.0000 |
| JEEP COMMANDER (XK, XH) | 01.09.2005 - 01.12.2010 | Джип | 326.0000 |
| FIAT DOBLO Мінівен (119_, 223_) | 01.09.2002 - По цей час | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT DOBLO Фургон/мінівен (223_) | 01.09.2002 - По цей час | Фургон/мінівен | 103.0000 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 01.04.2005 - 01.12.2010 | Універсал | 340.0000 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 01.06.2005 - 01.12.2010 | Універсал | 431.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.03.2006 - 01.12.2010 | Закритий позашляховик | 426.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.04.2002 - 01.06.2010 | Мінівен | 95.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.05.2004 - 01.08.2005 | Мінівен | 92.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.03.2001 - 01.08.2005 | Мінівен | 101.0000 |
| FIAT STRADA Пікап (178_, 278_) | 01.11.2005 - По цей час | Пікап | 103.0000 |
| FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) | 01.11.2000 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 103.0000 |
| TATA INDICA | 01.07.2003 - 01.02.2008 | Хетчбек | 50.0000 |
| TATA INDICA | 01.07.2003 - По цей час | Хетчбек | 71.0000 |
| TATA INDIGO (4_V2) | 01.07.2003 - По цей час | Ліфтбек | 71.0000 |
| TATA INDIGO MARINA (4_V2) | 01.07.2003 - 01.12.2010 | Універсал | 71.0000 |
| FIAT GRAND SIENA (372_, 197) | 01.03.2012 - 01.12.2018 | Ліфтбек | 117.0000 |
| TATA INDICA | 01.06.1998 - 01.06.2003 | Хетчбек | 63.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 01.06.2005 - 01.11.2012 | Ліфтбек | 431.0000 |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 01.04.2007 - 01.12.2011 | Відкритий позашляховик | 208.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.01.2008 - По цей час | Мінівен | 170.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.06.2005 - 01.12.2008 | Ліфтбек | 345.0000 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) | 01.11.2007 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 238.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.06.2006 - По цей час | Хетчбек | 101.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.04.1999 - 01.09.2000 | Ліфтбек | 140.0000 |
| LANCIA LYBRA (839_) | 01.10.2000 - 01.10.2005 | Ліфтбек | 103.0000 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) | 01.10.2000 - 01.10.2005 | Універсал | 103.0000 |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 01.04.2007 - По цей час | Відкритий позашляховик | 199.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.09.2000 - 01.06.2010 | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT DOBLO Мінівен (119_, 223_) | 01.09.2002 - По цей час | Мінівен | 92.0000 |
| CHRYSLER PACIFICA | 01.06.2006 - 01.12.2007 | Мінівен | 258.0000 |
| CHRYSLER PACIFICA | 01.06.2006 - 01.09.2008 | Мінівен | 258.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2005 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 431.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.07.1997 - 01.09.2000 | Ліфтбек | 140.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.10.2007 - По цей час | Мінівен | 193.0000 |
| DODGE JOURNEY | 01.06.2008 - 01.12.2010 | Мінівен | 235.0000 |
| DODGE JOURNEY | 01.06.2008 - 01.12.2010 | Мінівен | 235.0000 |
| DODGE NITRO | 01.09.2006 - 01.12.2007 | Джип | 260.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.01.2009 - 01.12.2010 | Закритий позашляховик | 352.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.12.2008 - По цей час | Джип | 390.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 01.09.2004 - 01.12.2007 | Ліфтбек | 345.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2006 - 01.12.2008 | Джип | 340.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2006 - 01.12.2008 | Ліфтбек | 345.0000 |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 01.04.2007 - 01.12.2010 | Відкритий позашляховик | 205.0000 |
| DODGE JOURNEY | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Мінівен | 238.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.10.2007 - По цей час | Мінівен | 243.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2007 - 01.12.2009 | Джип | 307.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2008 - 01.12.2009 | Джип | 390.0000 |
| CHRYSLER SEBRING Кабріолет (JS) | 01.09.2007 - 01.12.2008 | Кабріолет | 238.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 375.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 375.0000 |
| JEEP COMMANDER (XK, XH) | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Джип | 362.0000 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) | 01.09.2006 - 01.12.2008 | Ліфтбек | 238.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Мінівен | 177.0000 |
| DODGE AVENGER | 01.06.2007 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 238.0000 |
| DODGE GRAND CARAVAN | 01.06.2007 - 01.12.2010 | Мінівен | 178.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX) | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 369.0000 |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 01.09.2009 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Crew Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Crew Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.10.2004 - 01.12.2008 | Закритий позашляховик | 335.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.10.2004 - 01.12.2008 | Закритий позашляховик | 335.0000 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX) | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 369.0000 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup (DJ) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup (DJ) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 01.09.2009 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Standard Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Standard Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Extended Crew Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Extended Crew Cab Pickup (D2) | 01.09.2010 - По цей час | Пікап | 389.0000 |
| RAM 3500 Платформа/шасі (DD) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Платформа/шасі | 389.0000 |
| RAM 3500 Платформа/шасі (DD) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Платформа/шасі | 389.0000 |
| ROVER CITYROVER Хетчбек | 01.09.2003 - 01.12.2005 | Хетчбек | 84.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 375.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 375.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.09.2011 - По цей час | Ліфтбек | 477.0000 |
| DODGE CHALLENGER Купе | 01.09.2008 - 01.12.2016 | Купе | 377.0000 |
| DODGE CHALLENGER Купе | 01.09.2007 - По цей час | Купе | 431.0000 |
| DODGE CHALLENGER Купе | 01.01.2010 - По цей час | Купе | 381.0000 |
| DODGE DURANGO (WD) | 01.01.2011 - По цей час | Джип | 364.0000 |
| DODGE DURANGO (WD) | 01.01.2011 - По цей час | Джип | 364.0000 |
| DODGE CHARGER | 01.06.2012 - По цей час | Ліфтбек | 370.0000 |
| FIAT PALIO (26_, 27_, 28_) | 01.11.2011 - По цей час | Хетчбек | 117.0000 |
| VOLVO S60 I (384) | 01.05.2005 - 01.12.2006 | Ліфтбек | 122.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX) | 01.01.2012 - По цей час | Ліфтбек | 545.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.10.2007 - По цей час | Мінівен | 254.0000 |
| DODGE AVENGER | 01.06.2007 - 01.12.2009 | Ліфтбек | 238.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.06.1996 - 01.01.2012 | Хетчбек | 103.0000 |
| FIAT IDEA (350_) | 01.08.2010 - 01.12.2016 | Мінівен | 117.0000 |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 01.06.2006 - По цей час | Відкритий позашляховик | 205.0000 |
| DODGE CHALLENGER Купе | 01.01.2008 - По цей час | Купе | 426.0000 |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 01.09.2012 - По цей час | Пікап | 401.0000 |
| CHRYSLER SEBRING Кабріолет (JS) | 01.05.2007 - 01.12.2010 | Кабріолет | 238.0000 |
| FIAT PALIO (26_, 27_, 28_) | 01.11.2011 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.01.2011 - По цей час | Джип | 366.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.06.2010 - По цей час | Джип | 366.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 01.06.2005 - 01.12.2008 | Закритий позашляховик | 326.0000 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 01.11.2010 - 01.12.2016 | Універсал | 117.0000 |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 01.09.2008 - По цей час | Мінівен | 200.0000 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 401.0000 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2012 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2012 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2018 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2012 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) | 01.09.2010 - 01.12.2012 | Пікап | 396.0000 |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 01.09.2012 - 01.12.2018 | Пікап | 389.0000 |
| DODGE NITRO | 01.09.2006 - 01.12.2007 | Джип | 260.0000 |
| FIAT PALIO (26_, 27_, 28_) | 01.09.2014 - По цей час | Хетчбек | 114.0000 |
| FIAT STRADA Пікап (178_, 278_) | 01.09.2009 - 01.12.2016 | Пікап | 117.0000 |
| DODGE JOURNEY | 01.09.2008 - 01.12.2010 | Мінівен | 238.0000 |
| DODGE NITRO | 01.09.2006 - 01.12.2011 | Джип | 264.0000 |
| DODGE NITRO | 01.09.2007 - 01.12.2011 | Джип | 264.0000 |
| FIAT BRAVA (182_) | 01.10.1995 - 01.10.2001 | Хетчбек | 90.0000 |
| FIAT BRAVO I (182_) | 01.10.1995 - 01.10.2001 | Хетчбек | 90.0000 |
| FIAT BRAVA (182_) | 01.02.1996 - 01.10.2001 | Хетчбек | 103.0000 |
| FIAT BRAVO I (182_) | 01.03.1996 - 01.10.2001 | Хетчбек | 103.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.09.1996 - 01.05.2002 | Ліфтбек | 103.0000 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) | 01.09.1996 - 01.05.2002 | Універсал | 103.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.04.1999 - 01.05.2002 | Ліфтбек | 103.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.03.1999 - 01.08.2000 | Ліфтбек | 92.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.01.1997 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 193.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.01.1997 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 239.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.04.1996 - 01.12.2000 | Універсал | 193.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.04.1996 - 01.12.2000 | Універсал | 193.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.11.1996 - 01.12.2000 | Універсал | 239.0000 |
| VOLVO C70 I Купе (872) | 01.03.1997 - 01.09.2002 | Купе | 240.0000 |
| VOLVO C70 I Купе (872) | 01.03.1997 - 01.09.2002 | Купе | 193.0000 |
| VOLVO C70 I Кабріолет (873) | 01.03.1998 - 01.10.2005 | Кабріолет | 239.0000 |
| VOLVO C70 I Кабріолет (873) | 01.03.1998 - 01.10.2005 | Кабріолет | 193.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.01.1997 - 01.12.2000 | Універсал | 239.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.11.1996 - 01.04.1999 | Ліфтбек | 193.0000 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) | 01.11.1997 - 01.09.2002 | Універсал | 193.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.11.1996 - 01.11.2000 | Універсал | 241.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.11.1996 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 241.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.04.1996 - 01.10.2002 | Хетчбек | 100.0000 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 01.06.1996 - 01.02.2001 | Універсал | 100.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.04.1999 - 01.06.2010 | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) | 01.09.1998 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 103.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.04.1999 - 01.06.2010 | Мінівен | 95.0000 |
| FIAT MULTIPLA (186_) | 01.04.1999 - 01.06.2010 | Мінівен | 103.0000 |
| FIAT SIENA (178_, 172_, 372_) | 01.09.1998 - 01.12.2009 | Ліфтбек | 101.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.07.1997 - 01.10.2000 | Хетчбек | 92.0000 |
| FIAT PALIO (178_, 171_, 371_) | 01.06.1999 - По цей час | Хетчбек | 95.0000 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 01.07.1997 - 01.10.2003 | Універсал | 92.0000 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 01.07.1997 - По цей час | Універсал | 95.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.06.2005 - 01.12.2007 | Ліфтбек | 106.0000 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) | 01.06.2005 - 01.12.2007 | Універсал | 106.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.09.2000 - 01.08.2002 | Ліфтбек | 98.0000 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) | 01.09.2000 - 01.08.2002 | Універсал | 103.0000 |
| FIAT BRAVO I (182_) | 01.09.2000 - 01.10.2001 | Хетчбек | 103.0000 |
| FIAT MAREA (185_) | 01.09.2000 - 01.08.2002 | Ліфтбек | 103.0000 |
| FIAT BRAVA (182_) | 01.04.2000 - 01.06.2003 | Хетчбек | 106.0000 |
| CHEVROLET NIVA (2123) | 01.01.2010 - По цей час | Закритий позашляховик | 83.0000 |
| CHEVROLET NIVA (2123) | 01.09.2002 - По цей час | Закритий позашляховик | 80.0000 |
| LADA NIVA Закритий позашляховик (2121, 2131) | 01.09.2002 - 01.12.2015 | Закритий позашляховик | 78.0000 |
| LANCIA LYBRA (839_) | 01.07.1999 - 01.10.2005 | Ліфтбек | 103.0000 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) | 01.07.1999 - 01.10.2005 | Універсал | 103.0000 |
| FIAT BRAVA (182_) | 01.01.1999 - 01.12.2002 | Хетчбек | 103.0000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) | 01.03.1999 - 01.12.2000 | Універсал | 265.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.11.1999 - 01.08.2003 | Універсал | 200.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.09.2001 - 01.08.2002 | Універсал | 200.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.04.2004 - 01.08.2007 | Універсал | 260.0000 |
| VOLVO S80 I (184) | 01.08.2001 - 01.07.2006 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.01.2001 - 01.12.2008 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO S60 I (384) | 01.01.2001 - 01.04.2010 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VOLVO S80 I (184) | 01.10.2001 - 01.07.2006 | Ліфтбек | 131.0000 |
| VOLVO XC90 I (275) | 01.10.2002 - 01.12.2006 | Джип | 163.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.07.2001 - 01.08.2007 | Універсал | 131.0000 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) | 01.09.2002 - 01.08.2007 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO S60 I (384) | 01.05.2001 - 01.04.2010 | Ліфтбек | 130.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.07.2002 - 01.08.2007 | Універсал | 163.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.04.2005 - 01.12.2008 | Універсал | 185.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.05.2005 - 01.08.2007 | Універсал | 185.0000 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) | 01.12.2005 - 01.08.2007 | Універсал | 185.0000 |
| VOLVO S60 I (384) | 01.03.2005 - 01.04.2010 | Ліфтбек | 185.0000 |
| VOLVO S60 I (384) | 01.03.2005 - 01.04.2010 | Ліфтбек | 126.0000 |
| VOLVO V70 II (285) | 01.04.2005 - 01.12.2008 | Універсал | 126.0000 |
| VOLVO XC90 I (275) | 01.04.2005 - 01.12.2012 | Джип | 185.0000 |
| VOLVO XC90 I (275) | 01.04.2009 - 01.12.2014 | Джип | 163.0000 |
| VOLVO XC90 I (275) | 01.10.2002 - 01.12.2006 | Джип | 272.0000 |
| LADA KALINA II Хетчбек (2192_) | 01.04.2017 - 01.08.2018 | Хетчбек | 116.0000 |
| LADA GRANTA Хетчбек (2192_) | 01.08.2018 - По цей час | Хетчбек | 87.0000 |
| DODGE DURANGO (HB) | 01.11.2003 - 01.12.2009 | Джип | 234.0000 |
| DODGE DURANGO (HB) | 01.11.2003 - 01.12.2010 | Джип | 349.0000 |
| DODGE DURANGO (HB) | 01.11.2003 - 01.12.2009 | Джип | 234.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.02.2006 - 01.12.2009 | Джип | 345.0000 |
| CHRYSLER SEBRING Кабріолет (JS) | 01.07.2007 - 01.12.2010 | Кабріолет | 192.0000 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) | 01.09.2006 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 192.0000 |
| CHRYSLER SEBRING Кабріолет (JS) | 01.07.2007 - 01.12.2010 | Кабріолет | 186.0000 |
| VOLVO S70 (874) | 01.04.1999 - 01.09.2000 | Ліфтбек | 170.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2007 - 01.12.2009 | Джип | 307.0000 |
| CHRYSLER ASPEN (HG) | 01.09.2008 - 01.12.2009 | Джип | 307.0000 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 01.09.2008 - По цей час | Ліфтбек | 364.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.11.2018 - По цей час | Хетчбек | 122.0000 |
| MAZDA 3 Ліфтбек (BP_) | 01.11.2018 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.06.2019 - По цей час | Хетчбек | 179.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.06.2019 - По цей час | Хетчбек | 179.0000 |
| MAZDA 3 Ліфтбек (BP_) | 01.06.2019 - По цей час | Ліфтбек | 179.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.07.2019 - По цей час | Джип | 122.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.07.2019 - По цей час | Джип | 122.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.07.2019 - По цей час | Джип | 179.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.07.2019 - По цей час | Джип | 179.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.01.2020 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.01.2020 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.01.2020 - По цей час | Хетчбек | 150.0000 |
| MAZDA 3 Ліфтбек (BP_) | 01.07.2020 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| MAZDA (CHANGAN) 3 AXELA Ліфтбек | 01.09.2020 - По цей час | Ліфтбек | 179.0000 |
| MAZDA (CHANGAN) CX-30 | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 179.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.02.2021 - По цей час | Хетчбек | 186.0000 |
| MAZDA 3 Хетчбек (BP) | 01.02.2021 - По цей час | Хетчбек | 186.0000 |
| MAZDA 3 Ліфтбек (BP_) | 01.02.2021 - По цей час | Ліфтбек | 186.0000 |
| MAZDA MX-30 (DR) | 01.08.2020 - По цей час | Джип | 155.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.06.2021 - По цей час | Джип | 186.0000 |
| MAZDA CX-30 (DM) | 01.06.2021 - По цей час | Джип | 186.0000 |






















