Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

553 0170 10 Ланцюг привода CITROËN C4 II (NC_)

Бренд:
Schaeffler INA
Код товару:
553 0170 10
img
img
В наявності
Кількість
(4 од.)
1629 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Кількість ланок ланцюга:
    138
  • Виконання ланцюга:
    Одинарн.
FEBI BILSTEIN 49345
FEBI BILSTEIN 30333
POLCAR TCK0011-1
POLCAR TCK0049-1
POLCAR TCK0071-1
POLCAR 559010410
FEBI BILSTEIN 47660
FEBI BILSTEIN 48387
SKF VKML 83000
SKF VKML 88021
FEBI BILSTEIN 179039
SKF VKML 83000-1
FEBI BILSTEIN 171910
FEBI BILSTEIN 38194
FEBI BILSTEIN 29867
FEBI BILSTEIN 172329
FEBI BILSTEIN 106136
FEBI BILSTEIN 30345
FEBI BILSTEIN 33162
FEBI BILSTEIN 172279
  • CITROËN: 0816J2
  • PEUGEOT: 0816J2
  • BMW: 11310150552
  • MINI: 11310150552
  • BMW: 11311439853
  • MINI: 11311439853
  • BMW: 11317533876
  • MINI: 11317533876
  • BMW: 11318618318
  • MINI: 11318618318
  • BMW: 1439853
  • MINI: 1439853
  • BMW: 8618318
  • MINI: 8618318
  • CITROËN: 9822827080
  • PEUGEOT: 9822827080
  • CITROËN: V861831880
  • PEUGEOT: V861831880
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
CITROËN C4 II (NC_) 01.11.2009 - 01.12.2016 Хетчбек 120.0000
CITROËN C4 II (NC_) 01.11.2009 - 01.11.2015 Хетчбек 95.0000
PEUGEOT 508 I (8D_) 01.11.2010 - 01.12.2018 Ліфтбек 120.0000
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 01.11.2010 - 01.12.2018 Універсал 120.0000
CITROËN C5 III (RD_) 01.07.2010 - 01.06.2015 Ліфтбек 120.0000
CITROËN C5 III Break (RW_) 01.07.2010 - 01.06.2015 Універсал 120.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 200.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.02.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 200.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 163.0000
CITROËN DS3 (SA_) 01.02.2011 - 01.07.2015 Хетчбек 203.0000
MINI MINI (R56) 01.09.2006 - 01.11.2013 Хетчбек 115.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 163.0000
CITROËN DS4 (NX_) 01.04.2011 - 01.07.2015 Хетчбек 120.0000
CITROËN DS4 (NX_) 01.04.2011 - 01.07.2015 Хетчбек 200.0000
PEUGEOT 308 CC (4B_) 01.10.2010 - 01.12.2014 Кабріолет 200.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 163.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 200.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 200.0000
PEUGEOT PARTNER Фургон/мінівен 01.11.2010 - По цей час Фургон/мінівен 98.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 200.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 170.0000
CITROËN DS5 01.11.2011 - 01.07.2015 Хетчбек 200.0000
PEUGEOT PARTNER Фургон/мінівен 01.04.2010 - По цей час Фургон/мінівен 120.0000
CITROËN BERLINGO Фургон/мінівен (B9) 01.11.2009 - По цей час Фургон/мінівен 120.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 122.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 184.0000
MINI MINI (R56) 01.01.2012 - 01.11.2013 Хетчбек 200.0000
CITROËN C4 II (NC_) 01.09.2011 - По цей час Хетчбек 120.0000
PEUGEOT 508 I (8D_) 01.11.2010 - 01.12.2018 Ліфтбек 116.0000
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 01.11.2010 - 01.12.2018 Універсал 116.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 122.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 184.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.12.2008 - 01.06.2015 Кабріолет 116.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 115.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 115.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 163.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 115.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 115.0000
BMW 1 (E81) 01.09.2007 - 01.12.2011 Хетчбек 115.0000
BMW 3 (E46) 01.06.2002 - 01.02.2005 Ліфтбек 115.0000
BMW 3 Купе (E46) 01.06.2002 - 01.07.2006 Купе 115.0000
BMW 3 (E90) 01.09.2005 - 01.08.2006 Ліфтбек 173.0000
MINI MINI (R56) 01.10.2006 - 01.02.2012 Хетчбек 120.0000
PEUGEOT 207 CC (WD_) 01.02.2007 - 01.10.2013 Кабріолет 120.0000
MINI MINI (R56) 01.11.2006 - 01.03.2010 Хетчбек 95.0000
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 01.02.2007 - 01.12.2012 Хетчбек 120.0000
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 01.09.2007 - 01.10.2014 Хетчбек 95.0000
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 01.09.2007 - 01.10.2014 Хетчбек 120.0000
PEUGEOT 207 SW (WK_) 01.06.2007 - 01.10.2013 Універсал 95.0000
PEUGEOT 207 SW (WK_) 01.06.2007 - 01.10.2013 Універсал 120.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.10.2007 - 01.12.2013 Універсал 120.0000
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 01.09.2007 - 01.10.2014 Універсал 95.0000
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 01.09.2007 - 01.10.2014 Універсал 120.0000
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 01.06.2007 - 01.10.2013 Хетчбек 95.0000
BMW 3 Compact (E46) 01.06.2002 - 01.02.2005 Хетчбек 105.0000
BMW 3 (E90) 01.09.2005 - 01.10.2011 Ліфтбек 115.0000
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 01.02.2009 - 01.07.2015 Мінівен 120.0000
CITROËN C4 I (LC_) 01.07.2008 - 01.07.2011 Хетчбек 120.0000
CITROËN C4 Купе (LA_) 01.07.2008 - 01.07.2011 Купе 120.0000
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 01.07.2008 - 01.08.2013 Мінівен 120.0000
CITROËN C4 PICASSO I Мінівен (UD_) 01.07.2008 - 01.08.2013 Мінівен 120.0000
BMW 7 (E65, E66, E67) 01.02.2003 - 01.08.2005 Ліфтбек 435.0000
PEUGEOT 3008 Мінівен (0U_) 01.06.2009 - 01.08.2016 Мінівен 120.0000
BMW 3 Compact (E46) 01.06.2002 - 01.02.2005 Хетчбек 115.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2009 - 01.03.2010 Хетчбек 75.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.12.2008 - 01.07.2010 Кабріолет 120.0000
PEUGEOT 308 CC (4B_) 01.06.2009 - 01.12.2014 Кабріолет 120.0000
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 01.09.2009 - 01.03.2017 Мінівен 120.0000
CITROËN C3 II (SC_) 01.11.2009 - 01.09.2016 Хетчбек 95.0000
CITROËN C3 II (SC_) 01.11.2009 - 01.09.2016 Хетчбек 120.0000
CITROËN DS3 (SA_) 01.04.2010 - 01.07.2015 Хетчбек 95.0000
CITROËN DS3 (SA_) 01.04.2010 - 01.07.2015 Хетчбек 120.0000
PEUGEOT RCZ 01.06.2010 - 01.12.2015 Купе 200.0000
PEUGEOT 308 CC (4B_) 01.06.2009 - 01.12.2014 Кабріолет 156.0000
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 01.12.2009 - 01.10.2014 Універсал 98.0000
MINI MINI (R56) 01.09.2009 - 01.11.2013 Хетчбек 122.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 184.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 122.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 184.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.03.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 122.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.02.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 184.0000
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 01.11.2009 - По цей час Мінівен 120.0000
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 01.12.2009 - 01.10.2014 Хетчбек 98.0000
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 01.10.2009 - 01.10.2014 Хетчбек 156.0000
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 01.10.2009 - 01.10.2014 Універсал 156.0000
PEUGEOT PARTNER TEPEE 01.09.2009 - 01.04.2016 Мінівен 120.0000
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 01.07.2010 - По цей час Мінівен 98.0000
CITROËN BERLINGO Фургон/мінівен (B9) 01.07.2010 - По цей час Фургон/мінівен 98.0000
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 01.03.2012 - 01.12.2019 Хетчбек 95.0000
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 01.07.2010 - 01.10.2014 Хетчбек 200.0000
PEUGEOT PARTNER TEPEE 01.08.2010 - По цей час Мінівен 98.0000
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 01.03.2012 - 01.12.2019 Хетчбек 120.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 122.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 184.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 184.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2009 - 01.02.2010 Універсал 95.0000
PEUGEOT 207 SW (WK_) 01.11.2009 - 01.12.2012 Універсал 98.0000
PEUGEOT RCZ 01.06.2013 - 01.12.2015 Купе 270.0000
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 01.09.2013 - По цей час Мінівен 120.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2012 - 01.02.2015 Хетчбек 102.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.11.2012 - 01.10.2016 Універсал 218.0000
BMW 3 (F30, F80) 01.07.2012 - 01.08.2016 Ліфтбек 136.0000
MINI MINI (R56) 01.09.2012 - 01.11.2013 Хетчбек 218.0000
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 01.09.2008 - 01.12.2012 Хетчбек 110.0000
BMW 1 (E87) 01.06.2004 - 01.06.2011 Хетчбек 115.0000
BMW 1 (F21) 01.07.2012 - 01.01.2015 Хетчбек 102.0000
BMW 1 (F21) 01.12.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F21) 01.07.2012 - 01.06.2019 Хетчбек 170.0000
MINI MINI CLUBVAN (R55) 01.12.2012 - 01.06.2014 Фургон/універсал 122.0000
MINI MINI CLUBVAN (R55) 01.12.2012 - 01.06.2014 Фургон/універсал 98.0000
CITROËN DS3 (SA_) 01.11.2009 - 01.07.2015 Хетчбек 98.0000
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 01.10.2009 - 01.12.2012 Хетчбек 98.0000
CITROËN DS3 Кабріолет 01.01.2013 - 01.07.2015 Кабріолет 120.0000
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 01.08.2012 - 01.12.2019 Хетчбек 200.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.04.2012 - 01.09.2016 Купе 122.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.11.2012 - 01.10.2016 Купе 184.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 184.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2013 - 01.10.2016 Купе 218.0000
CITROËN C4 PICASSO II 01.02.2013 - По цей час Мінівен 120.0000
BMW 3 Touring (F31) 01.03.2013 - 01.06.2015 Універсал 136.0000
BMW 3 (F30, F80) 01.11.2012 - 01.06.2016 Ліфтбек 170.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.04.2012 - 01.09.2016 Купе 120.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 120.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.07.2014 - 01.10.2016 Універсал 190.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.07.2014 - 01.10.2016 Універсал 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2014 - 01.09.2016 Купе 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2013 - 01.09.2016 Купе 122.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.11.2012 - 01.09.2016 Купе 122.0000
BMW 1 (F21) 01.03.2015 - 01.06.2019 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F21) 01.03.2015 - 01.06.2019 Хетчбек 177.0000
BMW 1 (F20) 01.03.2015 - 01.06.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F20) 01.03.2015 - 01.06.2016 Хетчбек 177.0000
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 01.07.2009 - 01.12.2015 Мінівен 114.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 163.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.10.2007 - 01.06.2015 Кабріолет 163.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2009 - 01.03.2010 Хетчбек 75.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 163.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2013 - 01.09.2016 Купе 116.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.01.2014 - 01.09.2016 Купе 163.0000
PEUGEOT 408 01.02.2010 - По цей час Ліфтбек 109.0000
PEUGEOT 2008 I (CU_) 01.04.2015 - 01.12.2019 Джип 122.0000
BMW 7 (E65, E66, E67) 01.01.2003 - 01.08.2008 Ліфтбек 445.0000
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 01.12.2008 - 01.12.2015 Мінівен 95.0000
CITROËN C3 II (SC_) 01.06.2013 - 01.09.2016 Хетчбек 95.0000
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 01.09.2010 - 01.11.2015 Мінівен 95.0000
CITROËN DS3 (SA_) 01.08.2012 - 01.07.2015 Хетчбек 95.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 75.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 98.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 98.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.09.2009 - 01.06.2015 Кабріолет 98.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 98.0000
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 01.08.2013 - 01.12.2016 Ліфтбек 136.0000
BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 01.08.2013 - 01.12.2016 Ліфтбек 136.0000
Показати більше ↓

Інші товари