5614000603162 Стартерний акумулятор SILVER dynamic BMW 3 (E36)
Бренд:
VARTA
Код товару:
5614000603162
Доставка у Київ:
Артикул: 5614000603162
-
Виконання відбортовки:B13
-
Напруга [В]:12
-
Струм холодного прокручування за EN [A]:600
-
Ємність акумулятора [А·год]:61
-
Розташування виводів:0
-
Довжина [мм]:242
-
Ширина [мм]:175
-
Висота [мм]:175
-
Тип полюсного виводу:1
-
Дотримуватися вказівок щодо сервісного обслуговування:
SIGNEDA AH63M
POLCAR SE-60622
POLCAR PMA60RB
MAXGEAR 560409054 D722
MAXGEAR 85-0042
MAXGEAR 85-0001
JAPANPARTS TI-253R
-
CLAAS: 0001777920
-
VW: 000915105AC
-
FORD: 1053141
-
FORD: 1072331
-
FORD: 1072341
-
FORD: 1130884
-
FORD: 1130885
-
FORD: 1130887
-
OPEL: 1201077
-
OPEL: 1201200
-
FORD: 1347731
-
FORD: 1426519
-
OPEL: 19002983
-
OPEL: 19002986
-
OPEL: 19003129
-
VW: 191915105F
-
VW: 191915105G
-
VW: 191915105H
-
NISSAN: 24410AY60C
-
NISSAN: 24410AY60D
-
FIAT: 50503180
-
FIAT: 60677704
-
BMW: 61218363895
-
BMW: 61218363896
-
BMW: 61218377127
-
BMW: 61218377131
-
BMW: 61219069476
-
RENAULT: 7701376972
-
RENAULT: 7711130088
-
RENAULT: 7711222780
-
RENAULT: 7711222786
-
FORD: 7M0915105A
-
FORD: 7M0915105B
-
OPEL: 90540476
-
VOLVO: 9438747
-
PORSCHE: 94461110500
-
OPEL: 95510834
-
FORD: 98AB10655CA
-
FORD: 98AX10655C4A
-
PORSCHE: 99961105120
-
PORSCHE: 99961106520
-
CHRYSLER: BE0T5600AA
-
FORD: DS7T10655EA
-
NISSAN: KE24150D05NY
-
BENTLEY: PM30780PB
-
FORD: YS6J10655C2A
-
FORD: YS7J10655C2A
-
FORD: YS7J10655C4A
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
---|---|---|---|
BMW 3 (E36) | 01.09.1990 - 01.08.1993 | Ліфтбек | 113.0000 |
BMW 3 (E36) | 01.09.1993 - 01.12.1995 | Ліфтбек | 140.0000 |
BMW 3 Купе (E36) | 01.01.1992 - 01.12.1995 | Купе | 140.0000 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 125.0000 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 105.0000 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 105.0000 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 125.0000 |
BMW Z1 Roadster | 01.06.1988 - 01.06.1991 | Кабріолет | 170.0000 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 01.01.1968 - 01.12.1974 | Ліфтбек | 45.0000 |
FORD ESCORT II (ATH) | 01.12.1974 - 01.08.1980 | Ліфтбек | 84.0000 |
FORD ESCORT II (ATH) | 01.08.1975 - 01.08.1980 | Ліфтбек | 110.0000 |
NISSAN ALMERA Classic (B10) | 01.03.2006 - По цей час | Ліфтбек | 107.0000 |
OPEL CORSA A Хетчбек (S83) | 01.09.1987 - 01.03.1993 | Хетчбек | 50.0000 |
OPEL CORSA A Хетчбек (S83) | 01.03.1988 - 01.03.1993 | Хетчбек | 67.0000 |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.08.1976 - 01.08.1981 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.09.1975 - 01.08.1981 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.08.1977 - 01.08.1981 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.08.1977 - 01.08.1981 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 01.08.1979 - 01.08.1981 | Ліфтбек | 110.0000 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.01.1986 - 01.05.1990 | Хетчбек | 90.0000 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.01.1986 - 01.08.1989 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.01.1986 - 01.07.1990 | Хетчбек | 132.0000 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 01.08.1989 - 01.07.1990 | Хетчбек | 102.0000 |
FORD ORION II (AFF) | 01.03.1986 - 01.07.1990 | Ліфтбек | 90.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 58.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 69.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 73.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 100.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 90.0000 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) | 01.07.1979 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 114.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Хетчбек | 75.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 75.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.05.1988 - 01.02.1993 | Хетчбек | 87.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.05.1988 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 87.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.10.1987 - 01.09.1989 | Ліфтбек | 80.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.10.1987 - 01.05.1988 | Хетчбек | 80.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1987 - 01.05.1988 | Ліфтбек | 90.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1987 - 01.05.1988 | Хетчбек | 90.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 105.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.11.1987 - 01.01.1990 | Хетчбек | 204.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.10.1989 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 80.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.10.1989 - 01.02.1993 | Хетчбек | 80.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1988 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 72.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1988 - 01.02.1993 | Хетчбек | 72.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Хетчбек | 100.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 100.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1990 - 01.02.1993 | Хетчбек | 220.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Хетчбек | 115.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1987 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 115.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1990 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 120.0000 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 01.01.1990 - 01.02.1993 | Ліфтбек | 120.0000 |
FORD SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 01.06.1989 - 01.02.1993 | Хетчбек | 120.0000 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.03.1972 - 01.02.1975 | Ліфтбек | 75.0000 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.01.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 90.0000 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.01.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 108.0000 |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) | 01.01.1975 - 01.08.1977 | Універсал | 90.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.09.1987 - 01.08.1988 | Ліфтбек | 84.0000 |
OPEL ASCONA C Хетчбек (J82) | 01.09.1987 - 01.08.1988 | Хетчбек | 84.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.01.1985 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL ASCONA C Хетчбек (J82) | 01.01.1985 - 01.08.1986 | Хетчбек | 100.0000 |
OPEL ASCONA C Хетчбек (J82) | 01.09.1982 - 01.08.1986 | Хетчбек | 115.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.09.1982 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.08.1987 - 01.08.1988 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 101.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.08.1977 - 01.07.1981 | Ліфтбек | 73.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 116.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.08.1979 - 01.08.1985 | Ліфтбек | 101.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.08.1981 - 01.08.1985 | Ліфтбек | 105.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.08.1977 - 01.08.1985 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.09.1986 - 01.08.1988 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL ASCONA C Хетчбек (J82) | 01.09.1986 - 01.08.1988 | Хетчбек | 115.0000 |
OPEL ASCONA C (J82) | 01.03.1987 - 01.08.1988 | Ліфтбек | 130.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.08.1977 - 01.06.1979 | Ліфтбек | 107.0000 |
FORD GRANADA II (GU) | 01.06.1979 - 01.08.1985 | Ліфтбек | 114.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.04.1985 - 01.02.1992 | Хетчбек | 90.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 120.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.10.1985 - 01.12.1990 | Хетчбек | 100.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.04.1985 - 01.08.1989 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.04.1985 - 01.02.1992 | Хетчбек | 115.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.10.1988 - 01.02.1992 | Хетчбек | 125.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.09.1986 - 01.09.1988 | Хетчбек | 130.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 140.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.02.1992 - 01.09.1994 | Хетчбек | 115.0000 |
FORD SCORPIO I Ліфтбек (GGE) | 01.02.1992 - 01.09.1994 | Ліфтбек | 115.0000 |
FORD SCORPIO I Ліфтбек (GGE) | 01.05.1989 - 01.09.1994 | Ліфтбек | 120.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.05.1989 - 01.09.1994 | Хетчбек | 120.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 180.0000 |
FORD SCORPIO I Ліфтбек (GGE) | 01.10.1988 - 01.10.1994 | Ліфтбек | 125.0000 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 01.10.1988 - 01.09.1994 | Хетчбек | 125.0000 |
OPEL ASCONA C Хетчбек (J82) | 01.03.1987 - 01.08.1988 | Хетчбек | 130.0000 |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2014 | Універсал | 95.0000 |
FORD CAPRI III (GECP) | 01.01.1978 - 01.04.1987 | Купе | 73.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.09.1988 - 01.07.1989 | Ліфтбек | 88.0000 |
FORD CAPRI III (GECP) | 01.01.1978 - 01.12.1985 | Купе | 101.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.09.1988 - 01.07.1989 | Хетчбек | 88.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.01.1989 - 01.07.1989 | Ліфтбек | 88.0000 |
FORD CAPRI II (GECP) | 01.04.1976 - 01.12.1977 | Купе | 90.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.04.1988 - 01.09.1989 | Хетчбек | 100.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.09.1988 - 01.09.1989 | Ліфтбек | 100.0000 |
FORD CAPRI II (GECP) | 01.02.1974 - 01.12.1977 | Купе | 108.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.09.1988 - 01.10.1990 | Ліфтбек | 115.0000 |
FORD CAPRI III (GECP) | 01.06.1979 - 01.12.1985 | Купе | 114.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.09.1988 - 01.10.1990 | Хетчбек | 115.0000 |
FORD CAPRI III (GECP) | 01.01.1981 - 01.04.1987 | Купе | 160.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.01.1989 - 01.10.1990 | Ліфтбек | 115.0000 |
FORD CAPRI II (GECP) | 01.02.1974 - 01.12.1977 | Купе | 138.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.09.1988 - 01.11.1995 | Хетчбек | 129.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.09.1988 - 01.09.1992 | Ліфтбек | 129.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.08.1989 - 01.07.1992 | Ліфтбек | 129.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (72E, 73E) | 01.04.1971 - 01.03.1978 | Автобус | 65.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) | 01.12.1977 - 01.10.1986 | Автобус | 65.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (V_ _) | 01.11.1977 - 01.10.1986 | Автобус | 78.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.03.1990 - 01.11.1995 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.03.1990 - 01.11.1995 | Хетчбек | 90.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.01.1989 - 01.06.1994 | Ліфтбек | 150.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.02.1989 - 01.10.1990 | Хетчбек | 150.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.01.1989 - 01.10.1990 | Ліфтбек | 150.0000 |
OPEL VECTRA A (J89) | 01.06.1994 - 01.11.1995 | Ліфтбек | 204.0000 |
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) | 01.02.1993 - 01.11.1995 | Хетчбек | 170.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (T_ _) | 01.12.1985 - 01.01.1989 | Автобус | 63.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (T_ _) | 01.11.1985 - 01.09.1992 | Автобус | 78.0000 |
OPEL REKORD C Купе | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Купе | 75.0000 |
AUDI 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 01.09.1978 - 01.07.1981 | Ліфтбек | 55.0000 |
AUDI 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 01.09.1978 - 01.07.1986 | Ліфтбек | 60.0000 |
AUDI 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 01.02.1986 - 01.07.1986 | Ліфтбек | 73.0000 |
AUDI 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 01.08.1978 - 01.03.1987 | Ліфтбек | 75.0000 |
AUDI 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) | 01.08.1978 - 01.02.1983 | Ліфтбек | 85.0000 |
FORD FIESTA II (FBD) | 01.03.1984 - 01.02.1989 | Хетчбек | 95.0000 |
FORD FIESTA II (FBD) | 01.04.1984 - 01.02.1989 | Хетчбек | 54.0000 |
FORD FIESTA III (GFJ) | 01.03.1989 - 01.03.1993 | Хетчбек | 103.0000 |
FORD FIESTA III (GFJ) | 01.02.1992 - 01.12.1995 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD FIESTA III (GFJ) | 01.02.1992 - 01.12.1995 | Хетчбек | 130.0000 |
FORD FIESTA Фургон/мінівен (F3L, F5L) | 01.09.1991 - 01.02.1996 | Фургон/мінівен | 60.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.07.1990 - 01.01.1995 | Хетчбек | 60.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.07.1990 - 01.01.1995 | Хетчбек | 71.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.07.1990 - 01.08.1993 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.02.1992 - 01.01.1995 | Хетчбек | 105.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.02.1992 - 01.01.1995 | Хетчбек | 130.0000 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 01.05.1991 - 01.01.1995 | Хетчбек | 150.0000 |
FORD ORION III (GAL) | 01.07.1992 - 01.12.1993 | Ліфтбек | 90.0000 |
FORD ORION III (GAL) | 01.07.1990 - 01.09.1992 | Ліфтбек | 105.0000 |
FORD ORION III (GAL) | 01.02.1992 - 01.12.1993 | Ліфтбек | 105.0000 |
FORD TRANSIT Автобус (E_ _) | 01.09.1991 - 01.07.1994 | Автобус | 98.0000 |
OPEL REKORD C Купе | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Купе | 90.0000 |
AUDI 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 01.09.1986 - 01.08.1991 | Ліфтбек | 75.0000 |
AUDI 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 01.10.1986 - 01.01.1990 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL REKORD C Купе | 01.08.1967 - 01.12.1971 | Купе | 106.0000 |
OPEL REKORD C | 01.08.1967 - 01.12.1971 | Ліфтбек | 106.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Універсал | 58.0000 |
AUDI 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) | 01.08.1987 - 01.09.1991 | Ліфтбек | 70.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.02.1968 - 01.12.1971 | Універсал | 60.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Універсал | 60.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.02.1968 - 01.12.1971 | Універсал | 66.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Універсал | 75.0000 |
OPEL REKORD C Універсал | 01.08.1966 - 01.12.1971 | Універсал | 90.0000 |
OPEL REKORD D | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 60.0000 |
OPEL REKORD D | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Ліфтбек | 66.0000 |
OPEL REKORD D | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Ліфтбек | 83.0000 |
OPEL REKORD D | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL REKORD D Купе | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Купе | 75.0000 |
OPEL REKORD D | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL REKORD D Купе | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Купе | 90.0000 |
AUDI 100 C1 Ліфтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 01.01.1975 - 01.07.1976 | Ліфтбек | 85.0000 |
AUDI 100 C1 Ліфтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 01.09.1971 - 01.07.1974 | Ліфтбек | 85.0000 |
OPEL REKORD D Купе | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Купе | 97.0000 |
AUDI 100 C1 Ліфтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 01.10.1970 - 01.07.1976 | Ліфтбек | 100.0000 |
AUDI 100 C1 Ліфтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | 01.09.1971 - 01.07.1976 | Ліфтбек | 112.0000 |
OPEL REKORD D | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Ліфтбек | 97.0000 |
OPEL REKORD D | 01.09.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL REKORD D Купе | 01.09.1975 - 01.08.1977 | Купе | 100.0000 |
AUDI 100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434) | 01.08.1976 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 85.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Універсал | 60.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Універсал | 67.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Універсал | 83.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Універсал | 75.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.03.1975 - 01.08.1977 | Універсал | 90.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.01.1972 - 01.02.1975 | Універсал | 97.0000 |
OPEL REKORD D Універсал | 01.09.1975 - 01.08.1977 | Універсал | 100.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Ліфтбек | 60.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.11.1982 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.11.1982 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.05.1985 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.08.1977 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.09.1977 - 01.10.1984 | Ліфтбек | 110.0000 |
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 01.11.1984 - 01.08.1986 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Універсал | 60.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.11.1982 - 01.08.1986 | Універсал | 75.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.11.1982 - 01.08.1986 | Універсал | 90.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.05.1985 - 01.08.1986 | Універсал | 100.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Універсал | 75.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.09.1977 - 01.10.1982 | Універсал | 90.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.08.1977 - 01.08.1986 | Універсал | 100.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.09.1977 - 01.10.1984 | Універсал | 110.0000 |
OPEL REKORD E Універсал (61_, 66_, 67_) | 01.11.1984 - 01.08.1986 | Універсал | 115.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.01.1972 - 01.07.1978 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.01.1972 - 01.07.1978 | Купе | 115.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.01.1972 - 01.08.1975 | Ліфтбек | 130.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.01.1972 - 01.08.1975 | Купе | 130.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.03.1975 - 01.07.1978 | Ліфтбек | 140.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.03.1975 - 01.07.1978 | Купе | 140.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.01.1972 - 01.07.1978 | Ліфтбек | 141.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.12.1972 - 01.07.1978 | Купе | 141.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.03.1975 - 01.07.1978 | Купе | 155.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.03.1975 - 01.07.1978 | Ліфтбек | 155.0000 |
OPEL COMMODORE B Купе | 01.07.1972 - 01.02.1975 | Купе | 160.0000 |
OPEL COMMODORE B | 01.07.1972 - 01.02.1975 | Ліфтбек | 160.0000 |
OPEL OMEGA A (V87) | 01.09.1986 - 01.03.1994 | Ліфтбек | 122.0000 |
OPEL OMEGA A (V87) | 01.09.1990 - 01.03.1994 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL OMEGA A (V87) | 01.09.1990 - 01.03.1994 | Ліфтбек | 99.0000 |
OPEL OMEGA A (V87) | 01.09.1986 - 01.03.1994 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL OMEGA A Універсал (V87) | 01.09.1986 - 01.03.1994 | Універсал | 122.0000 |
OPEL OMEGA A Універсал (V87) | 01.09.1986 - 01.03.1994 | Універсал | 73.0000 |
OPEL OMEGA A Універсал (V87) | 01.09.1990 - 01.03.1994 | Універсал | 100.0000 |
OPEL OMEGA A Універсал (V87) | 01.09.1990 - 01.03.1994 | Універсал | 99.0000 |
OPEL OMEGA A Універсал (V87) | 01.09.1986 - 01.04.1994 | Універсал | 115.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.03.1983 - 01.10.1984 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.11.1984 - 01.08.1987 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.05.1978 - 01.12.1980 | Ліфтбек | 115.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.01.1983 - 01.08.1984 | Ліфтбек | 136.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.09.1984 - 01.08.1987 | Ліфтбек | 140.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.02.1978 - 01.04.1981 | Ліфтбек | 140.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.04.1978 - 01.07.1982 | Ліфтбек | 150.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.09.1985 - 01.08.1987 | Ліфтбек | 156.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.02.1978 - 01.12.1986 | Ліфтбек | 180.0000 |
OPEL SENATOR A (29_) | 01.11.1984 - 01.08.1987 | Ліфтбек | 86.0000 |
OPEL SENATOR B (V88) | 01.09.1990 - 01.09.1993 | Ліфтбек | 150.0000 |
OPEL MANTA A (58_, 59_) | 01.09.1970 - 01.08.1975 | Купе | 88.0000 |
OPEL MANTA A (58_, 59_) | 01.09.1970 - 01.08.1975 | Купе | 90.0000 |
OPEL MANTA A (58_, 59_) | 01.02.1974 - 01.08.1975 | Купе | 105.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.07.1982 - 01.08.1987 | Купе | 90.0000 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 01.08.1976 - 01.12.1981 | Ліфтбек | 75.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.08.1976 - 01.12.1981 | Купе | 75.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.09.1975 - 01.12.1980 | Купе | 90.0000 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 01.09.1975 - 01.08.1977 | Ліфтбек | 105.0000 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 01.08.1977 - 01.12.1980 | Ліфтбек | 90.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.08.1977 - 01.12.1980 | Купе | 90.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.08.1977 - 01.08.1984 | Купе | 100.0000 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 01.08.1977 - 01.08.1984 | Ліфтбек | 100.0000 |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) | 01.08.1977 - 01.08.1988 | Купе | 110.0000 |
OPEL MANTA B (58_, 59_) | 01.08.1977 - 01.08.1988 | Ліфтбек | 110.0000 |
