Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

574149 Щітка двірника SILENCIO CONVENTIONAL SINGLE OPEL VECTRA A Хетчбек (J89)

Бренд:
VALEO
Код товару:
574149
img
img
img
img
img
img
img
img
В наявності
Кількість
(5 од.)
491 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Довжина [мм]:
    475
  • Довжина [дюйм]:
    19
  • належний перехідник:
    A
  • Кількість:
    1
  • Виконання двірника:
    Каркасний двірник
  • Виконання двірника:
    Щітка склоочисника з оптичним попередженням про зношення
SIGNEDA AH75M
POLCAR W1UM4V
POLCAR W1U48V
POLCAR W1VFH48V
POLCAR W1HU45V
POLCAR W1VFH45V
POLCAR W1VM127V
POLCAR W1VM126V
MAXGEAR 39-0005
MAXGEAR 39-7475
MAXGEAR 39-9475
MAXGEAR 39-7450
BOSCH 3 397 004 582
SIGNEDA WPR221009VA
SIGNEDA WPR221009VA
SIGNEDA WPR633063VA
POLCAR W1U45V
POLCAR DUR-045L
POLCAR DUR-048L
SIGNEDA ZFT201013L
  • NISSAN: 288955X11B
  • FIAT: 6000613513
  • ABARTH: 6000613513
  • BMW: 61610040534
  • MINI: 61610040534
  • TOYOTA: 8521230370
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1993 - 01.11.1995 Хетчбек 71.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.11.1995 Хетчбек 75.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.03.1990 - 01.11.1995 Хетчбек 90.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.11.1995 Хетчбек 116.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.07.1992 - 01.11.1995 Хетчбек 60.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1993 - 01.11.1995 Хетчбек 75.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.11.1995 Ліфтбек 75.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.03.1990 - 01.11.1995 Ліфтбек 90.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.06.1994 - 01.11.1995 Ліфтбек 204.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.07.1992 - 01.11.1995 Ліфтбек 60.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1993 - 01.11.1995 Ліфтбек 71.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.11.1995 Ліфтбек 116.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.02.1990 - 01.11.1995 Ліфтбек 150.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1993 - 01.11.1995 Ліфтбек 75.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.05.1993 Ліфтбек 82.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.09.1992 Ліфтбек 129.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.05.1993 Хетчбек 82.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.11.1995 Хетчбек 129.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.07.1989 Ліфтбек 88.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.01.1989 - 01.07.1989 Ліфтбек 88.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.09.1989 Ліфтбек 100.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.10.1990 Ліфтбек 115.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.08.1989 - 01.07.1992 Ліфтбек 129.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.06.1994 - 01.11.1995 Ліфтбек 136.0000
OPEL VECTRA B (J96) 01.10.1995 - 01.04.2002 Ліфтбек 100.0000
OPEL VECTRA B (J96) 01.10.1995 - 01.12.1998 Ліфтбек 82.0000
OPEL VECTRA B Універсал (J96) 01.11.1996 - 01.07.2002 Універсал 100.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1989 - 01.10.1990 Ліфтбек 90.0000
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 01.10.1999 - 01.10.2001 Закритий позашляховик 120.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.09.1988 - 01.06.1992 Ліфтбек 75.0000
FORD MAVERICK 01.02.2001 - По цей час Джип 124.0000
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 01.10.2000 - 01.06.2007 Закритий позашляховик 129.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.09.2005 - 01.12.2008 Закритий позашляховик 188.0000
MITSUBISHI PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 01.11.2001 - 01.06.2007 Закритий позашляховик 114.0000
FORD STREET KA (RL2) 01.05.2003 - 01.07.2005 Кабріолет 95.0000
FORD MAVERICK 01.03.2004 - По цей час Джип 150.0000
FORD MAVERICK 01.03.2004 - По цей час Джип 203.0000
JEEP CHEROKEE (KJ) 01.11.2004 - 01.01.2008 Закритий позашляховик 163.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.10.2005 - 01.02.2015 Закритий позашляховик 140.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.05.2005 - 01.07.2006 Закритий позашляховик 80.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.08.2006 - 01.02.2015 Закритий позашляховик 83.0000
FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) 01.03.2001 - 01.03.2004 Джип 204.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.04.2005 - 01.08.2008 Закритий позашляховик 188.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.03.2006 - 01.08.2008 Закритий позашляховик 129.0000
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 01.01.2007 - 01.12.2008 Закритий позашляховик 185.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.04.1988 - 01.09.1989 Хетчбек 100.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.04.1988 - 01.06.1992 Хетчбек 75.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.10.1990 Хетчбек 115.0000
OPEL VECTRA B Хетчбек (J96) 01.10.1995 - 01.09.2000 Хетчбек 116.0000
OPEL VECTRA B Хетчбек (J96) 01.10.1995 - 01.12.1998 Хетчбек 82.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.10.1990 Хетчбек 90.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.03.1990 - 01.11.1995 Ліфтбек 82.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.03.1990 - 01.11.1995 Хетчбек 82.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.09.1988 - 01.09.1992 Хетчбек 57.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.10.1988 - 01.09.1992 Ліфтбек 57.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.01.1989 - 01.06.1994 Ліфтбек 150.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.01.1989 - 01.10.1990 Ліфтбек 150.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.02.1989 - 01.10.1990 Хетчбек 150.0000
OPEL VECTRA A Хетчбек (J89) 01.02.1993 - 01.11.1995 Хетчбек 170.0000
OPEL VECTRA A (J89) 01.02.1993 - 01.11.1995 Ліфтбек 170.0000
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 01.12.2009 - По цей час Пікап 190.0000
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 01.02.2010 - По цей час Пікап 231.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.07.1993 - 01.04.1999 Універсал 55.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.07.1993 - 01.04.1999 Універсал 115.0000
SSANGYONG KYRON 01.03.2006 - 01.12.2014 Джип 163.0000
FIAT COUPE (175_) 01.11.1993 - 01.08.1996 Купе 139.0000
FIAT COUPE (175_) 01.11.1993 - 01.08.1996 Купе 190.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.03.1994 - 01.09.1999 Ліфтбек 116.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.03.1994 - 01.09.2000 Ліфтбек 170.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.04.1994 - 01.02.2001 Ліфтбек 211.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.03.1994 - 01.09.1999 Універсал 116.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.03.1994 - 01.09.1999 Універсал 136.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.03.1994 - 01.09.2000 Універсал 170.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.04.1994 - 01.07.2001 Універсал 131.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.04.1994 - 01.02.2001 Універсал 211.0000
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 01.10.1994 - 01.02.1998 Кабріолет 101.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.06.1990 - 01.01.1996 Ліфтбек 90.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.06.1990 - 01.01.1996 Ліфтбек 116.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.06.1990 - 01.01.1996 Ліфтбек 150.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.01.1991 - 01.01.1996 Ліфтбек 75.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.01.1995 - 01.06.1996 Ліфтбек 125.0000
JEEP CHEROKEE (XJ) 01.12.1991 - 01.09.2001 Закритий позашляховик 184.0000
JEEP CHEROKEE (XJ) 01.01.1988 - 01.09.2001 Закритий позашляховик 116.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.07.1995 - 01.04.1999 Універсал 90.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.08.1995 - 01.04.1999 Універсал 115.0000
FIAT COUPE (175_) 01.03.1996 - 01.08.2000 Купе 131.0000
NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D40) 01.03.2010 - По цей час Платформа/шасі 190.0000
NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D40) 01.03.2010 - По цей час Платформа/шасі 231.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.10.1994 - 01.04.1999 Універсал 90.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1994 - 01.08.1997 Хетчбек 27.0000
FIAT COUPE (175_) 01.08.1996 - 01.08.2000 Купе 220.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Ліфтбек (V94) 01.04.1994 - 01.07.2001 Ліфтбек 131.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Універсал (V94) 01.07.1994 - 01.07.2000 Універсал 211.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Універсал (V94) 01.04.1994 - 01.07.2001 Універсал 131.0000
CHEVROLET LACETTI Універсал (J200) 01.08.2005 - 01.03.2013 Універсал 122.0000
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 01.06.1990 - 01.06.1993 Хетчбек 97.0000
OPEL ASTRA G Універсал (T98) 01.02.1998 - 01.09.2000 Універсал 65.0000
OPEL ASTRA G Універсал (T98) 01.02.1998 - 01.09.2000 Універсал 75.0000
OPEL ASTRA G Універсал (T98) 01.02.1998 - 01.09.2000 Універсал 116.0000
OPEL ASTRA G Універсал (T98) 01.02.1998 - 01.08.2000 Універсал 68.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.1997 - 01.09.2000 Ліфтбек 101.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.1997 - 01.09.2000 Універсал 101.0000
FIAT FREEMONT (345_) 01.08.2011 - 01.12.2015 Мінівен 280.0000
FIAT FREEMONT (345_) 01.08.2011 - 01.12.2015 Мінівен 140.0000
FIAT FREEMONT (345_) 01.08.2011 - 01.12.2015 Мінівен 170.0000
FIAT FREEMONT (345_) 01.08.2011 - 01.12.2015 Мінівен 170.0000
OPEL ASTRA G Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.09.2000 Ліфтбек 75.0000
OPEL ASTRA G Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.09.2000 Ліфтбек 116.0000
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 01.10.1998 - 01.12.2002 Ліфтбек 136.0000
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 01.10.1998 - 01.01.2001 Ліфтбек 147.0000
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 01.02.1999 - 01.12.2002 Ліфтбек 212.0000
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 01.06.1998 - 01.06.2002 Кабріолет 115.0000
OPEL ASTRA G Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.08.2000 Ліфтбек 68.0000
OPEL ASTRA G Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.09.2000 Ліфтбек 65.0000
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.05.2005 Ліфтбек 101.0000
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Ліфтбек (T98) 01.09.1998 - 01.05.2005 Ліфтбек 136.0000
OPEL ASTRA G Купе (T98) 01.03.2000 - 01.10.2000 Купе 116.0000
CHRYSLER NEON II 01.08.1999 - 01.12.2006 Ліфтбек 133.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.1999 - 01.07.2003 Ліфтбек 144.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.1999 - 01.07.2003 Універсал 144.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Ліфтбек (V94) 01.01.1998 - 01.09.2000 Ліфтбек 101.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Універсал (V94) 01.01.1998 - 01.09.2000 Універсал 101.0000
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) Фургон/універсал (T98) 01.08.1998 - 01.09.2000 Фургон/універсал 75.0000
OPEL ASTRA G Купе (T98) 01.09.2000 - 01.08.2001 Купе 190.0000
SSANGYONG KYRON 01.01.2010 - 01.12.2014 Джип 150.0000
SSANGYONG KYRON 01.01.2010 - 01.12.2014 Джип 136.0000
SSANGYONG KYRON 01.01.2010 - 01.12.2014 Джип 136.0000
OPEL ASTRA G Фургон/універсал (F70) 01.01.1999 - 01.09.2000 Фургон/універсал 75.0000
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Ліфтбек (T98) 01.02.2000 - 01.05.2005 Ліфтбек 75.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.09.2000 - По цей час Мінівен 101.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.09.2000 - По цей час Мінівен 128.0000
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 01.10.1998 - 01.12.2002 Ліфтбек 116.0000
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 01.08.2000 - 01.11.2005 Джип 125.0000
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 01.05.2000 - 01.11.2005 Джип 150.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Ліфтбек 120.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Універсал 120.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Ліфтбек 180.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Універсал 180.0000
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Ліфтбек (T98) 01.09.2000 - 01.05.2005 Ліфтбек 84.0000
OPEL ASTRA G Кабріолет (T98) 01.03.2001 - 01.10.2005 Кабріолет 101.0000
OPEL ASTRA G Кабріолет (T98) 01.03.2001 - 01.10.2005 Кабріолет 125.0000
OPEL ASTRA G Кабріолет (T98) 01.03.2001 - 01.10.2005 Кабріолет 147.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.02.2001 - 01.07.2003 Ліфтбек 218.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.02.2001 - 01.07.2003 Універсал 218.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Ліфтбек (V94) 01.02.2001 - 01.07.2003 Ліфтбек 218.0000
VAUXHALL OMEGA (B) Універсал (V94) 01.02.2001 - 01.06.2003 Універсал 218.0000
LEXUS SC Кабріолет (UZZ40_) 01.05.2001 - 01.07.2010 Кабріолет 286.0000
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 01.05.2001 - 01.11.2005 Джип 116.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.2001 - 01.07.2003 Ліфтбек 150.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.2001 - 01.07.2003 Універсал 150.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.03.2002 - 01.10.2008 Ліфтбек 115.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.03.2002 - 01.10.2008 Ліфтбек 140.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.03.2002 - 01.05.2007 Універсал 115.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.03.2002 - По цей час Універсал 140.0000
CHRYSLER NEON II 01.11.2001 - 01.12.2006 Ліфтбек 116.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.09.2000 - По цей час Мінівен 98.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.09.2001 - 01.12.2004 Мінівен 121.0000
CHRYSLER NEON II 01.10.2001 - 01.12.2006 Ліфтбек 150.0000
OPEL ASTRA G Кабріолет (T98) 01.09.2002 - 01.10.2005 Кабріолет 125.0000
DAEWOO NUBIRA Ліфтбек (J200) 01.07.2003 - По цей час Ліфтбек 122.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.04.2003 - 01.10.2007 Ліфтбек 120.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.04.2003 - По цей час Універсал 120.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.04.2003 - По цей час Універсал 139.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.04.2003 - 01.04.2006 Ліфтбек 139.0000
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Ліфтбек (T98) 01.04.2003 - 01.05.2005 Ліфтбек 80.0000
ALFA ROMEO 166 (936_) 01.10.2003 - 01.06.2007 Ліфтбек 240.0000
ALFA ROMEO 166 (936_) 01.10.2003 - 01.06.2007 Ліфтбек 175.0000
OPEL ASTRA G Кабріолет (T98) 01.01.2003 - 01.10.2005 Кабріолет 103.0000
MAZDA TRIBUTE (EP) 01.04.2004 - 01.05.2008 Джип 150.0000
MAZDA TRIBUTE (EP) 01.04.2004 - 01.05.2008 Джип 203.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2002 - 01.07.2006 Ліфтбек 211.0000
HONDA FR-V (BE) 01.07.2005 - По цей час Мінівен 140.0000
CHEVROLET NUBIRA Ліфтбек 01.03.2005 - 01.12.2009 Ліфтбек 122.0000
CHEVROLET NUBIRA Універсал 01.03.2005 - 01.12.2011 Універсал 109.0000
CHEVROLET NUBIRA Універсал 01.03.2005 - 01.12.2009 Універсал 122.0000
CHEVROLET REZZO Мінівен (U100) 01.03.2005 - По цей час Мінівен 105.0000
CHEVROLET REZZO Мінівен (U100) 01.03.2005 - По цей час Мінівен 121.0000
LEXUS GS (_S19_) 01.04.2005 - 01.11.2011 Ліфтбек 249.0000
LEXUS GS (_S19_) 01.04.2005 - 01.11.2011 Ліфтбек 283.0000
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 01.07.2005 - По цей час Пікап 144.0000
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 01.07.2005 - По цей час Пікап 174.0000
NISSAN PATHFINDER III (R51) 01.09.2005 - По цей час Джип 269.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.09.2000 - По цей час Мінівен 91.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.06.1993 - 01.01.1996 Ліфтбек 102.0000
CHEVROLET REZZO Мінівен (U100) 01.08.2005 - По цей час Мінівен 107.0000
CHEVROLET REZZO Мінівен (U100) 01.08.2005 - 01.09.2009 Мінівен 122.0000
CHEVROLET NUBIRA Універсал 01.08.2005 - 01.12.2011 Універсал 121.0000
ALFA ROMEO 166 (936_) 01.07.2006 - 01.06.2007 Ліфтбек 180.0000
ALFA ROMEO 166 (936_) 01.07.2005 - 01.06.2007 Ліфтбек 185.0000
VW GOLF III (1H1) 01.08.1991 - 01.07.1992 Хетчбек 54.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.01.2002 - По цей час Ліфтбек 170.0000
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 01.06.1990 - 01.04.1993 Хетчбек 143.0000
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 01.03.1991 - 01.04.1993 Хетчбек 143.0000
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 01.01.2002 - По цей час Хетчбек 170.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.01.2002 - По цей час Універсал 170.0000
VW VENTO (1H2) 01.05.1996 - 01.12.1997 Ліфтбек 107.0000
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 01.10.1998 - 01.12.2002 Ліфтбек 107.0000
DAEWOO REZZO (U100) 01.08.2001 - 01.12.2004 Мінівен 90.0000
LEXUS GS (_S19_) 01.04.2005 - 01.11.2011 Ліфтбек 231.0000
LEXUS GS (_S19_) 01.04.2005 - 01.11.2011 Ліфтбек 300.0000
VW GOLF III (1H1) 01.08.1995 - 01.09.1997 Хетчбек 163.0000
VW GOLF III Variant (1H5) 01.08.1995 - 01.04.1996 Універсал 107.0000
HOLDEN ASTRA Хетчбек (TS) 01.02.1998 - 01.08.2000 Хетчбек 116.0000
HOLDEN ASTRA Хетчбек (TS) 01.09.2000 - 01.10.2005 Хетчбек 122.0000
HOLDEN ASTRA Хетчбек (TS) 01.09.2000 - 01.07.2004 Хетчбек 147.0000
HOLDEN ASTRA Ліфтбек (TS) 01.09.2000 - 01.10.2005 Ліфтбек 122.0000
HOLDEN VIVA Універсал (JF) 01.03.2005 - 01.12.2009 Універсал 121.0000
DAIHATSU MATERIA (M4_) 01.10.2006 - По цей час Мінівен 91.0000
DAIHATSU MATERIA (M4_) 01.10.2006 - По цей час Мінівен 103.0000
DAIHATSU MATERIA (M4_) 01.10.2006 - По цей час Мінівен 103.0000
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 01.01.2007 - 01.06.2012 Пікап 136.0000
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 01.01.2007 - 01.06.2012 Пікап 163.0000
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 01.10.2006 - По цей час Пікап 171.0000
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 01.08.2002 - 01.10.2007 Хетчбек 116.0000
NISSAN PRIMERA (P12) 01.08.2002 - 01.10.2007 Ліфтбек 116.0000
NISSAN PRIMERA Універсал (WP12) 01.08.2002 - 01.10.2007 Універсал 116.0000
OPEL OMEGA B (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Ліфтбек 110.0000
OPEL OMEGA B Універсал (V94) 01.09.2000 - 01.07.2003 Універсал 110.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.08.2007 - 01.07.2010 Універсал 174.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.10.2007 - 01.12.2013 Універсал 120.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.10.2007 - 01.02.2010 Універсал 109.0000
JEEP CHEROKEE (XJ) 01.10.1996 - 01.09.2001 Закритий позашляховик 116.0000
MINI MINI (R50, R53) 01.11.2003 - 01.06.2005 Хетчбек 203.0000
CHEVROLET NUBIRA Ліфтбек 01.01.2005 - 01.12.2007 Ліфтбек 94.0000
NISSAN PRIMERA (P10) 01.03.1991 - 01.04.1993 Ліфтбек 150.0000
HOLDEN ASTRA Кабріолет (TS) 01.06.2002 - 01.12.2006 Кабріолет 147.0000
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LR) 01.09.2002 - 01.04.2005 Хетчбек 115.0000
FORD AUSTRALIA FOCUS Ліфтбек (LR) 01.09.2002 - 01.04.2005 Ліфтбек 115.0000
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LR) 01.09.2002 - 01.04.2005 Хетчбек 131.0000
FORD AUSTRALIA FOCUS Ліфтбек (LR) 01.09.2002 - 01.04.2005 Ліфтбек 131.0000
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LR) 01.04.2003 - 01.04.2005 Хетчбек 173.0000
CHEVROLET NUBIRA Ліфтбек 01.01.2006 - 01.09.2007 Ліфтбек 121.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 98.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 122.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 184.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.09.2009 - 01.06.2015 Кабріолет 98.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.03.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 122.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.02.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 184.0000
CHRYSLER NEON II 01.10.2002 - 01.12.2006 Ліфтбек 131.0000
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 01.04.2010 - 01.12.2015 Пікап 178.0000
SSANGYONG KYRON 01.03.2008 - 01.12.2014 Джип 220.0000
HOLDEN ASTRA Ліфтбек (TS) 01.02.1998 - 01.08.2000 Ліфтбек 116.0000
NISSAN PATHFINDER III (R51) 01.08.2010 - По цей час Джип 190.0000
NISSAN PATHFINDER III (R51) 01.08.2010 - По цей час Джип 231.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.05.2009 - 01.11.2013 Кабріолет 112.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 90.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 112.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2009 - 01.02.2010 Універсал 95.0000
FIAT FREEMONT (345_) 01.08.2011 - 01.12.2015 Мінівен 170.0000
ALFA ROMEO 166 (936_) 01.10.2003 - 01.06.2007 Ліфтбек 163.0000
MAZDA MX-5 IV (ND__) 01.06.2015 - По цей час Кабріолет 131.0000
CHEVROLET LACETTI Ліфтбек (J200) 01.03.2005 - 01.03.2013 Ліфтбек 94.0000
MAZDA MX-5 IV (ND__) 01.06.2015 - По цей час Кабріолет 160.0000
VW GOLF III Van (1H1) 01.08.1991 - 01.12.1997 Фургон/хетчбек 90.0000
MINI MINI CLUBMAN (F54) 01.11.2016 - 01.06.2019 Універсал 231.0000
CHRYSLER NEON II 01.10.2001 - 01.12.2004 Ліфтбек 152.0000
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 01.10.1998 - 01.09.1999 Хетчбек 75.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.04.2008 - 01.07.2010 Кабріолет 192.0000
CHEVROLET NUBIRA Універсал 01.03.2005 - 01.12.2010 Універсал 109.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.08.1999 - 01.03.2005 Фургон/універсал 75.0000
VW GOLF III Van (1H1) 01.08.1991 - 01.05.1996 Фургон/хетчбек 60.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.04.1999 - 01.03.2005 Фургон/універсал 75.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.04.1999 - 01.03.2005 Фургон/універсал 101.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.08.1998 - 01.03.2005 Фургон/універсал 90.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.08.2002 - 01.03.2005 Фургон/універсал 101.0000
FORD FOCUS I Фургон/універсал (DNW) 01.08.2001 - 01.03.2005 Фургон/універсал 116.0000
VW GOLF III Van (1H1) 01.08.1991 - 01.07.1995 Фургон/хетчбек 75.0000
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 01.07.2021 - По цей час Джип 158.0000
HONDA HR-V (RV) 01.01.2022 - По цей час Джип 118.0000
HONDA HR-V (RV) 01.07.2022 - По цей час Джип 181.0000
HONDA HR-V (RV) 01.06.2021 - По цей час Джип 121.0000
HONDA e:Ny1 01.03.2023 - По цей час Джип 204.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1991 - 01.08.1997 Хетчбек 64.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1991 - 01.08.1997 Хетчбек 75.0000
VW GOLF III (1H1) 01.08.1993 - 01.08.1997 Хетчбек 90.0000
VW GOLF III (1H1) 01.09.1992 - 01.08.1997 Хетчбек 75.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1991 - 01.08.1997 Хетчбек 75.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1991 - 01.08.1997 Хетчбек 90.0000
VW GOLF III (1H1) 01.11.1991 - 01.08.1997 Хетчбек 115.0000
VW GOLF III (1H1) 01.08.1992 - 01.12.1997 Хетчбек 150.0000
VW GOLF III (1H1) 01.01.1992 - 01.08.1997 Хетчбек 174.0000
VW GOLF III (1H1) 01.10.1994 - 01.08.1997 Хетчбек 190.0000
VW GOLF III (1H1) 01.07.1995 - 01.08.1997 Хетчбек 101.0000
VW GOLF III (1H1) 01.04.1996 - 01.08.1997 Хетчбек 110.0000
VW GOLF III (1H1) 01.07.1995 - 01.08.1997 Хетчбек 64.0000
