5804000743132 Стартерний акумулятор BLUE dynamic VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7
Бренд:
VARTA
Код товару:
5804000743132
Артикул: 5804000743132
-
Виконання відбортовки:B13
-
Напруга [В]:12
-
Струм холодного прокручування за EN [A]:740
-
Ємність акумулятора [А·год]:80
-
Розташування виводів:0
-
Довжина [мм]:315
-
Ширина [мм]:175
-
Висота [мм]:190
-
Тип полюсного виводу:1
-
Дотримуватися вказівок щодо сервісного обслуговування:
POLCAR SE-80660
POLCAR PMA80RB
MAXGEAR 85-0015
MAXGEAR 85-0005
MAXGEAR 85-0006
MAXGEAR 85-0052
POLCAR PMA80R
-
AUDI: 000915105AG
-
VW: 000915105AG
-
AUDI: 000915105DH
-
VW: 000915105DH
-
JAGUAR: 02C2S51726
-
LAND ROVER: 02C2S51726
-
FIAT: 1398488080
-
FORD: 2130446
-
OPEL: 24456171
-
CHEVROLET: 24456171
-
TOYOTA: 288000L470
-
TOYOTA: 288000L490
-
TOYOTA: 288000L510
-
TOYOTA: 288000L580
-
TOYOTA: 288000L581
-
TOYOTA: 2880031460
-
TOYOTA: 28800YZZRC
-
VOLVO: 30659799
-
VOLVO: 30772227
-
GREAT WALL: 3703100XKW09A
-
HYUNDAI: 37110D7800
-
JAGUAR: 4X4310655DA
-
LAND ROVER: 4X4310655DA
-
DODGE: 56029635AC
-
AUDI: 5GM915105H
-
VW: 5GM915105H
-
AUDI: 5GM915105Q
-
VW: 5GM915105Q
-
AUDI: 5K0915105H
-
VW: 5K0915105H
-
VW: 5KO915105H
-
BMW: 61216913741
-
BMW: 61217550493
-
BMW: 61218361195
-
BMW: 61218376451
-
BMW: 61218381747
-
BMW: 61218381748
-
JAGUAR: 6B9N10655RC
-
LAND ROVER: 6B9N10655RC
-
LAND ROVER: 6G9N10655RC
-
OPEL: 93168578
-
CHEVROLET: 93168578
-
OPEL: 95521080
-
CHEVROLET: 95521080
-
CHRYSLER: BE0H7700AA
-
CHRYSLER: BL0H7750AA
-
FORD: BXT94RH7730
-
JAGUAR: C2C34669
-
JAGUAR: C2S51726
-
FORD: CK4T10655BA
-
FORD: GK2T10655DC
-
FORD: HAMJ10655YAA
-
JAGUAR: LR032354
-
LAND ROVER: LR032354
-
JAGUAR: LR038128
-
LAND ROVER: LR038128
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.08.1992 - 01.04.2003 | Автобус | 110.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.09.1990 - 01.06.2003 | Автобус | 110.0000 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 01.08.2010 - 01.10.2014 | Закритий позашляховик | 190.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.02.2008 - По цей час | Автобус | 114.0000 |
| VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 01.05.2010 - 01.08.2015 | Автобус | 136.0000 |
| VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 01.05.2010 - 01.08.2015 | Автобус | 136.0000 |
| ALFA ROMEO 8C (920_) | 01.01.2007 - 01.10.2009 | Купе | 450.0000 |
| ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_) | 01.01.2008 - 01.10.2010 | Кабріолет | 450.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.11.2010 - По цей час | Джип | 286.0000 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 01.11.2010 - По цей час | Джип | 352.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.09.1995 - 01.04.2003 | Автобус | 102.0000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 01.10.1996 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 193.0000 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 01.10.1996 - 01.09.2001 | Універсал | 193.0000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 01.10.1996 - 01.08.2001 | Ліфтбек | 193.0000 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 01.10.1996 - 01.09.2001 | Універсал | 193.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 86.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.11.2010 - 01.09.2016 | Мінівен | 95.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.01.1996 - 01.04.2003 | Автобус | 102.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.11.1990 - 01.04.2003 | Фургон | 110.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.11.1992 - 01.11.2001 | Фургон | 110.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.05.2010 - 01.06.2014 | Купе | 211.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.05.2010 - 01.06.2014 | Купе | 211.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.05.2010 - 01.06.2014 | Кабріолет | 211.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.05.2010 - 01.06.2014 | Кабріолет | 211.0000 |
| VOLVO S40 II (544) | 01.10.2010 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 115.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.07.1996 - 01.04.2003 | Автобус | 115.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.08.1996 - 01.04.2003 | Автобус | 115.0000 |
| AUDI A6 C5 (4B2) | 01.07.1997 - 01.01.2005 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.11.1992 - 01.11.2001 | Платформа/шасі | 110.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.08.1996 - 01.04.2003 | Платформа/шасі | 115.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.08.1996 - 01.04.2003 | Фургон | 115.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.08.1996 - 01.04.2003 | Фургон | 115.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.11.1995 - 01.04.2000 | Автобус | 140.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.09.1995 - 01.04.2003 | Фургон | 102.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.09.1995 - 01.04.2003 | Платформа/шасі | 102.0000 |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 01.09.1997 - 01.09.2001 | Ліфтбек | 265.0000 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 01.09.1997 - 01.09.2001 | Універсал | 265.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.12.1997 - 01.01.2005 | Універсал | 150.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.11.2005 - 01.03.2010 | Мінівен | 136.0000 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 01.11.2010 - 01.12.2015 | Джип | 116.0000 |
| CHEVROLET CAMARO | 01.01.2011 - 01.12.2015 | Купе | 316.0000 |
| CHEVROLET CAMARO | 01.09.2009 - 01.12.2015 | Купе | 405.0000 |
| CHEVROLET CAMARO | 01.09.2009 - 01.12.2015 | Купе | 432.0000 |
| CHEVROLET CAMARO Кабріолет | 01.01.2011 - По цей час | Кабріолет | 432.0000 |
| CHEVROLET CAMARO Кабріолет | 01.01.2011 - По цей час | Кабріолет | 405.0000 |
| CHEVROLET CAMARO Кабріолет | 01.01.2011 - По цей час | Кабріолет | 316.0000 |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 01.07.1998 - 01.11.2000 | Універсал | 150.0000 |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 01.07.1998 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 150.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.06.2011 - По цей час | Платформа/шасі | 148.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.05.1998 - 01.04.2003 | Автобус | 88.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.05.1998 - 01.04.2003 | Автобус | 151.0000 |
| VOLVO S60 II (134) | 01.04.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 215.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.09.1995 - 01.04.2003 | Фургон | 102.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.05.2011 - 01.06.2014 | Купе | 360.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.03.1999 - 01.01.2005 | Універсал | 260.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.03.1999 - 01.01.2005 | Універсал | 260.0000 |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 01.12.1998 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 01.12.1998 - 01.11.2000 | Універсал | 150.0000 |
| DODGE RAM 1500 Пікап (DJ, DS) | 01.10.2008 - По цей час | Пікап | 314.0000 |
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) | 01.05.2000 - 01.09.2001 | Універсал | 380.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.12.1998 - 01.04.2003 | Фургон | 88.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.05.1998 - 01.04.2003 | Платформа/шасі | 88.0000 |
| AUDI A6 C5 (4B2) | 01.02.2000 - 01.01.2005 | Ліфтбек | 180.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.02.2000 - 01.01.2005 | Універсал | 180.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.03.2012 - 01.06.2014 | Кабріолет | 360.0000 |
| DODGE RAM 4000 Платформа/шасі (DH, DR, D1, DC, DM) | 01.01.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 383.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 01.04.2000 - 01.04.2003 | Автобус | 204.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.11.2000 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 220.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.11.2000 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 220.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.11.2000 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.11.2000 - 01.05.2005 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 01.11.2000 - 01.05.2005 | Універсал | 150.0000 |
| BMW 3 Кабріолет (E46) | 01.03.2001 - 01.08.2006 | Кабріолет | 343.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Автобус | 82.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Автобус | 101.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.03.2001 - По цей час | Автобус | 120.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.03.2001 - По цей час | Фургон | 120.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Фургон | 82.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Фургон | 101.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.11.2000 - 01.05.2005 | Ліфтбек | 150.0000 |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 01.11.2000 - 01.05.2005 | Універсал | 150.0000 |
| AUDI A6 C5 (4B2) | 01.08.2001 - 01.01.2005 | Ліфтбек | 155.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.08.2001 - 01.01.2005 | Універсал | 155.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.08.2001 - 01.07.2002 | Ліфтбек | 155.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.09.2001 - 01.09.2004 | Ліфтбек | 275.0000 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 01.09.2001 - 01.12.2004 | Універсал | 220.0000 |
| SKODA SUPERB I (3U4) | 01.12.2001 - 01.08.2003 | Ліфтбек | 155.0000 |
| VW PASSAT B5 (3B2) | 01.09.1999 - 01.11.2000 | Ліфтбек | 190.0000 |
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) | 01.09.1999 - 01.11.2000 | Універсал | 190.0000 |
| AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) | 01.04.2002 - 01.12.2005 | Кабріолет | 220.0000 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 01.09.2001 - 01.12.2004 | Універсал | 220.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.07.2002 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 163.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.03.2003 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 344.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.11.2002 - 01.03.2010 | Мінівен | 130.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.01.2003 - 01.05.2005 | Ліфтбек | 180.0000 |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 01.01.2003 - 01.05.2005 | Універсал | 180.0000 |
| AUDI A6 C5 (4B2) | 01.07.2002 - 01.01.2005 | Ліфтбек | 163.0000 |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) | 01.07.2002 - 01.01.2005 | Універсал | 163.0000 |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) | 01.05.2003 - 01.08.2005 | Універсал | 163.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.05.2003 - 01.10.2006 | Фургон | 135.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 85.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 105.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 130.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 174.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Фургон | 85.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Фургон | 105.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Фургон | 130.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Фургон | 174.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Автобус | 85.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 01.04.2003 - 01.11.2009 | Автобус | 105.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.05.2003 - 01.05.2005 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 01.05.2003 - 01.05.2005 | Універсал | 163.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.04.2003 - 01.03.2010 | Автобус | 135.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.05.2003 - 01.10.2006 | Автобус | 135.0000 |
| AUDI A3 (8P1) | 01.07.2003 - 01.05.2009 | Хетчбек | 250.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.02.2004 - 01.11.2009 | Фургон | 235.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.08.2003 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 235.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.05.2004 - 01.05.2009 | Ліфтбек | 255.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.05.2004 - 01.10.2008 | Ліфтбек | 255.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.05.2004 - 01.05.2006 | Ліфтбек | 335.0000 |
| SKODA SUPERB I (3U4) | 01.06.2003 - 01.03.2008 | Ліфтбек | 163.0000 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 01.09.2004 - 01.05.2009 | Хетчбек | 250.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.09.2000 - 01.04.2003 | Фургон | 151.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.05.1998 - 01.04.2003 | Платформа/шасі | 102.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.07.2004 - 01.11.2009 | Фургон | 130.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.07.2004 - 01.11.2009 | Фургон | 174.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.07.2004 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 130.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.04.2001 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 218.0000 |
| AUDI A4 B6 (8E2) | 01.04.2001 - 01.12.2004 | Ліфтбек | 218.0000 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 01.04.2001 - 01.12.2004 | Універсал | 218.0000 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) | 01.04.2001 - 01.12.2004 | Універсал | 218.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.01.2005 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 255.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.01.2005 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 255.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 136.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 140.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 204.0000 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 01.06.2005 - 01.10.2008 | Універсал | 140.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.06.2005 - 01.03.2010 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 173.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.08.2006 - 01.06.2010 | Купе | 200.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.08.2006 - 01.06.2010 | Купе | 250.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.06.2006 - 01.03.2011 | Ліфтбек | 350.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Платформа/шасі | 82.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Платформа/шасі | 101.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.03.2001 - 01.10.2006 | Платформа/шасі | 135.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 01.06.2006 - 01.11.2009 | Автобус | 102.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.06.2006 - 01.11.2009 | Фургон | 102.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.06.2006 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 102.0000 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 01.11.2005 - 01.03.2010 | Мінівен | 140.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.05.2006 | Ліфтбек | 218.0000 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 01.10.2006 - 01.10.2014 | Закритий позашляховик | 233.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.03.2007 - 01.06.2010 | Кабріолет | 200.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.03.2007 - 01.06.2010 | Кабріолет | 250.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.06.2006 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 170.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.01.2006 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 180.0000 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 01.01.2006 - 01.06.2008 | Універсал | 180.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.01.2006 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 233.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 114.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 114.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 114.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 114.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 146.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 140.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.11.2006 - 01.10.2008 | Ліфтбек | 210.0000 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 01.11.2006 - 01.10.2008 | Універсал | 210.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.11.2003 - 01.11.2009 | Фургон | 235.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Платформа/шасі (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) | 01.05.1996 - 01.05.2000 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.05.2004 - 01.05.2006 | Ліфтбек | 218.0000 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 01.03.2005 - 01.05.2006 | Універсал | 218.0000 |
| AUDI A6 C6 (4F2) | 01.09.2006 - 01.10.2008 | Ліфтбек | 249.0000 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 01.11.2006 - 01.09.2012 | Хетчбек | 177.0000 |
| TOYOTA AURIS (_E15_) | 01.10.2006 - 01.09.2012 | Хетчбек | 126.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 117.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 117.0000 |
| BMW 3 Купе (E92) | 01.09.2006 - 01.02.2010 | Купе | 177.0000 |
| BMW 3 Кабріолет (E93) | 01.03.2007 - 01.12.2013 | Кабріолет | 231.0000 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | 01.10.2006 - 01.10.2014 | Закритий позашляховик | 156.0000 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) | 01.06.2007 - 01.10.2008 | Універсал | 210.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 01.01.2006 - 01.11.2009 | Фургон | 84.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 01.01.2006 - 01.11.2009 | Автобус | 84.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.01.2006 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 01.11.2007 - 01.03.2012 | Ліфтбек | 190.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.03.2010 | Автобус | 114.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2004 - 01.07.2006 | Ліфтбек | 218.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.05.2008 - 01.06.2014 | Купе | 272.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.05.2008 - 01.06.2014 | Кабріолет | 272.0000 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) | 01.05.2002 - 01.05.2003 | Ліфтбек | 193.0000 |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 01.11.2007 - 01.03.2012 | Ліфтбек | 163.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.09.2005 - 01.09.2006 | Ліфтбек | 121.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.06.2006 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 163.0000 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 01.06.2008 - 01.03.2012 | Універсал | 163.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2005 - 01.11.2006 | Ліфтбек | 126.0000 |
| DODGE RAM 1500 Пікап (DJ, DS) | 01.10.2008 - По цей час | Пікап | 350.0000 |
| DODGE RAM 1500 Пікап (DJ, DS) | 01.10.2008 - По цей час | Пікап | 313.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.06.2000 - 01.04.2003 | Фургон | 204.0000 |
| VW TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 01.05.1996 - 01.05.2000 | Фургон | 140.0000 |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) | 01.11.2005 - 01.03.2008 | Універсал | 163.0000 |
| AUDI A4 B7 (8EC) | 01.11.2005 - 01.06.2008 | Ліфтбек | 163.0000 |
| VW TRANSPORTER T5 Платформа/шасі (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, | 01.04.2004 - 01.11.2009 | Платформа/шасі | 174.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.06.2008 - 01.06.2014 | Купе | 160.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.06.2008 - 01.06.2014 | Купе | 170.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.06.2008 - 01.06.2014 | Кабріолет | 160.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.06.2008 - 01.06.2014 | Кабріолет | 170.0000 |
| AUDI TT (8J3) | 01.05.2008 - 01.06.2014 | Купе | 265.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2007 - По цей час | Платформа/шасі | 114.0000 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 01.05.2008 - 01.06.2014 | Кабріолет | 265.0000 |
