71-37457-00 Ущільнення, впускний колектор UAZ PATRIOT
Бренд:
VICTOR REINZ
Код товару:
71-37457-00
Артикул: 71-37457-00
AJUSA 13186900
-
ALFA ROMEO: 504037859
-
FIAT: 504037859
-
IVECO: 504037859
-
LANCIA: 504037859
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| UAZ PATRIOT | 01.06.2006 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.01.2007 - По цей час | Автобус | 131.0000 |
| IVECO DAILY IV Автобус | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.03.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 120.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.03.2010 - По цей час | Фургон | 120.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Автобус | 120.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (244_) | 01.12.2001 - 01.07.2006 | Фургон | 110.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (244_) | 01.12.2001 - 01.07.2006 | Автобус | 110.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (244_) | 01.12.2001 - 01.07.2006 | Платформа/шасі | 110.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Фургон | 120.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.07.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 120.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 131.0000 |
| FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 131.0000 |
| FIAT DUCATO Автобус (250_) | 01.06.2011 - По цей час | Автобус | 131.0000 |
| FIAT DUCATO Фургон (250_) | 01.06.2011 - По цей час | Фургон | 131.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2003 - 01.05.2006 | Автобус | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| NAC IVECO (NAVECO) DAILY Автобус | 01.09.2018 - По цей час | Автобус | 129.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.01.2020 - По цей час | Фургон | 130.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.01.2020 - По цей час | Платформа/шасі | 130.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.01.2018 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 130.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2018 - 01.12.2021 | Фургон | 130.0000 |
