804544 Центральна муфта вимкнення зчеплення, зчеплення RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
Бренд:
VALEO
Код товару:
804544
Артикул: 804544
-
Вага [кг]:0,44
-
Ø отвору [мм]:30
-
Матеріал:Пластмаса
-
Додатковий виріб/додаткова інформація 2:без датчика
-
Кількість кріпильних отворів:2
RYMEC CSC052530
NTY NWS-RE-005
POLCAR S31-031
POLCAR VA804569
POLCAR VA804544
POLCAR 510016410
POLCAR VA834276
POLCAR 623370133
POLCAR VA834277
POLCAR 623354433
POLCAR 625305233
POLCAR 622312734
POLCAR 625305635
POLCAR 623341333
POLCAR 624353933
POLCAR VA837432
POLCAR VA837424
POLCAR 600020400
MAXGEAR 61-0097
SACHS 3182 654 301
BLUE PRINT ADN130232
BLUE PRINT ADR163603
RENAULT 306206822R
POLCAR 3182654169
BLUE PRINT ADR163049
BLUE PRINT ADR163061
POLCAR 623355333
POLCAR VA834112
BLUE PRINT ADN130250
POLCAR 622313733
POLCAR 625303833
POLCAR 623341933
POLCAR 600019700
-
NISSAN: 3062000Q0H
-
NISSAN (DFAC): 3062000Q0H
-
NISSAN: 3062000Q1G
-
NISSAN (DFAC): 3062000Q1G
-
NISSAN: 3062000Q1R
-
NISSAN (DFAC): 3062000Q1R
-
RENAULT: 306201473R
-
DACIA: 306201473R
-
RENAULT: 306203381R
-
RENAULT: 306205974R
-
DACIA: 306205974R
-
RENAULT: 306206299R
-
DACIA: 306206299R
-
RENAULT: 306206627R
-
DACIA: 306206627R
-
RENAULT: 306206822R
-
DACIA: 306206822R
-
NISSAN: 306A0JA60A
-
NISSAN: 306A0JA60B
-
RENAULT: 306A0JA60B
-
NISSAN: 306A0JA60C
-
RENAULT: 306A0JA60C
-
NISSAN: 306A0JA60D
-
RENAULT: 306A0JA60D
-
NISSAN: 306A0JA60E
-
NISSAN: 3215000QAA
-
NISSAN: 3215000QAB
-
NISSAN: 3215000QAC
-
NISSAN: 3215000QAD
-
NISSAN (DFAC): 3215000QAD
-
MERCEDES-BENZ: 4152500115
-
MERCEDES-BENZ: 4152501000
-
RENAULT: 8200213679
-
RENAULT: 8200643415
-
RENAULT: 8200697568
-
RENAULT: 8200756873
-
RENAULT: 8200764614
-
RENAULT: 8200764616
-
RENAULT: 8200764617
-
RENAULT: 8200805652
-
RENAULT: 8200805655
-
RENAULT: 8200842575
-
DACIA: 8200842575
-
RENAULT: 8200842578
-
DACIA: 8200842578
-
RENAULT: 8200842582
-
RENAULT: 8200982503
-
MERCEDES-BENZ: A4152500115
-
MERCEDES-BENZ: A4152501000
-
MERCEDES-BENZ: A4152
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Хетчбек | 131.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 131.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.02.2009 - 01.08.2015 | Універсал | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.02.2009 - 01.01.2016 | Хетчбек | 106.0000 |
| DACIA LODGY (JS_) | 01.01.2013 - По цей час | Мінівен | 107.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 150.0000 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 01.10.2010 - 01.01.2018 | Джип | 90.0000 |
| NISSAN CUBE (Z12) | 01.03.2010 - По цей час | Хетчбек | 110.0000 |
| NISSAN CUBE (Z12) | 01.10.2009 - По цей час | Хетчбек | 106.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 86.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 86.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.11.2010 - 01.09.2016 | Мінівен | 95.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.11.2010 - 01.09.2016 | Мінівен | 95.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 106.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT CLIO III Фургон/хетчбек (SB_, SR_) | 01.10.2005 - 01.10.2007 | Фургон/хетчбек | 106.0000 |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 01.06.2009 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| NISSAN NV200 / EVALIA Автобус | 01.04.2011 - По цей час | Автобус | 110.0000 |
| NISSAN NV200 Фургон | 01.04.2011 - По цей час | Фургон | 110.0000 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 01.09.2010 - По цей час | Фургон/мінівен | 109.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.01.2010 - 01.12.2013 | Джип | 110.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 141.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 141.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 139.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.10.2011 - 01.12.2013 | Джип | 130.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.10.2011 - 01.12.2013 | Джип | 130.0000 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 01.05.2011 - По цей час | Ліфтбек | 137.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.03.2012 - 01.08.2015 | Купе | 116.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.03.2012 - 01.08.2015 | Універсал | 116.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.03.2012 - 01.08.2015 | Хетчбек | 116.0000 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 01.09.2010 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.11.2008 - 01.01.2016 | Хетчбек | 111.0000 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 01.05.2005 - По цей час | Хетчбек | 106.0000 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 01.05.2007 - По цей час | Хетчбек | 103.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.05.2005 - 01.11.2008 | Мінівен | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE II Ліфтбек (LM0/1_) | 01.05.2005 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE II Універсал (KM0/1_) | 01.05.2005 - 01.06.2008 | Універсал | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01.05.2005 - 01.06.2008 | Хетчбек | 106.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.05.2005 - 01.01.2009 | Мінівен | 106.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.06.2005 - 01.12.2014 | Хетчбек | 78.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.06.2005 - 01.12.2014 | Хетчбек | 106.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.02.2006 - 01.12.2012 | Хетчбек | 197.0000 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 01.03.2006 - 01.01.2009 | Кабріолет | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 01.01.2007 - 01.06.2009 | Кабріолет | 103.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.01.2013 - 01.09.2016 | Мінівен | 132.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.06.2006 - 01.11.2008 | Мінівен | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.07.2014 - 01.08.2015 | Купе | 95.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.12.2013 | Мінівен | 107.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.09.2016 | Мінівен | 107.0000 |
| RENAULT KANGOO III Мінівен | 01.07.2021 - По цей час | Мінівен | 102.0000 |
| RENAULT KANGOO III Фургон/мінівен | 01.06.2021 - По цей час | Фургон/мінівен | 75.0000 |
| RENAULT KANGOO III Фургон/мінівен | 01.06.2021 - По цей час | Фургон/мінівен | 102.0000 |
| RENAULT KANGOO III Фургон/мінівен | 01.06.2021 - По цей час | Фургон/мінівен | 131.0000 |
| RENAULT KANGOO III Мінівен | 01.07.2021 - По цей час | Мінівен | 75.0000 |
| NISSAN TOWNSTAR Фургон/мінівен (XFK) | 01.12.2021 - По цей час | Фургон/мінівен | 131.0000 |
| NISSAN TOWNSTAR Мінівен (XFK) | 01.12.2021 - По цей час | Мінівен | 131.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.11.2006 - 01.11.2013 | Джип | 106.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 150.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 150.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.06.2005 - 01.12.2012 | Хетчбек | 103.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.09.2006 - 01.12.2014 | Хетчбек | 139.0000 |
| RENAULT MEGANE II Універсал (KM0/1_) | 01.01.2007 - 01.07.2009 | Універсал | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE II Ліфтбек (LM0/1_) | 01.10.2003 - 01.12.2010 | Ліфтбек | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01.01.2007 - 01.03.2009 | Хетчбек | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 01.01.2007 - 01.03.2009 | Фургон/хетчбек | 103.0000 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.01.2007 - 01.11.2008 | Мінівен | 103.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 173.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 141.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 169.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 150.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 01.11.2007 - 01.12.2012 | Універсал | 103.0000 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 01.02.2008 - 01.12.2012 | Універсал | 106.0000 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 01.02.2008 - По цей час | Мінівен | 103.0000 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 01.02.2010 - По цей час | Ліфтбек | 106.0000 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 01.02.2008 - По цей час | Мінівен | 106.0000 |
| NISSAN TIIDA Хетчбек (C11) | 01.09.2004 - 01.12.2011 | Хетчбек | 126.0000 |
| NISSAN TIIDA Хетчбек (C11) | 01.09.2007 - 01.12.2011 | Хетчбек | 106.0000 |
| NISSAN TIIDA Ліфтбек (SC11) | 01.09.2007 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 126.0000 |
| NISSAN TIIDA Ліфтбек (SC11) | 01.09.2007 - 01.12.2012 | Ліфтбек | 106.0000 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 01.02.2008 - По цей час | Фургон/мінівен | 103.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.03.2007 - 01.11.2013 | Джип | 141.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2008 - 01.11.2013 | Джип | 140.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2008 - 01.02.2014 | Джип | 139.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.07.2008 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 171.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 171.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2008 - 01.11.2013 | Джип | 140.0000 |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 01.02.2009 - 01.12.2012 | Мінівен | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.02.2009 - 01.12.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Купе | 131.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.08.2015 | Купе | 110.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.08.2008 - 01.01.2010 | Джип | 103.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.11.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.11.2008 - 01.08.2015 | Купе | 110.0000 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 01.07.2008 - 01.06.2012 | Мінівен | 103.0000 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 01.06.2009 - 01.12.2014 | Хетчбек | 128.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.05.2009 - 01.08.2015 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.05.2009 - 01.08.2015 | Універсал | 130.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.02.2009 - 01.08.2015 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 109.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.11.2008 - 01.08.2015 | Купе | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.11.2008 - 01.08.2015 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.11.2008 - 01.08.2015 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 01.11.2007 - 01.12.2012 | Універсал | 128.0000 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 01.02.2010 - По цей час | Ліфтбек | 140.0000 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 01.02.2010 - По цей час | Ліфтбек | 110.0000 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 01.06.2010 - 01.01.2018 | Джип | 107.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 131.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.06.2010 - 01.12.2019 | Джип | 190.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.06.2010 - 01.12.2019 | Джип | 110.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Універсал | 140.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Хетчбек | 140.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.08.2015 | Купе | 106.0000 |
| RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1) | 01.03.2010 - 01.08.2015 | Фургон/універсал | 106.0000 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 01.08.2013 - 01.01.2018 | Джип | 109.0000 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 01.07.2013 - По цей час | Фургон/мінівен | 115.0000 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 01.07.2013 - По цей час | Мінівен | 115.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.11.2012 - 01.12.2019 | Джип | 200.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.09.2016 | Мінівен | 116.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2012 - 01.09.2016 | Мінівен | 116.0000 |
| DACIA DOKKER Мінівен (KE_) | 01.11.2012 - По цей час | Мінівен | 115.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.10.2009 - 01.11.2013 | Джип | 177.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.11.2012 - 01.12.2019 | Джип | 200.0000 |
| DACIA DOKKER Express Фургон/мінівен | 01.12.2012 - По цей час | Фургон/мінівен | 114.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.01.2013 - 01.08.2015 | Кабріолет | 132.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.01.2013 - 01.08.2015 | Купе | 132.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.01.2013 - 01.01.2016 | Універсал | 132.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.01.2013 - 01.01.2016 | Хетчбек | 132.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.01.2013 - 01.09.2016 | Мінівен | 132.0000 |
| RENAULT LAGUNA Купе (DT0/1) | 01.03.2012 - 01.12.2015 | Купе | 110.0000 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 01.10.2013 - 01.01.2018 | Джип | 125.0000 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Фургон/мінівен (W415) | 01.06.2013 - 01.08.2021 | Фургон/мінівен | 114.0000 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Мінівен (W415) | 01.06.2013 - 01.08.2021 | Мінівен | 114.0000 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Фургон/мінівен (W415) | 01.06.2013 - 01.08.2021 | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 01.06.2013 - 01.08.2021 | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Мінівен (W415) | 01.06.2013 - 01.08.2021 | Мінівен | 110.0000 |
| DACIA DOKKER Мінівен (KE_) | 01.11.2013 - По цей час | Мінівен | 83.0000 |
| DACIA DOKKER Express Фургон/мінівен | 01.11.2013 - По цей час | Фургон/мінівен | 83.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.11.2013 - 01.08.2015 | Хетчбек | 95.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.11.2013 - 01.08.2015 | Універсал | 95.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.11.2013 - По цей час | Джип | 115.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.11.2013 - По цей час | Джип | 110.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.11.2013 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.05.2014 - 01.12.2019 | Джип | 115.0000 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 01.04.2014 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 01.04.2014 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| NISSAN PULSAR Хетчбек (C13) | 01.10.2014 - По цей час | Хетчбек | 115.0000 |
| NISSAN PULSAR Хетчбек (C13) | 01.10.2014 - По цей час | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 01.07.2014 - По цей час | Ліфтбек | 95.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 139.0000 |
| NISSAN JUKE (F15) | 01.08.2014 - 01.12.2019 | Джип | 218.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.06.2014 - По цей час | Джип | 144.0000 |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 01.03.2013 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.10.2014 - По цей час | Джип | 163.0000 |
| NISSAN PULSAR Хетчбек (C13) | 01.02.2015 - По цей час | Хетчбек | 190.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.08.2018 - По цей час | Джип | 140.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.08.2018 - По цей час | Джип | 160.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.06.2018 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.01.2019 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.10.2020 - По цей час | Джип | 158.0000 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) | 01.09.2013 - По цей час | Фургон/мінівен | 110.0000 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 01.09.2014 - По цей час | Джип | 144.0000 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 01.06.2015 - По цей час | Джип | 110.0000 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 01.06.2015 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 01.06.2015 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 01.06.2015 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 01.01.2015 - По цей час | Хетчбек | 110.0000 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 01.06.2015 - По цей час | Джип | 163.0000 |
| DACIA LODGY (JS_) | 01.06.2015 - По цей час | Мінівен | 109.0000 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) | 01.11.2015 - 01.03.2022 | Ліфтбек | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 01.11.2015 - По цей час | Хетчбек | 130.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 01.11.2015 - По цей час | Хетчбек | 90.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Хетчбек (B9A/M/N_) | 01.11.2015 - По цей час | Хетчбек | 110.0000 |
| DACIA DOKKER Express Фургон/мінівен | 01.07.2015 - По цей час | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| DACIA DUSTER Фургон/джип | 01.04.2013 - По цей час | Фургон/джип | 109.0000 |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 01.03.2016 - 01.03.2022 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 01.01.2016 - По цей час | Хетчбек | 118.0000 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) | 01.01.2016 - 01.08.2021 | Хетчбек | 118.0000 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 01.01.2016 - 01.08.2021 | Універсал | 118.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01.04.2016 - По цей час | Універсал | 100.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01.04.2016 - По цей час | Універсал | 130.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01.04.2016 - По цей час | Універсал | 90.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 01.04.2016 - По цей час | Універсал | 110.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.10.2015 - По цей час | Джип | 144.0000 |
| NISSAN QASHQAI II Джип (J11, J11_) | 01.01.2015 - По цей час | Джип | 140.0000 |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 01.06.2016 - 01.08.2021 | Універсал | 110.0000 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) | 01.06.2016 - 01.08.2021 | Хетчбек | 110.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 130.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 115.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 95.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.09.2016 - 01.07.2022 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.09.2016 - 01.03.2023 | Мінівен | 110.0000 |
| DACIA LODGY (JS_) | 01.03.2012 - По цей час | Мінівен | 110.0000 |
| NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 01.11.2016 - По цей час | Джип | 163.0000 |
| RENAULT DUSTER (HS_) | 01.09.2013 - 01.01.2018 | Джип | 109.0000 |
| DACIA DUSTER (HS_) | 01.08.2013 - 01.01.2018 | Джип | 110.0000 |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) | 01.04.2016 - По цей час | Джип | 130.0000 |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) | 01.04.2016 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 01.04.2017 - 01.07.2022 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 01.04.2017 - 01.03.2023 | Мінівен | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Ліфтбек | 01.10.2016 - По цей час | Ліфтбек | 130.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Ліфтбек | 01.10.2016 - По цей час | Ліфтбек | 90.0000 |
| RENAULT MEGANE IV Ліфтбек | 01.10.2016 - По цей час | Ліфтбек | 110.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.09.2012 - 01.08.2015 | Кабріолет | 116.0000 |
| DACIA DUSTER (HM_) | 01.10.2017 - По цей час | Джип | 109.0000 |
| DACIA DUSTER (HM_) | 01.10.2017 - По цей час | Джип | 125.0000 |
