Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

814858 Компресор, система кондиціонування повітря VALEO CORE-FLEX VOLVO V60 I (155)

Бренд:
VALEO
Код товару:
814858
img
img
img
img
img
img
img
img
Тимчасово недоступно
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Напруга [В]:
    12
  • Вага [кг]:
    6,3
  • Ø шківів [мм]:
    109
  • Заправна кількість оливи [мл]:
    100
  • Компресорна олива:
    PAG 46
  • Ід. № компресора:
    7SEU
  • Новий компонент:
  • Кількість канавок:
    3
NRF 320216
POLCAR S40-1282
POLCAR SKK223
POLCAR SKK244
POLCAR TDS0188
POLCAR 90D1KS-1
POLCAR 90D1KS-1S
POLCAR 90D1KS-2
POLCAR 90D1KS-2S
POLCAR VA814858
POLCAR 90D1KS2X
NRF 38629
MAXGEAR AC378948
ELSTOCK 51-0851
NRF 32813
  • VOLVO: 36001355
  • VOLVO: 36001462
  • VOLVO (CHANGAN): 36001462
  • VOLVO ASIA: 36001462
  • VOLVO: 36011355
  • VOLVO ASIA: 36011355
  • VOLVO: 36011428
  • VOLVO (CHANGAN): 36011428
  • VOLVO ASIA: 36011428
  • VOLVO: 36050841
  • VOLVO (CHANGAN): 36050841
  • VOLVO ASIA: 36050841
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
VOLVO V60 I (155) 01.07.2010 - 01.12.2014 Універсал 163.0000
VOLVO V60 I (155) 01.07.2010 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO V60 I (155) 01.07.2010 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2010 - 01.12.2016 Ліфтбек 163.0000
VOLVO S80 II (124) 01.06.2011 - 01.04.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO V70 III (135) 01.03.2010 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO V60 I (155) 01.02.2011 - 01.12.2015 Універсал 114.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2011 - 01.12.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO S60 II (134) 01.05.2012 - 01.12.2015 Ліфтбек 136.0000
VOLVO V60 I (155) 01.05.2012 - 01.12.2015 Універсал 136.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2011 - 01.12.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO V60 I (155) 01.10.2013 - 01.12.2015 Універсал 181.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2014 - 01.12.2015 Універсал 230.0000
VOLVO S80 II (124) 01.06.2011 - 01.04.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2011 - 01.12.2015 Джип 215.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2010 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2009 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.06.2009 - 01.12.2010 Універсал 175.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.10.2013 - 01.04.2016 Універсал 181.0000
VOLVO S80 II (124) 01.03.2006 - 01.12.2011 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S80 II (124) 01.05.2008 - 01.12.2011 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2010 - 01.12.2011 Ліфтбек 231.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2010 - 01.12.2012 Ліфтбек 231.0000
VOLVO S80 II (124) 01.03.2006 - 01.03.2011 Ліфтбек 163.0000
VOLVO V70 III (135) 01.08.2007 - 01.12.2009 Універсал 200.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2007 - 01.12.2009 Універсал 185.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2007 - 01.12.2009 Універсал 185.0000
VOLVO V70 III (135) 01.05.2008 - 01.12.2009 Універсал 200.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2009 - 01.12.2010 Універсал 175.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2009 - 01.12.2011 Універсал 231.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2008 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2009 - 01.12.2012 Універсал 231.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2012 - 01.12.2015 Універсал 214.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2007 - 01.12.2010 Універсал 163.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.08.2007 - 01.04.2016 Універсал 163.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.05.2008 - 01.02.2017 Джип 163.0000
VOLVO S80 II (124) 01.05.2012 - 01.05.2014 Ліфтбек 136.0000
VOLVO (CHANGAN) S80L 01.03.2009 - 01.12.2010 Ліфтбек 200.0000
VOLVO (CHANGAN) S80L 01.08.2013 - По цей час Ліфтбек 214.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.07.2009 - 01.06.2011 Джип 205.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2009 - 01.12.2010 Джип 175.0000
VOLVO V70 III (135) 01.12.2009 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2014 Ліфтбек 163.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2011 Ліфтбек 205.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2011 Ліфтбек 205.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.03.2010 - 01.12.2014 Джип 163.0000
VOLVO V60 I (155) 01.06.2012 - 01.12.2015 Універсал 280.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2014 Ліфтбек 163.0000
VOLVO V60 I (155) 01.05.2012 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2012 - 01.12.2015 Джип 136.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.10.2013 - 01.12.2015 Джип 181.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2007 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2013 - 01.04.2016 Універсал 181.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2007 - 01.12.2015 Універсал 136.0000
VOLVO V60 I (155) 01.10.2013 - 01.12.2018 Універсал 245.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.10.2013 - 01.02.2017 Джип 245.0000
VOLVO S60 II (134) 01.11.2013 - 01.03.2015 Ліфтбек 214.0000
VOLVO S60 II (134) 01.05.2012 - 01.12.2015 Ліфтбек 180.0000
VOLVO V60 I (155) 01.10.2013 - 01.05.2018 Універсал 214.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2015 - 01.05.2018 Універсал 254.0000
VOLVO V60 I Cross Country (157) 01.03.2015 - 01.05.2018 Універсал 254.0000
VOLVO ASIA S60L 01.06.2014 - 01.12.2019 Ліфтбек 180.0000
VOLVO ASIA S60L 01.06.2014 - 01.12.2015 Ліфтбек 214.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2014 - 01.12.2015 Ліфтбек 230.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2014 - 01.12.2015 Ліфтбек 230.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2014 - 01.12.2015 Універсал 230.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2014 - 01.12.2015 Джип 230.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2014 - 01.02.2017 Джип 254.0000
VOLVO ASIA XC60 01.11.2014 - 01.12.2017 Джип 214.0000
VOLVO ASIA XC60 01.11.2014 - 01.12.2017 Джип 254.0000
VOLVO S80 II (124) 01.09.2012 - 01.12.2016 Ліфтбек 249.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2012 - 01.04.2016 Ліфтбек 254.0000
VOLVO S60 II (134) 01.03.2015 - 01.05.2018 Ліфтбек 190.0000
VOLVO V60 I (155) 01.03.2015 - 01.05.2018 Універсал 190.0000
VOLVO V60 I Cross Country (157) 01.03.2015 - 01.05.2018 Універсал 190.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.03.2015 - 01.02.2017 Джип 190.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.03.2015 - 01.02.2017 Джип 220.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.03.2015 - 01.04.2016 Універсал 220.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.08.2015 - 01.12.2016 Універсал 254.0000
VOLVO S60 II (134) 01.06.2015 - 01.05.2018 Ліфтбек 367.0000
VOLVO V60 I (155) 01.01.2014 - 01.07.2018 Універсал 180.0000
VOLVO S60 II Cross Country (134) 01.03.2015 - 01.12.2018 Ліфтбек 249.0000
VOLVO S60 II Cross Country (134) 01.03.2015 - 01.12.2018 Ліфтбек 254.0000
VOLVO S60 II Cross Country (134) 01.03.2015 - 01.05.2018 Ліфтбек 190.0000
VOLVO V60 I Cross Country (157) 01.03.2015 - 01.05.2018 Універсал 245.0000
Показати більше ↓

Інші товари