82-1215 Гальмівний супорт IVECO DAILY II Платформа/шасі
Бренд:
ELSTOCK
Код товару:
82-1215
Артикул: 82-1215
-
Сторона монтажу:за віссю
-
Сторона монтажу:Передня вісь ліворуч
-
Обмеження виробника:BREMBO
-
Тип гальмівного диска:повн.
-
Виконання гальмівного супорта:Супорт з плавальною скобою
-
Виконання гальмівного супорта:Гальмівний супорт (2-поршн.)
-
Матеріал:Чавун
-
для товщини гальмівного диска [мм]:22
-
для діаметра гальмівного диска [мм]:290
-
парні номери артикулів:83-1215
-
Вага нетто [кг]:5,8
-
Діаметр поршня [мм]:44
NTY HZP-VC-004A
NTY HZP-VC-004
POLCAR ERT401859
POLCAR ERT401858
QUICK BRAKE 113-0019X
MAXGEAR 82-0361
QUICK BRAKE 109-1657
QUICK BRAKE 113-1386X
MAXGEAR 49-1975
MAXGEAR 82-0361
QUICK BRAKE 114-5036
QUICK BRAKE 114-0055
MAXGEAR 27-0626
AUTOFREN SEINSA D41727C
POLCAR EA2284079
TRW BHQ245
NK 2123137
POLCAR EA2284021
-
IVECO: 42470847
-
IVECO: 42530360
-
IVECO: 42536172
-
IVECO: 42536624
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.09.1998 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.09.1998 - 01.05.1999 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1996 - 01.05.1999 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.09.1996 - 01.08.1998 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.09.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Фургон | 122.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Платформа/шасі | 82.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1991 - 01.08.1998 | Фургон | 82.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.02.1995 - 01.05.1999 | Фургон | 122.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.2002 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1996 - 01.12.1999 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2002 - 01.07.2007 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.12.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Фургон | 109.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |

