85-0052 Стартерний акумулятор BMW 3 Кабріолет (E36)
Бренд:
MAXGEAR
Код товару:
85-0052
Доставка у Київ:
Артикул: 85-0052
-
Виконання відбортовки:B13
-
Напруга [В]:12
-
Струм холодного прокручування за EN [A]:800
-
Ємність акумулятора [А·год]:80
-
Розташування виводів:01
-
Довжина [мм]:315
-
Ширина [мм]:175
-
Висота [мм]:190
-
Акумулятор:Позитивний полюс праворуч
-
Акумулятор:Акумулятор AGM
SIGNEDA AGM80M
NTY NSP-VW-003
POLCAR SE-100636
POLCAR PMA80RB
POLCAR PMA100R
POLCAR PMA80EFB
POLCAR PMA80AGM
VARTA 5854000803162
VARTA 5774000783162
POLCAR PMA80R
VARTA 5740120683132
VARTA 5804000743132
VARTA 580500080D842
VARTA 580901080J382
VARTA 5884030743122
-
AUDI: 000 915 105 CD
-
VW: 000 915 105 CD
-
AUDI: 000 915 105 ED
-
OPEL: 000 915 105 ED
-
SEAT: 000 915 105 ED
-
VW: 000 915 105 ED
-
MERCEDES-BENZ: 000 982 21 08
-
MERCEDES-BENZ: 000 982 38 04
-
MERCEDES-BENZ: 000 982 46 01
-
VAG: 000915105CD
-
BENTLEY: 000915105CD
-
MERCEDES-BENZ: 0009823208
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 01 08
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 02 08
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 08 08
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 56 08
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 81 08
-
MERCEDES-BENZ: 001 982 81 08 26
-
OPEL: 12 01 040
-
OPEL: 12 01 091
-
OPEL: 12 01 110
-
OPEL: 1201000
-
OPEL: 1201295
-
OPEL: 12762420
-
GENERAL MOTORS: 12772107
-
CHEVROLET: 13 575 150
-
HOLDEN: 13 575 150
-
CHEVROLET: 13 575 153
-
CHEVROLET: 13 598 116
-
OPEL: 13304141
-
GENERAL MOTORS: 13575150
-
OPEL: 13575153
-
VAUXHALL: 13575153
-
GENERAL MOTORS: 13575153
-
OPEL: 13598116
-
GENERAL MOTORS: 13598116
-
OPEL: 13598116AFD
-
CHEVROLET: 13598116AFD
-
FORD: 1766484
-
FORD: 1825129
-
MERCEDES-BENZ: 198 281 08 26
-
MERCEDES-BENZ: 19820108
-
FORD: 2013334
-
RENAULT: 24 41 000 01R
-
RENAULT: 24 41 030 57R
-
NISSAN: 24410-3057R
-
NISSAN: 244100001R
-
NISSAN: 24410
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
---|---|---|---|
BMW 3 Кабріолет (E36) | 01.12.1993 - 01.11.1999 | Кабріолет | 150.0000 |
BMW 3 Кабріолет (E36) | 01.03.1993 - 01.08.1995 | Кабріолет | 192.0000 |
PORSCHE BOXSTER Spyder (987) | 01.02.2010 - 01.12.2011 | Кабріолет | 320.0000 |
ALPINA B3 (E90) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Ліфтбек | 400.0000 |
ALPINA B3 (E90) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Ліфтбек | 400.0000 |
ALPINA B3 Touring (E91) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Універсал | 400.0000 |
ALPINA B3 Touring (E91) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Універсал | 400.0000 |
ALPINA B3 Купе (E92) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Купе | 400.0000 |
ALPINA B3 Купе (E92) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Купе | 400.0000 |
ALPINA B3 Кабріолет (E93) | 01.04.2010 - 01.05.2013 | Кабріолет | 400.0000 |
VW TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 01.05.2010 - 01.08.2015 | Автобус | 136.0000 |
BMW 3 Кабріолет (E36) | 01.03.1994 - 01.11.1999 | Кабріолет | 115.0000 |
BMW 5 (E34) | 01.09.1989 - 01.04.1994 | Ліфтбек | 113.0000 |
BMW 3 (E36) | 01.09.1993 - 01.11.1998 | Ліфтбек | 115.0000 |
SKODA SUPERB II (3T4) | 01.03.2009 - 01.05.2015 | Хетчбек | 152.0000 |
SKODA SUPERB II (3T4) | 01.03.2009 - 01.05.2015 | Хетчбек | 152.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 152.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 152.0000 |
SKODA SUPERB II (3T4) | 01.05.2010 - 01.05.2015 | Хетчбек | 200.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.05.2010 - 01.05.2015 | Універсал | 200.0000 |
KIA SPORTAGE III (SL) | 01.12.2010 - 01.12.2015 | Джип | 116.0000 |
CHEVROLET CAMARO | 01.09.2009 - 01.12.2015 | Купе | 405.0000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) | 01.04.2010 - 01.08.2014 | Універсал | 204.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.11.2010 - 01.05.2015 | Універсал | 140.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.11.2010 | Універсал | 105.0000 |
PORSCHE CAYMAN (987) | 01.11.2010 - 01.12.2012 | Купе | 330.0000 |
PORSCHE BOXSTER (986) | 01.08.1999 - 01.07.2002 | Кабріолет | 252.0000 |
LANCIA VOYAGER Мінівен (404_) | 01.09.2011 - 01.12.2014 | Мінівен | 283.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.03.2011 - 01.05.2013 | Ліфтбек | 211.0000 |
BMW 3 Touring (E46) | 01.03.2000 - 01.09.2001 | Універсал | 136.0000 |
ALPINA B3 (E46) | 01.03.1999 - 01.07.2002 | Ліфтбек | 280.0000 |
ALPINA B3 Купе (E92) | 01.03.2008 - 01.03.2010 | Купе | 360.0000 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A207) | 01.03.2010 - 01.12.2011 | Кабріолет | 272.0000 |
AUDI TT Roadster (8J9) | 01.03.2012 - 01.06.2014 | Кабріолет | 360.0000 |
BMW 3 Кабріолет (E46) | 01.06.2000 - 01.08.2006 | Кабріолет | 231.0000 |
BMW 3 Кабріолет (E46) | 01.09.2000 - 01.08.2006 | Кабріолет | 192.0000 |
PORSCHE BOXSTER (981) | 01.04.2012 - 01.05.2016 | Кабріолет | 265.0000 |
PORSCHE BOXSTER (981) | 01.04.2012 - 01.05.2016 | Кабріолет | 315.0000 |
AUDI A4 B8 (8K2) | 01.02.2012 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 272.0000 |
AUDI A4 B8 (8K2) | 01.11.2011 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 177.0000 |
ALPINA B3 (E46) | 01.11.2001 - 01.01.2005 | Ліфтбек | 280.0000 |
ALPINA B3 (E46) | 01.08.2002 - 01.01.2006 | Ліфтбек | 305.0000 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) | 01.06.2003 - 01.07.2005 | Хетчбек | 177.0000 |
AUDI TT Roadster (8N9) | 01.09.2005 - 01.06.2006 | Кабріолет | 163.0000 |
OPEL VECTRA C GTS (Z02) | 01.08.2005 - 01.08.2008 | Хетчбек | 184.0000 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 01.02.2012 - 01.12.2015 | Універсал | 272.0000 |
AUDI A5 Кабріолет (8F7) | 01.01.2012 - 01.05.2015 | Кабріолет | 177.0000 |
BMW 5 (E60) | 01.09.2007 - 01.12.2009 | Ліфтбек | 170.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Хетчбек (G09) | 01.07.2013 - 01.05.2017 | Хетчбек | 140.0000 |
SKODA SUPERB II (3T4) | 01.07.2008 - 01.05.2015 | Хетчбек | 125.0000 |
SKODA SUPERB II (3T4) | 01.11.2008 - 01.05.2015 | Хетчбек | 260.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.01.2012 - 01.12.2014 | Універсал | 310.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.01.2012 - 01.12.2014 | Універсал | 204.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.01.2012 - 01.06.2016 | Універсал | 245.0000 |
MAZDA 3 (BL) | 01.12.2008 - 01.05.2013 | Хетчбек | 151.0000 |
MAZDA 3 Ліфтбек (BL) | 01.02.2009 - 01.05.2013 | Ліфтбек | 151.0000 |
PORSCHE BOXSTER (987) | 01.06.2009 - 01.12.2011 | Кабріолет | 310.0000 |
PORSCHE BOXSTER (987) | 01.06.2009 - 01.03.2012 | Кабріолет | 255.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 125.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 160.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 160.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.05.2015 | Універсал | 260.0000 |
SKODA SUPERB II Універсал (3T5) | 01.10.2009 - 01.03.2010 | Універсал | 140.0000 |
ALPINA B3 (E90) | 01.09.2007 - 01.03.2010 | Ліфтбек | 360.0000 |
ALPINA B3 (E90) | 01.03.2008 - 01.03.2010 | Ліфтбек | 360.0000 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 01.06.2013 - 01.04.2015 | Мінівен | 120.0000 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) | 01.03.2012 - 01.11.2012 | Хетчбек | 256.0000 |
DODGE CHARGER | 01.09.2011 - По цей час | Ліфтбек | 296.0000 |
DODGE CHARGER | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 375.0000 |
DODGE CHARGER | 01.09.2010 - По цей час | Ліфтбек | 375.0000 |
DODGE CHALLENGER Купе | 01.01.2010 - По цей час | Купе | 381.0000 |
DODGE CHARGER | 01.06.2012 - По цей час | Ліфтбек | 370.0000 |
BMW X3 (F25) | 01.04.2012 - 01.08.2017 | Джип | 245.0000 |
BMW 1 (F20) | 01.07.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 102.0000 |
KIA CADENZA I (VG) | 01.01.2010 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 290.0000 |
JAGUAR XF I (X250) | 01.03.2012 - 01.04.2015 | Ліфтбек | 200.0000 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) | 01.09.2012 - 01.04.2014 | Універсал | 200.0000 |
AUDI Q5 (8RB) | 01.06.2012 - 01.05.2017 | Джип | 177.0000 |
AUDI Q5 (8RB) | 01.06.2012 - 01.05.2017 | Джип | 272.0000 |
AUDI Q5 (8RB) | 01.05.2013 - 01.05.2017 | Джип | 220.0000 |
BMW 1 (F20) | 01.07.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 320.0000 |
BMW 1 (F20) | 01.11.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 320.0000 |
BMW X3 (F25) | 01.10.2012 - 01.03.2014 | Джип | 136.0000 |
BMW X3 (F25) | 01.10.2012 - 01.03.2014 | Джип | 143.0000 |
BMW X1 (E84) | 01.10.2009 - 01.06.2015 | Джип | 218.0000 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) | 01.09.2012 - 01.04.2014 | Універсал | 163.0000 |
BMW 1 (F20) | 01.11.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 184.0000 |
BMW X1 (E84) | 01.04.2012 - 01.06.2015 | Джип | 116.0000 |
BMW X1 (E84) | 01.07.2012 - 01.06.2015 | Джип | 184.0000 |
BMW 1 (E87) | 01.01.2009 - 01.06.2011 | Хетчбек | 122.0000 |
BMW 1 (F21) | 01.07.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 116.0000 |
OPEL CASCADA (W13) | 01.03.2013 - 01.04.2018 | Кабріолет | 140.0000 |
OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.03.2012 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 120.0000 |
DODGE CHALLENGER Купе | 01.08.2011 - По цей час | Купе | 471.0000 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | 01.02.2011 - 01.01.2014 | Ліфтбек | 252.0000 |
AUDI A4 B8 (8K2) | 01.05.2013 - 01.12.2015 | Ліфтбек | 150.0000 |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 01.05.2013 - 01.12.2015 | Універсал | 150.0000 |
FORD RANGER (TKE) | 01.11.2011 - По цей час | Пікап | 200.0000 |
KIA SPORTAGE III (SL) | 01.08.2012 - 01.12.2016 | Джип | 177.0000 |
BMW 1 (F20) | 01.11.2012 - 01.02.2015 | Хетчбек | 200.0000 |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ | 01.02.2014 - 01.11.2018 | Джип | 271.0000 |
FORD TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 01.08.2015 - 01.12.2018 | Фургон | 155.0000 |
PORSCHE BOXSTER (981) | 01.02.2014 - 01.05.2016 | Кабріолет | 330.0000 |
PORSCHE CAYMAN (981) | 01.02.2014 - 01.05.2016 | Купе | 340.0000 |
JEEP RENEGADE Джип (BU, B1, BV) | 01.07.2014 - По цей час | Джип | 140.0000 |
JEEP RENEGADE Джип (BU, B1, BV) | 01.07.2014 - По цей час | Джип | 170.0000 |
VOLVO S60 II (134) | 01.07.2014 - 01.12.2018 | Ліфтбек | 245.0000 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 01.11.2014 - По цей час | Кабріолет | 230.0000 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 01.11.2014 - По цей час | Кабріолет | 230.0000 |
AUDI TT (FV3, FVP) | 01.11.2014 - По цей час | Купе | 310.0000 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 01.11.2014 - По цей час | Кабріолет | 310.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 252.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 272.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 320.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 326.0000 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 01.10.2014 - 01.09.2018 | Ліфтбек | 450.0000 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 252.0000 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 272.0000 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 320.0000 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 326.0000 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 01.10.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 450.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 211.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 218.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 272.0000 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 01.09.2014 - 01.09.2018 | Універсал | 333.0000 |
AUDI A1 (8X1, 8XK) | 01.02.2015 - 01.10.2018 | Хетчбек | 192.0000 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 01.02.2015 - 01.10.2018 | Хетчбек | 192.0000 |
OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 95.0000 |
OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 125.0000 |
OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 145.0000 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 01.01.2015 - 01.12.2019 | Джип | 333.0000 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 01.01.2015 - 01.12.2019 | Джип | 272.0000 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) | 01.06.2015 - 01.12.2019 | Джип | 249.0000 |
VW TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 01.04.2015 - 01.07.2019 | Фургон | 84.0000 |
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 01.04.2015 - 01.07.2019 | Автобус | 204.0000 |
VW TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 01.04.2015 - 01.07.2019 | Фургон | 204.0000 |
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 01.04.2015 - 01.07.2019 | Автобус | 150.0000 |
VW TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) | 01.04.2015 - 01.07.2019 | Фургон | 150.0000 |
VW TRANSPORTER T6 Платформа/шасі (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, | 01.04.2015 - 01.06.2019 | Платформа/шасі | 150.0000 |
AUDI A5 (8T3) | 01.05.2015 - 01.01.2017 | Купе | 218.0000 |
AUDI A5 Кабріолет (8F7) | 01.05.2015 - 01.01.2017 | Кабріолет | 218.0000 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 01.05.2015 - 01.01.2017 | Хетчбек | 218.0000 |
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 01.05.2015 - 01.01.2018 | Ліфтбек | 262.0000 |
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 01.02.2015 - По цей час | Кабріолет | 286.0000 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 01.05.2015 - 01.05.2018 | Хетчбек | 252.0000 |
VW CC B7 (358) | 01.05.2015 - 01.12.2016 | Купе | 150.0000 |
VW CC B7 (358) | 01.05.2015 - 01.12.2016 | Купе | 150.0000 |
VW CC B7 (358) | 01.05.2015 - 01.12.2016 | Купе | 184.0000 |
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 01.12.2014 - 01.12.2018 | Автобус | 155.0000 |
OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.08.2015 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 120.0000 |
OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.08.2015 - 01.12.2016 | Платформа/шасі | 140.0000 |
JEEP CHEROKEE (KL) | 01.08.2015 - 01.08.2018 | Джип | 185.0000 |
JEEP CHEROKEE (KL) | 01.08.2015 - 01.08.2018 | Джип | 200.0000 |
BMW 2 Купе (F22, F87) | 01.03.2014 - 01.09.2020 | Купе | 136.0000 |
JEEP RENEGADE Джип (BU, B1, BV) | 01.07.2014 - По цей час | Джип | 120.0000 |
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Універсал (B16) | 01.11.2015 - По цей час | Універсал | 95.0000 |
VOLVO XC90 II (256) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Джип | 235.0000 |
PORSCHE 718 CAYMAN (982) | 01.04.2016 - По цей час | Купе | 300.0000 |
PORSCHE 718 CAYMAN (982) | 01.04.2016 - По цей час | Купе | 350.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2018 | Універсал | 254.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2018 | Універсал | 320.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Універсал | 190.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Універсал | 235.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2018 | Універсал | 407.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 320.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 235.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 190.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 254.0000 |
VOLVO XC90 II (256) | 01.02.2016 - 01.12.2018 | Джип | 249.0000 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | 01.06.2013 - 01.10.2014 | Хетчбек | 109.0000 |
OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 95.0000 |
OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 125.0000 |
OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 146.0000 |
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.12.2019 | Універсал | 163.0000 |
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.12.2019 | Універсал | 245.0000 |
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) | 01.09.2016 - 01.04.2018 | Універсал | 141.0000 |
OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.11.2016 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 125.0000 |
OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.11.2016 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 146.0000 |
MAZDA 3 (BL) | 01.05.2009 - 01.02.2012 | Хетчбек | 150.0000 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) | 01.03.2014 - 01.12.2019 | Джип | 270.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Універсал | 150.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Універсал | 150.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Універсал | 190.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 190.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 150.0000 |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ | 01.01.2014 - 01.11.2018 | Джип | 249.0000 |
BMW 5 (F10) | 01.03.2010 - 01.06.2013 | Ліфтбек | 258.0000 |
KIA OPTIMA (JF) | 01.09.2015 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 154.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.03.2017 - 01.12.2021 | Джип | 190.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.03.2017 - 01.12.2022 | Джип | 235.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.03.2017 - 01.12.2021 | Джип | 320.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.03.2017 - 01.12.2022 | Джип | 407.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.03.2016 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 249.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 140.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 165.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 260.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 110.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 136.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 170.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 140.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 165.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 260.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 170.0000 |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ | 01.12.2014 - 01.11.2018 | Джип | 271.0000 |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) | 01.01.2017 - 01.12.2021 | Купе | 476.0000 |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) | 01.01.2017 - 01.05.2020 | Купе | 522.0000 |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 01.04.2017 - 01.10.2020 | Хетчбек | 400.0000 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 01.04.2017 - 01.10.2020 | Ліфтбек | 400.0000 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) | 01.05.2017 - 01.10.2023 | Універсал | 571.0000 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) | 01.05.2017 - 01.10.2023 | Універсал | 612.0000 |
ALPINA B3 Touring (F31) | 01.03.2017 - 01.06.2019 | Універсал | 440.0000 |
ALPINA B3 Touring (F31) | 01.03.2017 - 01.06.2019 | Універсал | 440.0000 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 01.08.2017 - 01.12.2019 | Джип | 241.0000 |
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Хетчбек | 170.0000 |
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 170.0000 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабріолет (A238) | 01.06.2017 - По цей час | Кабріолет | 184.0000 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 01.06.2017 - 01.03.2023 | Джип | 476.0000 |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) | 01.06.2017 - 01.03.2023 | Джип | 510.0000 |
BMW X1 (F48) | 01.07.2017 - 01.06.2022 | Джип | 140.0000 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 01.05.2017 - 01.02.2020 | Хетчбек | 150.0000 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабріолет (L538) | 01.08.2017 - 01.12.2019 | Кабріолет | 241.0000 |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 01.06.2017 - 01.07.2021 | Джип | 190.0000 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 01.05.2017 - 01.02.2020 | Хетчбек | 136.0000 |
FORD TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 01.08.2015 - 01.12.2018 | Автобус | 155.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 170.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Хетчбек (Z18) | 01.07.2017 - По цей час | Хетчбек | 209.0000 |
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 01.06.2017 - По цей час | Універсал | 170.0000 |
VAUXHALL INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | 01.03.2017 - По цей час | Універсал | 110.0000 |
PORSCHE 718 BOXSTER (982) | 01.10.2017 - По цей час | Кабріолет | 365.0000 |
BMW X2 (F39) | 01.11.2017 - 01.10.2023 | Джип | 190.0000 |
BMW X2 (F39) | 01.11.2017 - 01.09.2023 | Джип | 231.0000 |
MINI MINI (F55) | 01.11.2017 - По цей час | Хетчбек | 102.0000 |
MINI MINI (F55) | 01.11.2017 - По цей час | Хетчбек | 75.0000 |
MINI MINI (F56) | 01.11.2017 - По цей час | Хетчбек | 102.0000 |
MINI MINI (F56) | 01.11.2017 - По цей час | Хетчбек | 75.0000 |
MINI MINI Кабріолет (F57) | 01.11.2017 - По цей час | Кабріолет | 102.0000 |
HYUNDAI SONATA VII (LF) | 01.03.2017 - 01.12.2019 | Ліфтбек | 171.0000 |
BMW X2 (F39) | 01.11.2017 - 01.10.2023 | Джип | 163.0000 |
VOLVO S90 II (234) | 01.10.2017 - 01.12.2021 | Ліфтбек | 250.0000 |
VOLVO V90 II Cross Country (236) | 01.10.2017 - По цей час | Універсал | 250.0000 |
VOLVO V90 II Універсал (235) | 01.10.2017 - 01.12.2021 | Універсал | 310.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.10.2017 - 01.12.2020 | Джип | 250.0000 |
VOLVO XC60 II (246) | 01.10.2017 - 01.12.2021 | Джип | 310.0000 |
VOLVO XC90 II (256) | 01.10.2017 - 01.12.2021 | Джип | 310.0000 |
VOLVO XC90 II (256) | 01.10.2017 - 01.12.2020 | Джип | 250.0000 |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) | 01.12.2017 - По цей час | Купе | 340.0000 |
