86-1339 Гальмівний супорт IVECO DAILY II Платформа/шасі
Бренд:
ELSTOCK
Код товару:
86-1339
Артикул: 86-1339
-
Сторона монтажу:Задня вісь ліворуч
-
Сторона монтажу:перед віссю
-
Обмеження виробника:BREMBO
-
Тип гальмівного диска:повн.
-
Виконання гальмівного супорта:Супорт з плавальною скобою
-
Виконання гальмівного супорта:Гальмівний супорт (2-поршн.)
-
Матеріал:Чавун
-
для товщини гальмівного диска [мм]:22
-
для діаметра гальмівного диска [мм]:280
-
парні номери артикулів:87-1339
-
Вага нетто [кг]:5,57
-
Діаметр поршня [мм]:44
NTY HZT-VC-010
POLCAR ERT401858
QUICK BRAKE 113-0019X
QUICK BRAKE 109-1657
MAXGEAR 82-0365
QUICK BRAKE 114-0055
AUTOFREN SEINSA D41727C
QUICK BRAKE 114-5036
MAXGEAR 82-0365
MAXGEAR 27-0626
POLCAR EA2285039
-
IVECO: 42530362
-
IVECO: 42536174
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Платформа/шасі | 75.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Платформа/шасі | 82.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1991 - 01.08.1998 | Фургон | 82.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.02.1995 - 01.05.1999 | Фургон | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.09.1998 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.09.1998 - 01.05.1999 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1996 - 01.05.1999 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1990 - 01.04.1996 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1990 - 01.04.1996 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.09.1996 - 01.08.1998 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1990 - 01.04.1996 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1997 - 01.05.1999 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.09.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.04.1996 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1989 - 01.04.1996 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.01.1991 - 01.04.1996 | Автобус | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.06.1990 - 01.04.1996 | Автобус | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Автобус | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Автобус | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.04.1996 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1989 - 01.04.1996 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.06.1990 - 01.04.1996 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.06.1990 - 01.04.1996 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.05.1996 - 01.05.1999 | Фургон | 122.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1997 - 01.05.1999 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.12.1996 | Платформа/шасі | 109.0000 |
| IVECO DAILY II Платформа/шасі | 01.01.1989 - 01.12.1996 | Платформа/шасі | 103.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.01.2004 - 01.05.2006 | Автобус | 166.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1996 - 01.12.1999 | Фургон | 103.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.11.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Фургон | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2005 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 166.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 84.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.01.2001 - 01.04.2006 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2002 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY II Фургон | 01.01.1989 - 01.08.1998 | Фургон | 109.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 125.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.09.2004 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.07.1999 - 01.04.2006 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY III Фургон | 01.05.1999 - 01.07.2007 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Автобус | 01.05.1999 - 01.05.2006 | Автобус | 106.0000 |
| IVECO DAILY III Платформа/шасі | 01.05.1999 - 01.04.2006 | Платформа/шасі | 106.0000 |

