Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

86-2515 Гальмівний супорт AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

Бренд:
ELSTOCK
Код товару:
86-2515
img
img
img
img
img
img
В наявності
Кількість
(1 од.)
8211 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Сторона монтажу:
    Задня вісь ліворуч
  • Сторона монтажу:
    перед віссю
  • Обмеження виробника:
    TRW
  • Тип гальмівного диска:
    повн.
  • Виконання гальмівного супорта:
    Супорт з плавальною скобою
  • Виконання гальмівного супорта:
    Гальмівний супорт (1-поршн.)
  • Матеріал:
    Чавун
  • Обладнання ТЗ:
    для ТЗ з електричним стоянковим гальмом
  • для товщини гальмівного диска [мм]:
    12
  • для діаметра гальмівного диска [мм]:
    300
  • парні номери артикулів:
    87-2515
  • Вага нетто [кг]:
    3,4
  • Діаметр поршня [мм]:
    43
AUTOFREN SEINSA D42257C
TRW STA1549
POLCAR ERT402215
POLCAR ERT402215K
QUICK BRAKE 113-1346X
MAXGEAR 49-1980
AUTOFREN SEINSA DEPB004
MAXGEAR 82-0991
AUTOFREN SEINSA D42257K
MAXGEAR 82-0991
NTY HZT-AU-016
QUICK BRAKE 114-0066
QUICK BRAKE 109-1766
QUICK BRAKE 114-5326
POLCAR EA2377043
POLCAR ERT43003
TRW BHT307E
MAXGEAR 19-4526
  • AUDI: 4G0615403
  • AUDI: 4G0615403
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.11.2010 - 01.03.2015 Хетчбек 204.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.11.2010 - 01.04.2015 Ліфтбек 204.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.11.2010 - 01.04.2015 Ліфтбек 204.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.03.2011 - 01.09.2018 Ліфтбек 177.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.11.2010 - 01.09.2018 Ліфтбек 204.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.03.2011 - 01.09.2018 Ліфтбек 204.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.03.2011 - 01.09.2018 Ліфтбек 163.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.05.2011 - 01.09.2018 Ліфтбек 180.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.12.2010 - 01.03.2015 Хетчбек 204.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.02.2011 - 01.03.2015 Хетчбек 204.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.01.2011 - 01.03.2015 Хетчбек 310.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.04.2015 Універсал 204.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.04.2015 Універсал 204.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.09.2018 Універсал 177.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.09.2018 Універсал 204.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.09.2018 Універсал 204.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.05.2011 - 01.09.2018 Універсал 163.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.06.2011 - 01.09.2018 Універсал 180.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.02.2012 - 01.03.2015 Хетчбек 420.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.11.2011 - 01.03.2015 Хетчбек 313.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.03.2011 - 01.05.2013 Ліфтбек 211.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.11.2011 - 01.04.2015 Ліфтбек 245.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.01.2012 - 01.09.2018 Ліфтбек 136.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.01.2012 - 01.09.2018 Універсал 136.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.05.2012 - 01.04.2015 Ліфтбек 211.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.05.2013 - 01.09.2018 Ліфтбек 220.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.10.2010 - 01.03.2015 Хетчбек 204.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.10.2010 - 01.05.2012 Хетчбек 300.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.10.2010 - 01.06.2016 Хетчбек 245.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2013 - 01.06.2017 Хетчбек 239.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.11.2013 - 01.09.2018 Універсал 190.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.11.2013 - 01.09.2018 Ліфтбек 190.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.07.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 218.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.07.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 218.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 333.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 272.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 320.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.07.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 211.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.09.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 252.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.09.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 326.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 190.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 150.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 252.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 211.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 211.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 218.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 218.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 272.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 320.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 326.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 333.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 190.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 150.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 252.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 211.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 218.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 211.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 218.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 272.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 320.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 326.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 333.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.04.2015 - 01.09.2018 Ліфтбек 190.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.04.2015 - 01.09.2018 Універсал 190.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.04.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 190.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 249.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.05.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 252.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.11.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 190.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.11.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 190.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.11.2015 - 01.05.2018 Хетчбек 211.0000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 01.09.2014 - 01.09.2018 Ліфтбек 220.0000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 01.09.2014 - 01.09.2018 Універсал 220.0000
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 01.09.2014 - 01.05.2018 Хетчбек 220.0000
Показати більше ↓

Інші товари