ADP152305 Фільтр палива CITROËN C4 II (NC_)
Бренд:
BLUE PRINT
Код товару:
ADP152305
Артикул: ADP152305
-
Висота [мм]:74
-
Вага [кг]:0,095
-
Діаметр ущільнювального кільця [мм]:97
-
Внутрішній діаметр [мм]:23
-
Зовнішній діаметр [мм]:90
-
Виконання фільтра:Фільтрувальний елемент
-
Додатковий виріб/додаткова інформація 2:з ущільнювальним кільцем
ALCO FILTER MD-657
POLCAR S11-5078
FEBI BILSTEIN 104809
POLCAR BSF026402120
POLCAR FA5975ECO
MAXGEAR 26-1140
MEYLE 714 323 0012
BOSCH F 026 402 120
MANN-FILTER PU 927 x
POLCAR FLPE816/8
SIGNEDA FF041164FI
-
FORD: 1 682 001
-
CITROËN: 16 116 591 80
-
PEUGEOT: 16 116 591 80
-
FORD ASIA & OCEANIA: 1682001
-
CITROËN: 1906.A7
-
PEUGEOT: 1906.A7
-
DS: 1906.A7
-
FORD: 2 037 668
-
FIAT: 9467637280
-
FORD USA: 9M5J9176AA
-
FORD USA: 9M5Q9176AA
-
TOYOTA: SU001-A0683
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| CITROËN C4 II (NC_) | 01.11.2009 - По цей час | Хетчбек | 150.0000 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 01.04.2009 - 01.05.2017 | Універсал | 150.0000 |
| CITROËN C5 III (RD_) | 01.04.2009 - 01.05.2017 | Ліфтбек | 150.0000 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 01.11.2010 - 01.12.2018 | Ліфтбек | 163.0000 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 01.11.2010 - 01.12.2018 | Універсал | 163.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Фургон | 163.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Автобус | 163.0000 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 163.0000 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 01.03.2006 - По цей час | Мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT 807 (EB_) | 01.06.2009 - По цей час | Мінівен | 163.0000 |
| CITROËN DS4 (NX_) | 01.04.2011 - 01.07.2015 | Хетчбек | 163.0000 |
| CITROËN C4 PICASSO I Мінівен (UD_) | 01.09.2010 - 01.08.2013 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD FOCUS III Ліфтбек | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 115.0000 |
| FORD FOCUS III Ліфтбек | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 140.0000 |
| FORD FOCUS III Ліфтбек | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 163.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Хетчбек | 115.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Хетчбек | 140.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Хетчбек | 163.0000 |
| FORD FOCUS III Turnier | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Універсал | 115.0000 |
| FORD FOCUS III Turnier | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Універсал | 140.0000 |
| FORD FOCUS III Turnier | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Універсал | 163.0000 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Мінівен | 136.0000 |
| FIAT SCUDO Автобус (270_, 272_) | 01.04.2011 - 01.03.2016 | Автобус | 128.0000 |
| CITROËN DS5 | 01.11.2011 - 01.07.2015 | Хетчбек | 163.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.03.2011 - 01.03.2016 | Автобус | 98.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.03.2011 - По цей час | Автобус | 128.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.03.2011 - По цей час | Фургон | 128.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Хетчбек | 136.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.07.2011 - 01.03.2016 | Автобус | 98.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.07.2011 - 01.03.2016 | Фургон | 98.0000 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 01.07.2011 - 01.03.2016 | Автобус | 128.0000 |
| CITROËN JUMPY II Фургон | 01.07.2011 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.07.2010 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 163.0000 |
| FIAT SCUDO Фургон (270_, 272_) | 01.05.2011 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.11.2007 - 01.12.2014 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD KUGA I | 01.03.2008 - 01.11.2012 | Джип | 136.0000 |
| FORD KUGA I | 01.03.2008 - 01.11.2012 | Джип | 136.0000 |
| FORD FOCUS III Turnier | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Універсал | 136.0000 |
| FORD FOCUS III Ліфтбек | 01.07.2010 - 01.06.2014 | Ліфтбек | 136.0000 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 01.09.2009 - 01.03.2017 | Мінівен | 163.0000 |
| CITROËN C4 PICASSO I Мінівен (UD_) | 01.07.2009 - 01.08.2013 | Мінівен | 150.0000 |
| PEUGEOT RCZ | 01.03.2010 - 01.12.2015 | Купе | 163.0000 |
| CITROËN C5 III (RD_) | 01.04.2009 - 01.07.2016 | Ліфтбек | 163.0000 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 01.04.2009 - 01.07.2016 | Універсал | 163.0000 |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 01.06.2009 - 01.12.2014 | Кабріолет | 163.0000 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 01.06.2009 - 01.10.2014 | Універсал | 163.0000 |
| PEUGEOT 3008 Мінівен (0U_) | 01.06.2009 - 01.08.2016 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD KUGA I | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Джип | 140.0000 |
| FORD KUGA I | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Джип | 140.0000 |
| FORD KUGA I | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Джип | 163.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Мінівен | 163.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.09.2009 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| CITROËN DS5 | 01.12.2011 - 01.07.2015 | Хетчбек | 200.0000 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 01.10.2011 - 01.10.2014 | Хетчбек | 150.0000 |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 01.04.2011 - 01.10.2014 | Універсал | 150.0000 |
| FIAT SCUDO Платформа/шасі (270_, 272_) | 01.05.2011 - 01.03.2016 | Платформа/шасі | 128.0000 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 01.04.2012 - 01.10.2014 | Хетчбек | 163.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.09.2014 | Джип | 140.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.09.2014 | Джип | 140.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.09.2014 | Джип | 163.0000 |
| CITROËN DS5 | 01.11.2011 - 01.07.2015 | Хетчбек | 136.0000 |
| CITROËN DS4 (NX_) | 01.09.2011 - 01.07.2015 | Хетчбек | 136.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| TOYOTA PROACE Фургон (MDX_) | 01.06.2013 - 01.03.2016 | Фургон | 163.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.12.2019 | Джип | 136.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.12.2019 | Джип | 136.0000 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 01.11.2010 - 01.12.2018 | Універсал | 200.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.09.2014 - 01.06.2019 | Джип | 120.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.09.2014 - 01.06.2019 | Джип | 150.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.09.2014 - 01.06.2019 | Джип | 150.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.09.2014 - 01.06.2019 | Джип | 180.0000 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 01.10.2014 - 01.12.2018 | Універсал | 181.0000 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 01.03.2011 - 01.03.2016 | Автобус | 128.0000 |
| FORD KUGA II VAN | 01.09.2014 - 01.12.2019 | Фургон/джип | 150.0000 |
| FORD KUGA II VAN | 01.09.2014 - 01.12.2019 | Фургон/джип | 150.0000 |
| FORD KUGA II VAN | 01.09.2014 - 01.12.2019 | Фургон/джип | 180.0000 |
| FORD GRAND C-MAX Van | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| FORD GRAND C-MAX Van | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 115.0000 |
| FORD GRAND C-MAX Van | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| FORD C-MAX II Van | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 115.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01.01.2012 - 01.03.2016 | Фургон | 128.0000 |
| FORD KUGA II (DM2) | 01.03.2013 - 01.12.2019 | Джип | 115.0000 |
| CITROËN JUMPY II Платформа/шасі | 01.07.2011 - По цей час | Платформа/шасі | 128.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.03.2011 - По цей час | Платформа/шасі | 128.0000 |
| PEUGEOT EXPERT Платформа/шасі | 01.09.2009 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| FORD FOCUS III Фургон/хетчбек | 01.01.2011 - 01.06.2014 | Фургон/хетчбек | 115.0000 |
| FORD FOCUS III Фургон/хетчбек | 01.01.2011 - 01.06.2014 | Фургон/хетчбек | 140.0000 |
| DS DS 5 (KF_) | 01.06.2017 - 01.12.2018 | Хетчбек | 163.0000 |
| PEUGEOT 508 SW Фургон/універсал (8E_) | 01.03.2013 - 01.12.2018 | Фургон/універсал | 163.0000 |
| CITROËN C4 II (NC_) | 01.10.2010 - По цей час | Хетчбек | 163.0000 |
| FORD FOCUS III Фургон/хетчбек | 01.01.2011 - 01.06.2014 | Фургон/хетчбек | 163.0000 |
| DS DS 5 (KF_) | 01.04.2015 - 01.12.2018 | Хетчбек | 200.0000 |
| FORD KUGA II VAN | 01.06.2019 - 01.12.2019 | Фургон/джип | 120.0000 |
| PEUGEOT 807 Van (EB_) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) | 01.06.2009 - 01.08.2016 | Фургон/мінівен | 150.0000 |
| PEUGEOT 3008 Van (0U_) | 01.06.2009 - 01.08.2016 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT 5008 I Van (0U_) | 01.06.2009 - 01.03.2017 | Фургон/мінівен | 150.0000 |
| PEUGEOT 5008 I Van (0U_) | 01.06.2009 - 01.03.2017 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT 5008 I Van (0U_) | 01.02.2012 - 01.03.2017 | Фургон/мінівен | 136.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| FORD KUGA I VAN | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Фургон/джип | 140.0000 |
| FORD KUGA I VAN | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Фургон/джип | 140.0000 |
| FORD KUGA I VAN | 01.03.2010 - 01.11.2012 | Фургон/джип | 163.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.01.2007 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | 01.03.2010 - 01.12.2014 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| FORD KUGA II VAN | 01.06.2012 - 01.12.2019 | Фургон/джип | 140.0000 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 01.03.2007 - 01.12.2014 | Універсал | 136.0000 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 01.03.2007 - 01.12.2014 | Хетчбек | 136.0000 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 01.03.2007 - 01.01.2015 | Хетчбек | 140.0000 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 01.03.2007 - 01.01.2015 | Ліфтбек | 140.0000 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 01.03.2010 - 01.01.2015 | Універсал | 163.0000 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 01.03.2010 - 01.01.2015 | Хетчбек | 163.0000 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 01.03.2010 - 01.01.2015 | Ліфтбек | 163.0000 |
| FORD AUSTRALIA MONDEO Універсал (MB, MC) | 01.06.2010 - 01.01.2015 | Універсал | 140.0000 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 01.08.2008 - 01.12.2014 | Ліфтбек | 136.0000 |
| FORD MONDEO IV Van | 01.03.2010 - 01.09.2014 | Фургон/універсал | 163.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 136.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 136.0000 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.04.2010 - 01.06.2019 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Мінівен | 136.0000 |
| FORD C-MAX II Van | 01.02.2011 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| FORD C-MAX II Van | 01.12.2010 - 01.06.2019 | Фургон/мінівен | 163.0000 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 01.02.2012 - 01.03.2017 | Мінівен | 136.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD S-MAX (WA6) | 01.05.2006 - 01.12.2014 | Мінівен | 140.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.05.2006 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 140.0000 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) | 01.03.2006 - По цей час | Мінівен | 136.0000 |
| PEUGEOT 807 (EB_) | 01.06.2006 - По цей час | Мінівен | 136.0000 |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 01.09.2007 - 01.10.2014 | Хетчбек | 136.0000 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 01.03.2007 - 01.01.2015 | Універсал | 140.0000 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 01.11.2007 - 01.01.2015 | Хетчбек | 115.0000 |
| FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) | 01.11.2007 - 01.01.2015 | Ліфтбек | 115.0000 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 01.11.2007 - 01.01.2015 | Універсал | 115.0000 |
| FORD GALAXY II (WA6) | 01.11.2007 - 01.06.2015 | Мінівен | 115.0000 |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 01.01.2007 - 01.06.2015 | Фургон/мінівен | 116.0000 |
| PEUGEOT 3008 Мінівен (0U_) | 01.06.2009 - 01.08.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 01.06.2009 - 01.03.2017 | Мінівен | 150.0000 |
| FORD FOCUS III Ліфтбек | 01.11.2014 - 01.02.2020 | Ліфтбек | 150.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.11.2014 - 01.12.2017 | Хетчбек | 150.0000 |
| FORD FOCUS III | 01.11.2014 - 01.12.2017 | Хетчбек | 185.0000 |
| FORD FOCUS III Фургон/універсал | 01.11.2014 - 01.02.2020 | Фургон/універсал | 150.0000 |
| FORD FOCUS III Фургон/хетчбек | 01.11.2014 - 01.12.2017 | Фургон/хетчбек | 150.0000 |
| FORD MONDEO IV Van | 01.03.2007 - 01.09.2014 | Фургон/універсал | 140.0000 |

