Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

APV3627 Натяжний пристрій, клиновий ремінь MINI MINI Roadster (R59)

Бренд:
DAYCO
Код товару:
APV3627
img
img
В наявності
Кількість
(10 од.)
4486 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
  • Вага [кг]:
    0,8
  • Висота 1 [мм]:
    26,0
  • Висота 2 [мм]:
    44,8
  • Ø шківів [мм]:
    75,0
Schaeffler INA 529 0482 20
NTY RNK-BM-073
TRW GDB986
POLCAR 532067610
POLCAR 534042510
Schaeffler INA 529 0532 10
TRW GDB1247
Schaeffler INA 529 0531 10
Schaeffler INA 532 0676 10
FEBI BILSTEIN 102601
GATES T38770
BLUE PRINT ADG02203
FEBI BILSTEIN 33687
  • BMW: 11287598832
  • MINI: 11287598832
  • PEUGEOT: 120455
  • PEUGEOT: V759883280
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 200.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.02.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 200.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 163.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 163.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 163.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 200.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 200.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 200.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 184.0000
MINI MINI (R56) 01.01.2012 - 01.11.2013 Хетчбек 200.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 184.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 163.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.10.2007 - 01.06.2014 Універсал 163.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 184.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 184.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.02.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 184.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 184.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 184.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.11.2012 - 01.10.2016 Купе 184.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 184.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.07.2014 - 01.10.2016 Універсал 190.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.07.2014 - 01.10.2016 Універсал 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2014 - 01.09.2016 Купе 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 190.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.03.2012 - 01.09.2016 Купе 163.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.10.2007 - 01.06.2015 Кабріолет 163.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 163.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.01.2014 - 01.09.2016 Купе 163.0000
MINI MINI (R56) 01.09.2006 - 01.11.2013 Хетчбек 115.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 122.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 122.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.12.2008 - 01.06.2015 Кабріолет 116.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 115.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 115.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.12.2010 - 01.04.2015 Купе 115.0000
MINI MINI Roadster (R59) 01.11.2011 - 01.04.2015 Кабріолет 115.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 75.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2010 - 01.11.2013 Хетчбек 98.0000
MINI MINI (R56) 01.09.2009 - 01.11.2013 Хетчбек 122.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 98.0000
MINI MINI CLUBMAN (R55) 01.03.2010 - 01.06.2014 Універсал 122.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.09.2009 - 01.06.2015 Кабріолет 98.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.03.2010 - 01.06.2015 Кабріолет 122.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 98.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 122.0000
MINI MINI CLUBVAN (R55) 01.12.2012 - 01.06.2014 Фургон/універсал 122.0000
MINI MINI CLUBVAN (R55) 01.12.2012 - 01.06.2014 Фургон/універсал 98.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.04.2012 - 01.09.2016 Купе 122.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.04.2012 - 01.09.2016 Купе 120.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.08.2010 - 01.10.2016 Універсал 120.0000
MINI MINI Купе (R58) 01.10.2014 - 01.05.2015 Купе 120.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2013 - 01.09.2016 Купе 116.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 170.0000
BMW 1 (F20) 01.07.2012 - 01.02.2015 Хетчбек 102.0000
BMW 3 (F30, F80) 01.07.2012 - 01.08.2016 Ліфтбек 136.0000
BMW 1 (F21) 01.07.2012 - 01.01.2015 Хетчбек 102.0000
BMW 1 (F21) 01.12.2011 - 01.02.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F21) 01.07.2012 - 01.06.2019 Хетчбек 170.0000
BMW 3 Touring (F31) 01.03.2013 - 01.06.2015 Універсал 136.0000
BMW 3 (F30, F80) 01.11.2012 - 01.06.2016 Ліфтбек 170.0000
BMW 1 (F20) 01.03.2015 - 01.06.2015 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F20) 01.03.2015 - 01.06.2016 Хетчбек 177.0000
MINI MINI (R56) 01.10.2006 - 01.02.2012 Хетчбек 120.0000
MINI MINI Кабріолет (R57) 01.12.2008 - 01.07.2010 Кабріолет 120.0000
MINI MINI (R56) 01.10.2006 - 01.02.2010 Хетчбек 174.0000
PEUGEOT 207 CC (WD_) 01.02.2007 - 01.10.2013 Кабріолет 120.0000
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 01.02.2007 - 01.12.2012 Хетчбек 120.0000
PEUGEOT 207 SW (WK_) 01.06.2007 - 01.10.2013 Універсал 120.0000
CITROËN C3 PICASSO (SH_) 01.02.2009 - 01.07.2015 Мінівен 120.0000
MINI MINI (R56) 01.11.2006 - 01.03.2010 Хетчбек 95.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2009 - 01.03.2010 Хетчбек 75.0000
MINI MINI (R56) 01.03.2009 - 01.03.2010 Хетчбек 75.0000
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 01.03.2012 - 01.12.2019 Хетчбек 120.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.07.2013 - 01.09.2016 Купе 122.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.11.2012 - 01.10.2016 Універсал 122.0000
MINI MINI PACEMAN (R61) 01.11.2012 - 01.09.2016 Купе 122.0000
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) 01.11.2012 - 01.10.2016 Універсал 122.0000
BMW 1 (F21) 01.03.2015 - 01.06.2019 Хетчбек 136.0000
BMW 1 (F21) 01.03.2015 - 01.06.2019 Хетчбек 177.0000
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 01.07.2015 - 01.12.2018 Хетчбек 163.0000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 01.10.2018 - По цей час Хетчбек 181.0000
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 01.07.2018 - По цей час Мінівен 181.0000
PEUGEOT 3008 Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) 01.07.2018 - По цей час Джип 181.0000
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) 01.10.2021 - По цей час Хетчбек 181.0000
CITROËN C5 X (ND_, NC_) 01.09.2021 - По цей час Універсал 181.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.09.2018 - 01.07.2021 Джип 181.0000
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 01.12.2019 - По цей час Джип 181.0000
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 01.12.2019 - По цей час Джип 224.0000
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 01.07.2018 - По цей час Мінівен 150.0000
PEUGEOT 3008 Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) 01.11.2017 - По цей час Джип 150.0000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 01.09.2018 - По цей час Хетчбек 150.0000
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 01.05.2019 - По цей час Джип 300.0000
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 01.08.2019 - По цей час Універсал 224.0000
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 01.07.2021 - По цей час Універсал 224.0000
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 01.10.2021 - По цей час Універсал 181.0000
VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 01.10.2021 - По цей час Хетчбек 181.0000
DS DS 9 (X2_) 01.08.2022 - По цей час Ліфтбек 250.0000
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 01.05.2019 - По цей час Джип 165.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.06.2019 - По цей час Джип 300.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.12.2019 - По цей час Джип 224.0000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 01.08.2019 - По цей час Хетчбек 224.0000
PEUGEOT 3008 Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) 01.10.2019 - По цей час Джип 224.0000
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) 01.10.2021 - По цей час Хетчбек 224.0000
DS DS 9 (X2_) 01.09.2020 - По цей час Ліфтбек 225.0000
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 01.07.2021 - По цей час Хетчбек 224.0000
CITROËN C5 X (ND_, NC_) 01.09.2021 - По цей час Універсал 224.0000
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) 01.07.2022 - По цей час Хетчбек 224.0000
DS DS 7 (J4_, JC_) 01.09.2022 - По цей час Джип 224.0000
OPEL ASTRA L (O5) 01.01.2023 - По цей час Хетчбек 224.0000
VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) 01.06.2022 - По цей час Хетчбек 224.0000
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 01.03.2023 - По цей час Універсал 224.0000
VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 01.03.2023 - По цей час Універсал 224.0000
PEUGEOT 3008 Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) 01.10.2019 - По цей час Джип 299.0000
DS DS 7 (J4_, JC_) 01.09.2022 - По цей час Джип 299.0000
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 01.04.2020 - По цей час Джип 224.0000
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 01.05.2021 - По цей час Джип 224.0000
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 01.06.2019 - По цей час Джип 300.0000
DS DS 9 (X2_) 01.09.2020 - По цей час Ліфтбек 225.0000
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) 01.10.2021 - По цей час Хетчбек 224.0000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 01.01.2021 - По цей час Хетчбек 360.0000
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 01.01.2021 - По цей час Універсал 360.0000
DS DS 9 (X2_) 01.06.2021 - По цей час Ліфтбек 360.0000
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 01.07.2021 - По цей час Хетчбек 181.0000
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 01.07.2021 - По цей час Універсал 181.0000
OPEL ASTRA L (O5) 01.10.2021 - По цей час Хетчбек 181.0000
VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 01.10.2021 - По цей час Універсал 181.0000
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) 01.07.2022 - По цей час Хетчбек 181.0000
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 01.11.2022 - По цей час Джип 181.0000
CITROËN C5 X (ND_, NC_) 01.02.2023 - По цей час Універсал 181.0000
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 01.03.2023 - По цей час Хетчбек 181.0000
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 01.03.2023 - По цей час Універсал 181.0000
Показати більше ↓

Інші товари