Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

d9291 Комплект гофрованих кожухів, механізм рульового керування VOLVO S80 I (184)

Бренд:
AUTOFREN SEINSA
Код товару:
D9291
img
img
Тимчасово недоступно3
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • для номера OE:
    272418
  • Сторона монтажу:
    Передня вісь ліворуч
  • Сторона монтажу:
    Передня вісь праворуч
  • Висота [мм]:
    204
  • Внутрішній діаметр 1 [мм]:
    14
  • Внутрішній діаметр 2 [мм]:
    50
MEYLE 514 620 0006
FEBI BILSTEIN 21415
POLCAR S6090003
POLCAR VO-643
FEBI BILSTEIN 21414
FEBI BILSTEIN 21603
MAXGEAR 69-1387
LEMFÖRDER 30249 01
FEBI BILSTEIN 23019
  • VOLVO: 272418
  • VOLVO: 8663288
  • VOLVO: 8663289
  • VOLVO: 9173611
  • VOLVO: 9173612
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
VOLVO S80 I (184) 01.05.1998 - 01.07.2006 Ліфтбек 204.0000
VOLVO S80 I (184) 01.05.1998 - 01.12.2001 Ліфтбек 272.0000
VOLVO S80 I (184) 01.01.1999 - 01.07.2006 Ліфтбек 140.0000
VOLVO S80 I (184) 01.06.1998 - 01.07.2006 Ліфтбек 226.0000
VOLVO S80 I (184) 01.01.1999 - 01.07.2006 Ліфтбек 140.0000
VOLVO S80 I (184) 01.06.1998 - 01.07.2006 Ліфтбек 163.0000
VOLVO S80 I (184) 01.01.1999 - 01.07.2006 Ліфтбек 170.0000
VOLVO S80 I (184) 01.03.1999 - 01.07.2006 Ліфтбек 200.0000
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 01.03.2000 - 01.09.2002 Універсал 200.0000
VOLVO V70 II (285) 01.11.1999 - 01.12.2004 Універсал 250.0000
VOLVO V70 II (285) 01.11.1999 - 01.08.2003 Універсал 200.0000
VOLVO V70 II (285) 01.11.1999 - 01.08.2007 Універсал 140.0000
VOLVO V70 II (285) 01.03.2000 - 01.08.2007 Універсал 140.0000
VOLVO V70 II (285) 01.03.2000 - 01.08.2007 Універсал 170.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2000 - 01.04.2010 Ліфтбек 140.0000
VOLVO S60 I (384) 01.11.2000 - 01.04.2010 Ліфтбек 170.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2000 - 01.04.2010 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2000 - 01.04.2010 Ліфтбек 250.0000
VOLVO S80 I (184) 01.12.1999 - 01.07.2006 Ліфтбек 180.0000
VOLVO S80 I (184) 01.06.2000 - 01.07.2006 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S80 I (184) 01.08.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 163.0000
VOLVO S80 I (184) 01.09.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 140.0000
VOLVO V70 II (285) 01.01.2001 - 01.12.2008 Універсал 163.0000
VOLVO V70 II (285) 01.09.2001 - 01.08.2007 Універсал 140.0000
VOLVO S60 I (384) 01.01.2001 - 01.04.2010 Ліфтбек 163.0000
VOLVO S60 I (384) 01.06.2001 - 01.04.2010 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2000 - 01.04.2010 Ліфтбек 180.0000
VOLVO S80 I (184) 01.06.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 196.0000
VOLVO S80 I (184) 01.06.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 272.0000
VOLVO S80 I (184) 01.10.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 131.0000
VOLVO V70 II (285) 01.11.1999 - 01.08.2007 Універсал 180.0000
VOLVO V70 II (285) 01.09.2001 - 01.08.2002 Універсал 200.0000
VOLVO V70 II (285) 01.07.2001 - 01.08.2007 Універсал 131.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2001 - 01.04.2010 Ліфтбек 140.0000
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 01.09.2002 - 01.08.2007 Універсал 163.0000
VOLVO V70 II (285) 01.03.2003 - 01.08.2007 Універсал 300.0000
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 01.09.2002 - 01.08.2007 Універсал 209.0000
VOLVO S60 I (384) 01.01.2003 - 01.04.2010 Ліфтбек 300.0000
VOLVO V70 II (285) 01.07.2002 - 01.08.2007 Універсал 209.0000
VOLVO S80 I (184) 01.07.2003 - 01.07.2006 Ліфтбек 210.0000
VOLVO S60 I (384) 01.05.2001 - 01.04.2010 Ліфтбек 130.0000
VOLVO V70 II (285) 01.07.2002 - 01.08.2007 Універсал 163.0000
VOLVO S60 I (384) 01.01.2003 - 01.04.2010 Ліфтбек 210.0000
VOLVO V70 II (285) 01.07.2001 - 01.08.2007 Універсал 209.0000
VOLVO V70 II (285) 01.04.2004 - 01.08.2007 Універсал 260.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2002 - 01.04.2010 Ліфтбек 210.0000
VOLVO S60 I (384) 01.04.2004 - 01.04.2010 Ліфтбек 260.0000
VOLVO S80 I (184) 01.03.2003 - 01.07.2006 Ліфтбек 210.0000
VOLVO V70 II (285) 01.04.2005 - 01.12.2008 Універсал 185.0000
VOLVO V70 II (285) 01.05.2005 - 01.08.2007 Універсал 185.0000
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 01.12.2005 - 01.08.2007 Універсал 185.0000
VOLVO S60 I (384) 01.03.2005 - 01.04.2010 Ліфтбек 185.0000
VOLVO S60 I (384) 01.03.2005 - 01.04.2010 Ліфтбек 126.0000
VOLVO V70 II (285) 01.04.2005 - 01.12.2008 Універсал 126.0000
VOLVO S80 I (184) 01.04.2000 - 01.08.2005 Ліфтбек 265.0000
VOLVO S80 I (184) 01.04.2000 - 01.09.2003 Ліфтбек 200.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2000 - 01.09.2002 Ліфтбек 265.0000
VOLVO V70 II (285) 01.10.2000 - 01.09.2004 Універсал 265.0000
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 01.11.1997 - 01.09.2002 Універсал 193.0000
VOLVO S60 I (384) 01.01.2005 - 01.10.2006 Ліфтбек 180.0000
VOLVO S60 I (384) 01.05.2005 - 01.12.2006 Ліфтбек 122.0000
VOLVO S60 I (384) 01.07.2001 - 01.04.2010 Ліфтбек 140.0000
VOLVO V70 II (285) 01.09.2001 - 01.08.2007 Універсал 140.0000
VOLVO S80 I (184) 01.09.2001 - 01.07.2006 Ліфтбек 140.0000
VOLVO S60 I (384) 01.10.2003 - 01.12.2005 Ліфтбек 116.0000
VOLVO V70 II (285) 01.07.2005 - 01.12.2008 Універсал 122.0000
Показати більше ↓

Інші товари