Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

ERT400378 Ремкомплект гальмівного суппорта OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)

Бренд:
POLCAR
Код товару:
ERT400378
img
В наявності
Кількість
(5 од.)
397 ₴
Купити
- +
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

ATE 11.0441-6008.2
MAXGEAR 82-1385
AUTOFREN SEINSA D025188
QUICK BRAKE 114-5406
NTY HZP-RE-033
AUTOFREN SEINSA D4394
ATE 24.3601-9753.5
QUICK BRAKE 114-0056
NK 2139177
ELSTOCK 83-2639
MAXGEAR 27-1452
QUICK BRAKE 109-1678
QUICK BRAKE 113-1306X
QUICK BRAKE 109-1221
MAXGEAR 27-0503
MAXGEAR 26-0250
QUICK BRAKE 109-1680
MEYLE 11-12 319 0000
BLUE PRINT ADP152509
AUTOFREN SEINSA D7003C
MAXGEAR 27-0520
MAXGEAR 27-0599
BOSCH 1 987 432 079
MANN-FILTER CU 2940
MANN-FILTER CUK 2940
AUTOFREN SEINSA D41661C
MANN-FILTER FP 2940
AUTOFREN SEINSA D43328S
TRW BHS1579E
NTY HZP-FR-027
NTY HZP-FR-028
MAXGEAR 27-0482
FEBI BILSTEIN 21137
SIGNEDA BCP763527AF
SIGNEDA BCP763527AF
TRW BHS1156E
  • OPEL: 1605097
  • BMW: 34 11 1 163 647
  • RENAULT: 410110004R
  • CITROËN/PEUGEOT: 4448.92
  • FORD: 5 303 800
  • FORD: 5 303 801
  • RENAULT: 7701206746
  • ALFA ROMEO: 77363686
  • GENERAL MOTORS: 93185758
  • JAGUAR: C2C 27274
  • FORD: DG9C2B294BA
  • FORD: DG9C2B302BA
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) 01.08.1977 - 01.08.1986 Ліфтбек 100.0000
OPEL ASTRA F Хетчбек (T92) 01.07.1992 - 01.01.1998 Хетчбек 60.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.12.2008 Ліфтбек 147.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.07.2004 Ліфтбек 125.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.08.2006 Ліфтбек 101.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.09.2008 Ліфтбек 122.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.03.2003 - 01.08.2008 Ліфтбек 175.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.02.2003 - 01.07.2005 Ліфтбек 177.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.10.2003 - 01.08.2008 Ліфтбек 155.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2004 - 01.01.2009 Ліфтбек 120.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2004 - 01.08.2008 Ліфтбек 150.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2002 - 01.07.2006 Ліфтбек 211.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.10.2005 Ліфтбек 100.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.07.2008 Ліфтбек 110.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2005 - 01.10.2006 Ліфтбек 230.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2005 - 01.09.2006 Ліфтбек 255.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Ліфтбек 184.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.10.2005 - 01.08.2008 Ліфтбек 100.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Ліфтбек 250.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.04.2002 - 01.12.2004 Ліфтбек 117.0000
OPEL VECTRA C (Z02) 01.09.2006 - 01.08.2008 Ліфтбек 280.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.07.2006 Хетчбек 211.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.09.2008 Хетчбек 122.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.08.2008 Хетчбек 147.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.08.2005 Хетчбек 101.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.07.2006 Хетчбек 125.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.03.2003 - 01.08.2008 Хетчбек 175.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.06.2003 - 01.07.2005 Хетчбек 177.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.10.2003 - 01.08.2008 Хетчбек 155.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.04.2004 - 01.01.2009 Хетчбек 120.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.04.2004 - 01.08.2008 Хетчбек 150.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Хетчбек 230.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2005 - 01.09.2008 Хетчбек 255.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Хетчбек 184.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.06.2005 - 01.08.2008 Хетчбек 100.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Хетчбек 250.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2006 - 01.08.2008 Хетчбек 280.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.12.2006 Хетчбек 110.0000
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 01.08.2002 - 01.06.2008 Хетчбек 117.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.09.2008 Хетчбек 155.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.07.2005 Хетчбек 122.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.12.2008 Хетчбек 175.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.07.2005 Хетчбек 211.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.04.2004 Хетчбек 100.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.04.2004 Хетчбек 125.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.05.2003 - 01.07.2005 Хетчбек 177.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.04.2004 - 01.02.2008 Хетчбек 120.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.04.2004 - 01.02.2008 Хетчбек 150.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.09.2005 - 01.12.2008 Хетчбек 230.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.09.2005 - 01.12.2008 Хетчбек 184.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.09.2005 - 01.12.2008 Хетчбек 140.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.08.2005 - 01.02.2008 Хетчбек 100.0000
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 01.01.2006 - 01.12.2008 Хетчбек 250.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.12.2005 Універсал 125.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.07.2005 Універсал 177.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.07.2005 Універсал 211.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.08.2005 Універсал 100.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.08.2008 Універсал 155.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.08.2008 Універсал 175.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.10.2003 - 01.09.2006 Універсал 122.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.04.2004 - 01.01.2009 Універсал 120.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.04.2004 - 01.08.2008 Універсал 150.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.08.2005 - 01.10.2008 Універсал 230.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.08.2005 - 01.09.2008 Універсал 255.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.06.2005 - 01.08.2008 Універсал 100.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Універсал 184.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.07.2006 - 01.08.2008 Універсал 280.0000
OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 01.08.2005 - 01.08.2008 Універсал 250.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.06.2017 - по наш час Джип 131.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.06.2017 - 01.07.2021 Джип 120.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.11.2017 - 01.07.2021 Джип 177.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.04.2018 - по наш час Джип 131.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.06.2018 - 01.07.2021 Джип 102.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.09.2018 - 01.07.2021 Джип 181.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.06.2019 - по наш час Джип 300.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.12.2019 - по наш час Джип 224.0000
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 01.12.2019 - 01.07.2021 Джип 150.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.06.2018 - по наш час Мінівен 110.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.06.2018 - по наш час Мінівен 76.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.06.2018 - по наш час Мінівен 102.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.06.2018 - по наш час Мінівен 131.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.07.2019 - по наш час Мінівен 131.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.09.2019 - по наш час Мінівен 92.0000
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 01.06.2021 - 01.10.2023 Мінівен 136.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.08.2018 - по наш час Фургон/мінівен 76.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.08.2018 - по наш час Фургон/мінівен 102.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.08.2018 - по наш час Фургон/мінівен 131.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.06.2018 - по наш час Фургон/мінівен 75.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.06.2018 - по наш час Фургон/мінівен 99.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.02.2019 - по наш час Фургон/мінівен 110.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.09.2019 - по наш час Фургон/мінівен 131.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.08.2018 - по наш час Фургон/мінівен 131.0000
OPEL COMBO Фургон/мінівен (K9) 01.07.2021 - по наш час Фургон/мінівен 136.0000
OPEL GRANDLAND X Van 01.04.2018 - 01.07.2021 Фургон/джип 131.0000
OPEL GRANDLAND X Van 01.04.2018 - 01.07.2021 Фургон/джип 131.0000
OPEL GRANDLAND X Van 01.11.2017 - 01.07.2021 Фургон/джип 177.0000
Показати більше ↓

Інші товари