MS-6507 Фільтр, повітря у салоні TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_)
Бренд:
ALCO FILTER
Код товару:
MS-6507
Артикул: MS-6507
-
Довжина [мм]:216,0
-
Ширина [мм]:185,0
-
Висота [мм]:29,0
-
Виконання фільтра:Фільтр пилку
MANN-FILTER FP 22 032
POLCAR PC8420
POLCAR AS3A2656
POLCAR AS2683
POLCAR PCK8420
MEYLE 30-12 319 0017
MEYLE 30-12 320 0017
MAXGEAR 26-1908
BOSCH 1 987 435 108
MANN-FILTER CU 22 032
SIGNEDA EF231773KK
BLUE PRINT ADT32554
SIGNEDA EF185486DS
SIGNEDA EF185486DS
SIGNEDA EF185486DS
POLCAR ASF2683
POLCAR BS1987435108
MANN-FILTER CUK 22 032
-
TOYOTA: 87139-0K070
-
TOYOTA: 87139-0K090
-
TOYOTA: 87139-28020
-
TOYOTA: 87139-F4020
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| TOYOTA PRIUS PLUS (_W4_) | 01.05.2011 - По цей час | Мінівен | 136.0000 |
| TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) | 01.09.2003 - 01.12.2009 | Хетчбек | 112.0000 |
| TOYOTA PRIUS Ліфтбек (_W1_) | 01.09.2000 - 01.12.2003 | Ліфтбек | 116.0000 |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 01.06.2008 - 01.06.2016 | Хетчбек | 136.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 177.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 177.0000 |
| TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) | 01.05.2015 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - 01.12.2017 | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - 01.12.2017 | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.11.2015 - По цей час | Джип | 313.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Платформа/шасі (_N1_) | 01.07.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| TOYOTA PRIUS (_W5_) | 01.09.2015 - 01.12.2022 | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.10.2015 - По цей час | Джип | 313.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 122.0000 |
| MAZDA CX-9 (TC) | 01.06.2016 - По цей час | Джип | 231.0000 |
| TOYOTA PRIUS PHV (_W52_) | 01.01.2016 - 01.12.2022 | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.08.2017 - По цей час | Ліфтбек | 218.0000 |
| TOYOTA PRIUS (_W3_) | 01.04.2009 - 01.12.2015 | Хетчбек | 136.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.12.2017 - По цей час | Джип | 238.0000 |
| LEXUS RX (_L2_) | 01.12.2017 - По цей час | Джип | 238.0000 |
| TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 01.08.2017 - По цей час | Ліфтбек | 181.0000 |
| TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 01.10.2018 - По цей час | Мінівен | 300.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Джип | 131.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.10.2018 - По цей час | Пікап | 170.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.10.2018 - По цей час | Пікап | 170.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.10.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 200.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.10.2018 - По цей час | Ліфтбек | 249.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 218.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 175.0000 |
| MAZDA 3 Ліфтбек (BP_) | 01.11.2018 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.01.2019 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 132.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.02.2019 - По цей час | Хетчбек | 180.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 116.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 180.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.01.2019 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.02.2019 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| TOYOTA HIACE VI Автобус (__H3__) | 01.05.2019 - По цей час | Автобус | 163.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 203.0000 |
| TOYOTA C-HR (_X1_) | 01.10.2019 - По цей час | Джип | 184.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Джип | 222.0000 |
| LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 01.07.2018 - По цей час | Ліфтбек | 218.0000 |
| LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 01.04.2020 - По цей час | Джип | 204.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.06.2020 - По цей час | Пікап | 204.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 125.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 261.0000 |
| TOYOTA COROLLA Ліфтбек (_E21_) | 01.09.2019 - По цей час | Ліфтбек | 122.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 72.0000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 125.0000 |
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 01.12.2019 - По цей час | Джип | 249.0000 |
| TOYOTA HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 01.12.2019 - По цей час | Джип | 246.0000 |
| TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 01.02.2020 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 175.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 218.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | 01.12.2018 - По цей час | Фургон/джип | 222.0000 |
| TOYOTA PRIUS PLUS VAN (_W4_) | 01.11.2014 - По цей час | Фургон/мінівен | 136.0000 |
| TOYOTA C-HR VAN (_X1_) | 01.10.2016 - По цей час | Фургон/джип | 122.0000 |
| TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 306.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.05.2021 - По цей час | Хетчбек | 184.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.05.2021 - По цей час | Універсал | 184.0000 |
| TOYOTA COROLLA Хетчбек (_E21_, _EA1_, _EH1_) | 01.10.2018 - По цей час | Хетчбек | 122.0000 |
| TOYOTA COROLLA Універсал (_E21_) | 01.02.2019 - По цей час | Універсал | 122.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 243.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 243.0000 |
| LEXUS NX II (_A2_, _H2_) | 01.09.2021 - По цей час | Джип | 309.0000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| TOYOTA YARIS CROSS (MXP_) | 01.09.2020 - По цей час | Джип | 116.0000 |
| MAZDA 2 Хетчбек (KB) | 01.03.2022 - По цей час | Хетчбек | 116.0000 |
| SUBARU IMPREZA Хетчбек (GT_) | 01.10.2019 - По цей час | Хетчбек | 150.0000 |
| TOYOTA HILUX VII Пікап (_N1_, _N2_, _N3_) | 01.08.2005 - 01.09.2015 | Пікап | 171.0000 |
| TOYOTA HILUX VIII Пікап (_N1_) | 01.05.2015 - По цей час | Пікап | 150.0000 |
| SUBARU IMPREZA Хетчбек (GT_) | 01.10.2016 - По цей час | Хетчбек | 115.0000 |
| SUBARU IMPREZA Хетчбек (GT_) | 01.10.2016 - По цей час | Хетчбек | 115.0000 |
| SUBARU IMPREZA Хетчбек (GT_) | 01.10.2016 - По цей час | Хетчбек | 156.0000 |
| SUBARU IMPREZA Хетчбек (GT_) | 01.07.2017 - По цей час | Хетчбек | 114.0000 |
