Головна Меню
Корзина
Чат Вхід

NPW-FR-159 Приводний вал VOLVO V60 I (155)

Бренд:
NTY
Код товару:
NPW-FR-159
img
img
img
img
Тимчасово недоступно
Швидка покупка
Доставка у Київ:
img
Самовивіз з нашого скаду
Сьогодні
Безкоштовно
img
У відділення “Нова пошта”
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
1 – 3 днів
За тарифами перевізника
img
Курʼєрська доставка
1 – 3 днів
За тарифами перевізника

  • Сторона монтажу:
    Задня вісь ліворуч
  • Сторона монтажу:
    Задня вісь праворуч
  • Довжина [мм]:
    762
  • Зовнішнє зачеплення з боку колеса:
    36
  • Зовнішнє зачеплення з боку диференціала:
    26
  • Заводський номер:
    NPW-FR-159
SKF VKJC 1322
MAXGEAR 49-2810
MAXGEAR 49-3214
MEYLE 514 498 0013
POLCAR T78519A1
  • FORD: 1838456
  • VOLVO: 36000931
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Компресор кондиціонера
Модифікація Роки Кузов Потужність двигуна
VOLVO V60 I (155) 01.07.2010 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO V60 I (155) 01.07.2010 - 01.12.2015 Універсал 305.0000
VOLVO S80 II (124) 01.10.2010 - 01.12.2015 Ліфтбек 305.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.05.2010 - 01.12.2014 Універсал 243.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.01.2010 - 01.04.2015 Універсал 304.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2010 - 01.12.2014 Ліфтбек 243.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO S80 II (124) 01.06.2011 - 01.04.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2011 - 01.12.2015 Ліфтбек 215.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2011 - 01.12.2015 Джип 215.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2011 - 01.12.2015 Універсал 215.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2010 - 01.12.2015 Універсал 243.0000
VOLVO V70 III (135) 01.01.2010 - 01.12.2015 Універсал 305.0000
VOLVO S80 II (124) 01.03.2006 - 01.03.2012 Ліфтбек 316.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2007 - 01.12.2010 Ліфтбек 238.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2007 - 01.12.2010 Ліфтбек 286.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2007 - 01.05.2009 Ліфтбек 185.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2007 - 01.12.2010 Універсал 238.0000
VOLVO V70 III (135) 01.08.2007 - 01.12.2010 Універсал 286.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.08.2007 - 01.12.2011 Універсал 238.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2007 - 01.12.2009 Універсал 185.0000
VOLVO V70 III (135) 01.04.2007 - 01.12.2009 Універсал 185.0000
FORD KUGA I 01.03.2008 - 01.11.2012 Джип 136.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.08.2007 - 01.04.2016 Універсал 163.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.05.2008 - 01.12.2010 Джип 286.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.05.2008 - 01.02.2017 Джип 163.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.05.2008 - 01.12.2009 Джип 185.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.01.2008 - 01.12.2016 Універсал 286.0000
FORD KUGA I 01.02.2008 - 01.11.2012 Джип 200.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.07.2009 - 01.06.2011 Джип 205.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.07.2009 - 01.12.2010 Джип 238.0000
VOLVO S80 II (124) 01.01.2010 - 01.12.2011 Ліфтбек 205.0000
VOLVO V70 III (135) 01.12.2009 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.04.2009 - 01.12.2011 Універсал 205.0000
FORD KUGA I 01.03.2010 - 01.11.2012 Джип 140.0000
FORD KUGA I 01.03.2010 - 01.11.2012 Джип 163.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2015 Ліфтбек 304.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2010 - 01.12.2011 Ліфтбек 205.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.12.2009 - 01.12.2012 Джип 203.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.03.2010 - 01.12.2015 Джип 243.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.03.2010 - 01.02.2017 Джип 304.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2014 - 01.12.2015 Ліфтбек 329.0000
VOLVO V60 I (155) 01.05.2012 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2007 - 01.12.2015 Універсал 163.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.10.2013 - 01.04.2016 Універсал 181.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.10.2013 - 01.12.2015 Джип 181.0000
VOLVO V60 I (155) 01.10.2013 - 01.12.2015 Універсал 181.0000
VOLVO V70 III (135) 01.10.2013 - 01.04.2016 Універсал 181.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2014 - 01.12.2018 Ліфтбек 351.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2014 - 01.05.2018 Універсал 351.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2014 - 01.12.2015 Універсал 329.0000
VOLVO S60 II (134) 01.04.2014 - 01.12.2015 Ліфтбек 230.0000
VOLVO V60 I (155) 01.04.2014 - 01.12.2015 Універсал 230.0000
VOLVO XC60 I Джип (156) 01.04.2014 - 01.12.2015 Джип 230.0000
VOLVO S60 II (134) 01.03.2015 - 01.05.2018 Ліфтбек 190.0000
VOLVO V60 I (155) 01.03.2015 - 01.05.2018 Універсал 190.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.03.2015 - 01.04.2016 Універсал 220.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.08.2015 - 01.12.2016 Універсал 254.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.03.2015 - 01.12.2016 Універсал 249.0000
VOLVO V70 III (135) 01.03.2011 - 01.04.2016 Універсал 230.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.11.2013 - 01.04.2016 Універсал 230.0000
VOLVO XC70 II (136) 01.11.2013 - 01.12.2016 Універсал 329.0000
FORD KUGA I VAN 01.02.2008 - 01.11.2012 Фургон/джип 200.0000
FORD KUGA I VAN 01.03.2010 - 01.11.2012 Фургон/джип 140.0000
FORD KUGA I VAN 01.03.2010 - 01.11.2012 Фургон/джип 163.0000
VOLVO XC60 I VAN (156) 01.09.2013 - 01.02.2017 Фургон/джип 163.0000
VOLVO XC60 I VAN (156) 01.09.2013 - 01.02.2017 Фургон/джип 215.0000
VOLVO XC70 II VAN (136) 01.09.2013 - 01.04.2016 Фургон/універсал 163.0000
VOLVO XC70 II VAN (136) 01.09.2013 - 01.12.2016 Фургон/універсал 215.0000
Показати більше ↓

Інші товари