QD0551 Гальмівний диск IVECO DAILY IV Платформа/шасі
Бренд:
QUARO
Код товару:
QD0551
Артикул: QD0551
-
Висота [мм]:87,6
-
Тип гальмівного диска:зі внутрішньою вентиляцією
-
Товщина гальмівного диска [мм]:24
-
Мін. товщина [мм]:21
-
Зовнішній діаметр [мм]:294
-
Кількість отворів:8
-
Діаметр центрування [мм]:84
-
Ø окружності центрів отворів [мм]:108
-
Додатковий виріб/додаткова інформація 2:з кільцем датчика ABS
-
Додатковий виріб/додаткова інформація 2:без маточини колеса
-
Додатковий виріб/додаткова інформація 2:без болтів для кріплення коліс
MEYLE 215 523 0024
POLCAR 92171700
POLCAR DF4985S
ATE 24.0124-0228.1
TEXTAR 92171700
TRW DF4985S
MAXGEAR 19-2016
BOSCH 0986479640
POLCAR 09.9761.60
POLCAR BG4102
BOSCH 0 986 479 640
-
IVECO: 2996043
-
IVECO: 7186485
-
GMC: 92171700
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 95.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 116.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.05.2006 - 01.08.2011 | Фургон | 176.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Фургон | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Фургон | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2007 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.09.2009 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| IVECO DAILY IV Платформа/шасі | 01.07.2008 - 01.08.2011 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.04.2016 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 82.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 205.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 204.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - 01.07.2021 | Платформа/шасі | 106.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 126.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 170.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 205.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.03.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.07.2021 | Фургон | 106.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 126.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - 01.04.2016 | Фургон | 170.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 205.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.03.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2016 - По цей час | Фургон | 180.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| IVECO DAILY VI Платформа/шасі | 01.04.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 179.0000 |
| IVECO DAILY V Фургон | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Фургон | 136.0000 |
| IVECO DAILY V Платформа/шасі | 01.09.2011 - 01.02.2014 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.01.2018 - По цей час | Фургон | 179.0000 |
| IVECO DAILY VI Фургон | 01.04.2019 - По цей час | Фургон | 211.0000 |
| IVECO DAILY VI Автобус | 01.03.2014 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| IVECO DAILY VI Автобус | 01.03.2014 - По цей час | Автобус | 170.0000 |
| IVECO DAILY VI Автобус | 01.03.2014 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| IVECO DAILY VI Автобус | 01.04.2016 - По цей час | Автобус | 109.0000 |
