TKK066 Диск зчеплення компресора кондиціонера OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
Бренд:
POLCAR
Код товару:
TKK066
Артикул: TKK066
NRF 38563
MAXGEAR AC330024
NRF 320091
SIGNEDA RCC512245MH
SIGNEDA RCC512245MH
-
OPEL: 13314473
-
OPEL: 16 18 416
-
OPEL: 16 18 466
-
OPEL: 22827736
-
OPEL: 22913889
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) | 01.10.2010 - 01.10.2015 | Універсал | 116.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.10.2010 - 01.03.2017 | Хетчбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2011 - 01.03.2017 | Хетчбек | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.01.2012 - 01.03.2017 | Хетчбек | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.01.2012 - 01.03.2017 | Хетчбек | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.06.2013 - 01.03.2017 | Хетчбек | 140.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2013 - 01.03.2017 | Хетчбек | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 260.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 110.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 131.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2013 - 01.03.2017 | Хетчбек | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.12.2011 | Хетчбек | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Хетчбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.05.2009 - 01.12.2011 | Хетчбек | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.07.2009 - 01.03.2017 | Хетчбек | 325.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.06.2010 - 01.03.2017 | Хетчбек | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.03.2013 - 01.03.2017 | Хетчбек | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.03.2012 - 01.03.2017 | Хетчбек | 120.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.04.2014 - 01.03.2017 | Хетчбек | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Хетчбек | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Хетчбек | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.09.2010 - 01.11.2011 | Універсал | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.09.2011 - 01.06.2013 | Універсал | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.01.2012 - 01.06.2015 | Універсал | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.01.2012 - 01.06.2015 | Універсал | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2013 - 01.06.2015 | Універсал | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2013 - 01.06.2015 | Універсал | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2013 - 01.06.2015 | Універсал | 140.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.06.2013 | Універсал | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.10.2008 - 01.06.2013 | Універсал | 260.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.06.2013 | Універсал | 110.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.06.2015 | Універсал | 131.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.06.2015 | Універсал | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Універсал | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.06.2011 | Універсал | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Універсал | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.07.2009 - 01.03.2017 | Універсал | 325.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.06.2010 - 01.06.2015 | Універсал | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.06.2013 - 01.03.2017 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.03.2012 - 01.06.2015 | Універсал | 120.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.04.2014 - 01.03.2017 | Універсал | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.11.2014 - 01.12.2016 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 01.11.2014 - 01.12.2016 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2011 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.01.2012 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.01.2012 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 195.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.06.2013 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 140.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2013 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 260.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 110.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 131.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 220.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2008 - 01.12.2011 | Ліфтбек | 190.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2009 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 325.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.07.2013 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.06.2010 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 160.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.03.2013 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.03.2012 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 120.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.04.2014 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Ліфтбек (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Ліфтбек | 170.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - по наш час | Автобус | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - по наш час | Автобус | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - по наш час | Автобус | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.01.2013 - по наш час | Автобус | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Автобус | 110.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Автобус | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Автобус | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.07.2015 - по наш час | Автобус | 170.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.08.2019 - по наш час | Автобус | 179.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 114.0000 |
| OPEL VIVARO A Фургон (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Фургон (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 114.0000 |
| OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) | 01.08.2005 - 01.02.2008 | Хетчбек | 100.0000 |
| OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.01.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 114.0000 |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 01.02.2012 - по наш час | Мінівен | 120.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.01.2013 - по наш час | Фургон | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.01.2013 - по наш час | Фургон | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Фургон | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Фургон | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Фургон | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Фургон | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.02.2012 - по наш час | Фургон | 110.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Фургон | 170.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Фургон | 131.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Фургон | 131.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.08.2019 - по наш час | Фургон | 179.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - по наш час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.01.2013 - по наш час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.01.2013 - по наш час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Платформа/шасі | 110.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - по наш час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Платформа/шасі | 170.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Платформа/шасі | 131.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.11.2016 - по наш час | Платформа/шасі | 131.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.08.2019 - по наш час | Платформа/шасі | 179.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Автобус | 116.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Автобус | 90.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2019 | Автобус | 120.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Автобус | 140.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 95.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 125.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.04.2015 - 01.12.2019 | Автобус | 145.0000 |
| OPEL VIVARO B Автобус (X82) | 01.01.2019 - 01.12.2019 | Автобус | 121.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Фургон | 140.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Фургон | 90.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Фургон | 116.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2019 | Фургон | 120.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 95.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 125.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 146.0000 |
| OPEL VIVARO B Фургон (X82) | 01.03.2016 - 01.12.2019 | Фургон | 121.0000 |
| OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.08.2015 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 120.0000 |
| OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.08.2015 - 01.12.2016 | Платформа/шасі | 140.0000 |
| OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.06.2014 - 01.12.2016 | Платформа/шасі | 116.0000 |
| OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.11.2016 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| OPEL VIVARO B Платформа/шасі (X82) | 01.11.2016 - 01.12.2019 | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.09.2013 - 01.03.2017 | Універсал | 250.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.09.2013 - 01.03.2017 | Універсал | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.09.2013 - 01.03.2017 | Універсал | 194.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.07.2014 - 01.03.2017 | Універсал | 163.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.07.2014 - 01.03.2017 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.11.2014 - 01.03.2017 | Універсал | 170.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.07.2008 - 01.03.2017 | Універсал | 131.0000 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 01.03.2012 - 01.03.2017 | Універсал | 120.0000 |
| OPEL ANTARA A (L07) | 01.07.2013 - 01.12.2014 | Джип | 249.0000 |
