VKM 36086 Натяжний ролик, поліклиновий ремінь NISSAN X-TRAIL II (T31)
Бренд:
SKF
Код товару:
VKM 36086
Артикул: VKM 36086
-
Діаметр [мм]:65
-
Ширина [мм]:30
-
Привод натяжних роликів:автоматичн.
-
альтернативний ремонтний комплект:VKM 32050-1
Schaeffler INA 529 0423 10
POLCAR MAMPQ1214
POLCAR 534028110
GATES T38311
Schaeffler INA 529 0355 10
MAXGEAR 54-0644
Schaeffler INA 534 0281 10
Schaeffler INA 529 0355 10
Schaeffler INA 529 0317 10
SNR GA355.31
Schaeffler INA 529 0423 20
NTY RNK-NS-033
NTY RNK-NS-036
POLCAR 03-1411
SIGNEDA BT357146IN
SIGNEDA BT357146IN
Schaeffler INA 529 0353 10
MAXGEAR 54-0831
-
RENAULT: 11 75 009 69R
-
RENAULT: 11 75 075 68R
-
RENAULT: 11 75 075 69R
-
NISSAN: 11750-0969R
-
NISSAN: 11955-00Q1C
-
RENAULT: 82 00 357 406
-
RENAULT: 82 00 941 079
-
RENAULT: 82 00 941 086
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 150.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 173.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.06.2007 - 01.11.2013 | Джип | 150.0000 |
| NISSAN X-TRAIL II (T31) | 01.10.2009 - 01.11.2013 | Джип | 177.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.10.2010 - 01.08.2015 | Хетчбек | 150.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.10.2010 - 01.08.2015 | Універсал | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.02.2011 - По цей час | Автобус | 101.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 173.0000 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.09.2005 - 01.11.2008 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 01.08.2005 - По цей час | Хетчбек | 150.0000 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) | 01.01.2006 - По цей час | Хетчбек | 173.0000 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 01.01.2006 - По цей час | Мінівен | 131.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Хетчбек | 131.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Універсал | 131.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Універсал | 150.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.03.2008 - 01.12.2015 | Хетчбек | 178.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.03.2008 - 01.12.2015 | Універсал | 178.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.07.2008 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Хетчбек | 160.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Купе | 160.0000 |
| RENAULT LAGUNA Купе (DT0/1) | 01.09.2008 - 01.12.2015 | Купе | 178.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Універсал | 160.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.08.2015 | Купе | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| RENAULT MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 01.07.2012 - 01.08.2015 | Хетчбек | 163.0000 |
| RENAULT MEGANE III Купе (DZ0/1_) | 01.07.2012 - 01.08.2015 | Купе | 163.0000 |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 01.07.2012 - 01.08.2015 | Універсал | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.03.2013 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.03.2013 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.09.2014 - По цей час | Фургон | 110.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.07.2014 - По цей час | Автобус | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.07.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.07.2014 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.07.2015 - По цей час | Автобус | 170.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.07.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.06.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 170.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.07.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - 01.03.2013 | Джип | 177.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - По цей час | Автобус | 101.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Автобус | 101.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 110.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.02.2012 - По цей час | Фургон | 110.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 110.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - По цей час | Автобус | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Автобус | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.12.2010 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) | 01.02.2011 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| RENAULT LATITUDE (L70_) | 01.05.2011 - По цей час | Ліфтбек | 173.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.07.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.07.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.07.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.02.2011 - По цей час | Автобус | 125.0000 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 01.06.2010 - 01.08.2015 | Кабріолет | 160.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.01.2013 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.01.2013 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.07.2014 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 01.02.2012 - По цей час | Фургон | 110.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 110.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Автобус | 163.0000 |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 136.0000 |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) | 01.04.2016 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) | 01.04.2016 - По цей час | Джип | 177.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.01.2019 - 01.03.2022 | Пікап | 160.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D23) | 01.12.2020 - По цей час | Платформа/шасі | 190.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D23) | 01.12.2020 - По цей час | Платформа/шасі | 190.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.02.2011 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Автобус | 101.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Фургон | 101.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Автобус | 125.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Фургон | 125.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.11.2011 - По цей час | Автобус | 146.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.11.2011 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Фургон | 125.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.11.2011 - По цей час | Фургон | 146.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Платформа/шасі | 101.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.11.2011 - 01.09.2016 | Платформа/шасі | 125.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.11.2011 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.11.2011 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) | 01.09.2006 - По цей час | Автобус | 114.0000 |
| NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) | 01.09.2006 - По цей час | Фургон | 114.0000 |
| NISSAN PRIMASTAR Автобус (X83) | 01.09.2006 - По цей час | Автобус | 90.0000 |
| NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) | 01.09.2006 - По цей час | Фургон | 90.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Автобус | 110.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Фургон | 110.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.09.2016 | Автобус | 136.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.09.2016 | Автобус | 163.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.09.2016 | Фургон | 163.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 110.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.06.2016 | Платформа/шасі | 163.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.06.2016 | Платформа/шасі | 136.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.06.2014 - 01.09.2016 | Фургон | 136.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.02.2014 - По цей час | Автобус | 150.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.08.2014 - 01.06.2016 | Платформа/шасі | 150.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.02.2014 - 01.09.2016 | Фургон | 150.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.02.2014 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.08.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.06.2014 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| NISSAN NV400 Автобус (X62, X62B) | 01.07.2015 - По цей час | Автобус | 170.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.09.2016 - По цей час | Фургон | 130.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.09.2016 - По цей час | Фургон | 130.0000 |
| NISSAN NV400 Фургон (X62, X62B) | 01.09.2016 - По цей час | Фургон | 170.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 130.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 130.0000 |
| NISSAN NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | 01.06.2016 - По цей час | Платформа/шасі | 170.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 101.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 101.0000 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 01.08.2005 - 01.08.2006 | Хетчбек | 150.0000 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 01.08.2005 - 01.08.2006 | Універсал | 150.0000 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 01.01.2006 - 01.08.2007 | Хетчбек | 173.0000 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 01.01.2006 - 01.12.2007 | Універсал | 173.0000 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01.09.2005 - 01.02.2008 | Хетчбек | 150.0000 |
| RENAULT MEGANE II Універсал (KM0/1_) | 01.09.2005 - 01.07.2009 | Універсал | 150.0000 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 01.09.2005 - 01.03.2009 | Кабріолет | 150.0000 |
| RENAULT MEGANE II Ліфтбек (LM0/1_) | 01.09.2005 - По цей час | Ліфтбек | 150.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) | 01.08.2006 - По цей час | Автобус | 114.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) | 01.08.2006 - По цей час | Фургон | 114.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 90.0000 |
| RENAULT TRAFIC II Платформа/шасі (EL) | 01.08.2006 - По цей час | Платформа/шасі | 114.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 150.0000 |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01.02.2007 - 01.12.2013 | Джип | 150.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 114.0000 |
| OPEL VIVARO A Фургон (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Фургон (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 114.0000 |
| OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.01.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| OPEL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 114.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.01.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 90.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 114.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Фургон (X83) | 01.01.2006 - 01.07.2014 | Фургон | 90.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) | 01.01.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 90.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Автобус (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Автобус | 114.0000 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 01.01.2007 - 01.02.2008 | Хетчбек | 173.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.10.2007 - 01.12.2015 | Хетчбек | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 01.09.2005 - 01.11.2008 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 150.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.09.2008 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| VAUXHALL VIVARO A Платформа/шасі (X83) | 01.08.2006 - 01.07.2014 | Платформа/шасі | 114.0000 |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 01.01.2008 - 01.12.2015 | Хетчбек | 173.0000 |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 01.01.2008 - 01.12.2015 | Універсал | 173.0000 |
| RENAULT LAGUNA Купе (DT0/1) | 01.09.2008 - 01.12.2015 | Купе | 173.0000 |
| RENAULT LAGUNA Купе (DT0/1) | 01.09.2008 - 01.12.2015 | Купе | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.02.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 150.0000 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 01.04.2009 - 01.09.2016 | Мінівен | 160.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.02.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.02.2010 - По цей час | Платформа/шасі | 146.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2010 - По цей час | Фургон | 125.0000 |
| OPEL MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 01.01.2013 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.01.2013 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Автобус (X62) | 01.01.2013 - По цей час | Автобус | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.03.2013 - По цей час | Фургон | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.03.2013 - По цей час | Платформа/шасі | 150.0000 |
| OPEL MOVANO B Фургон (X62) | 01.05.2014 - По цей час | Фургон | 163.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.10.2012 - По цей час | Автобус | 150.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.07.2014 - По цей час | Фургон | 136.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.07.2014 - По цей час | Автобус | 136.0000 |
| RENAULT MASTER III Автобус (JV) | 01.09.2014 - По цей час | Автобус | 110.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.09.2014 - По цей час | Платформа/шасі | 110.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.01.2015 - По цей час | Пікап | 163.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.01.2015 - По цей час | Пікап | 163.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.10.2015 - По цей час | Пікап | 190.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D23) | 01.01.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.10.2015 - По цей час | Пікап | 190.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Платформа/шасі (D23) | 01.01.2015 - По цей час | Платформа/шасі | 163.0000 |
| NISSAN NAVARA NP300 Пікап (D23, D23T) | 01.07.2015 - По цей час | Пікап | 158.0000 |
| RENAULT MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 01.03.2012 - По цей час | Платформа/шасі | 130.0000 |
| RENAULT KOLEOS I (HY_) | 01.07.2013 - По цей час | Джип | 173.0000 |
| RENAULT MASTER III Фургон (FV) | 01.06.2016 - По цей час | Фургон | 130.0000 |
| RENAULT ALASKAN | 01.09.2017 - По цей час | Пікап | 190.0000 |
| RENAULT ALASKAN | 01.09.2017 - По цей час | Пікап | 163.0000 |

