ZWG-BM-003 Важіль підвіски, підвіска коліс BMW 5 (E39)
Бренд:
NTY
Код товару:
ZWG-BM-003
Артикул: ZWG-BM-003
-
Сторона монтажу:зовні
-
Сторона монтажу:зверху
-
Сторона монтажу:праворуч
-
Сторона монтажу:знизу
-
Сторона монтажу:спереду
-
Сторона монтажу:Передня вісь
-
Сторона монтажу:Передня вісь праворуч
-
Тип руля:Поперечний важіль підвіски
-
парні номери артикулів:ZWG-BM-002
-
Заводський номер:ZWG-BM-003
LEMFÖRDER 13342 01
FEBI BILSTEIN 182066
LEMFÖRDER 13341 01
NK 5031515
POLCAR S6020017
POLCAR S6020016
POLCAR S6020015
POLCAR B-410T
POLCAR B-411T
POLCAR B-403
POLCAR B-402403
POLCAR B-401403
POLCAR 201637-1
POLCAR 201638-1
POLCAR 2016381K
POLCAR 2016371K
LEMFÖRDER 13086 02
FEBI BILSTEIN 11818
NK 5011529
FEBI BILSTEIN 12623
LEMFÖRDER 13085 01
NK 5011530
FEBI BILSTEIN 12622
NK 5111507
FEBI BILSTEIN 10036
FEBI BILSTEIN 11817
FEBI BILSTEIN 40304
LEMFÖRDER 13084 01
MAXGEAR 72-1122
MAXGEAR 72-1121
MAXGEAR 69-0127
MAXGEAR 69-0195
MAXGEAR 69-0194
QUARO QS1526/HQ
QUARO QS1507/HQ
MEYLE 316 060 0086
FEBI BILSTEIN 10035
QUARO QS6109/HQ
MEYLE 316 030 0000
MAXGEAR 69-0093
MEYLE 316 060 4358/HD
MEYLE 316 060 4359/HD
QUARO QS4129/HQ
FEBI BILSTEIN 172484
FEBI BILSTEIN 172483
MAXGEAR 72-0741
LEMFÖRDER 13287 01
FEBI BILSTEIN 46286
FEBI BILSTEIN 46287
MAXGEAR 72-0743
MAXGEAR 72-0749
MEYLE 316 030 4355
MEYLE 316 050 3901
MEYLE 316 050 3904/HD
MEYLE 316 050 3903/HD
MAXGEAR 72-5779
ASMETAL 26BM0500
NK 5001518
FEBI BILSTEIN 34655
LEMFÖRDER 13138 01
NK 5111506
QUARO QS1525/HQ
MEYLE 316 060 0085
QUARO QS6108/HQ
SIGNEDA STR397279RS
NK 5001517
LEMFÖRDER 13284 02
LEMFÖRDER 13283 02
LEMFÖRDER 13137 01
FEBI BILSTEIN 40303
MEYLE 316 020 0002
MAXGEAR 69-0092
MEYLE 316 020 0003
QUARO QS4130/HQ
-
BMW: 31 12 1 092 024
-
BMW: 31 12 1 141 717
-
BMW: 31 12 1 141 717 S2
-
BMW: 31 12 1 141 718
-
BMW: 31 12 1 141 718 S1
-
BMW: 31 12 1 141 718 S2
-
BMW: 31 12 2 341 219
-
BMW: 31 12 2 341 219 S1
-
BMW: 31 12 2 341 220
-
BMW: 31 12 2 341 220 S1
-
BMW: 31 35 1 095 661
-
BMW: 31 35 1 095 662
-
BMW: 32 11 1 094 673
-
BMW: 32 11 1 094 673 S1
-
BMW: 32 11 1 094 674
-
BMW: 32 11 1 094 674 S1
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем
товарів категорії Компресор кондиціонера
| Модифікація | Роки | Кузов | Потужність двигуна |
|---|---|---|---|
| BMW 5 (E39) | 01.01.1996 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 150.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.01.1996 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 143.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.1995 - 01.08.2000 | Ліфтбек | 170.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.1995 - 01.08.2000 | Ліфтбек | 193.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.03.1997 - 01.08.2001 | Універсал | 150.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.03.1997 - 01.08.2000 | Універсал | 170.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.01.1997 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 116.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.11.1996 - 01.08.2000 | Універсал | 193.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.08.1998 - 01.09.2000 | Ліфтбек | 184.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.08.1998 - 01.09.2000 | Універсал | 184.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.03.1997 - 01.05.2004 | Універсал | 143.0000 |
| BMW Z8 Roadster (E52) | 01.01.2000 - 01.12.2003 | Кабріолет | 400.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.01.1996 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 136.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.03.1997 - 01.08.2001 | Універсал | 136.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.02.2000 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 136.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.02.2000 - 01.09.2003 | Універсал | 136.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.02.2000 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 163.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.02.2000 - 01.05.2004 | Універсал | 163.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.2000 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 170.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.1998 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 193.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.09.2000 - 01.05.2004 | Універсал | 193.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.09.2000 - 01.12.2003 | Універсал | 170.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.2000 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 192.0000 |
| BMW 5 (E39) | 01.09.2000 - 01.06.2003 | Ліфтбек | 231.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.09.2000 - 01.05.2004 | Універсал | 192.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.09.2000 - 01.12.2003 | Універсал | 231.0000 |
| BMW 5 Touring (E39) | 01.09.1998 - 01.08.2000 | Універсал | 163.0000 |

